2024/03/02 小倉 7R~12R 早鞆特別など

予想ログ

小倉07R 3歳 未勝利 ダ1700

馬名 UM指数
01 カセノルーパス 57.4 0.0
15 オルデラン 43.1 14.3
13 アーロンイメル 41.9 15.5
10 カリフォルニア 32.9 24.5
03 ハイグッドワールド 29.6 27.8
12 スキルハンター 28.0 29.4
16 クロマク 26.9 30.5
07 ボーズマン 26.5 30.9
06 ウィズキッド 24.6 32.8
09 キモンキャリントン 24.0 33.4
14 エクササイズ 23.7 33.7
05 プルーフリーダー 21.0 36.4
04 トントンプー 21.0 36.4
08 ドレアンティア 20.8 36.6
11 クリノフロンティア 20.8 36.6
02 テトラード 20.7 36.7

小倉08R 4上 1勝クラス・牝 芝2000

馬名 UM指数
06 アリスヴェリテ 63.8 0.0
09 ピクシレーション 45.3 18.5
01 イリスレーン 35.6 28.2
02 オーパンバル 34.3 29.5
13 キヨラ 33.3 30.5
10 ビヨンドザリミット 27.2 36.6
11 アームテイル 26.6 37.2
08 セルケト 24.8 39.0
05 アンノウンレディ 23.5 40.3
03 チョッピー 22.2 41.6
04 ツッチーフェイス 21.3 42.5
12 トゥルブレンツ 21.2 42.6
07 プロミシングギャル 20.6 43.2
コーナーロス激走!馬券術

小倉09R あざみ賞 芝1200

馬名 UM指数
10 チュウワキャリア 52.2 0.0
06 アンクルクロス 48.8 3.4
12 セイウンデセオ 48.6 3.6
09 ワールドシリーズ 40.1 12.1
01 イリスアスール 28.6 23.6
11 セントキルダ 28.1 24.1
07 ルクスパラディ 27.7 24.5
13 ラストクリスマス 27.2 25.0
03 クールベイビー 23.2 29.0
04 ベネメレンティ 23.1 29.1
05 コールミーメイビー 22.4 29.8
08 テイエムボニータ 20.5 31.7
02 キラン 20.4 31.8
マンガでわかる 勝つための競馬入門

小倉10R 高千穂特別 芝1800

馬名 UM指数
02 コスモエクスプレス 53.6 0.0
04 グランドゴールド 46.0 7.6
12 ドラゴンヘッド 45.2 8.4
09 カズキ 32.6 21.0
08 タケトンボ 28.2 25.4
07 クインズステラ 28.0 25.6
11 コスモバラタ 27.1 26.5
06 ニホンピロマリブ 26.3 27.3
03 マイバラード 25.3 28.3
13 メイショウオオミネ 25.1 28.5
05 ウッドショック 23.8 29.8
01 エントラップメント 21.2 32.4
10 カシノインディード 20.4 33.2
競馬でごはん

小倉11R 早鞆特別 ダ1700

馬名 UM指数
15 アイファーテイオー 45.5 0.0
12 タマモタップダンス 42.7 2.8
06 ミヤジシャルマン 41.8 3.7
10 タマモヴェナトル 34.3 11.2
04 モディカ 32.9 12.6
16 サパテアール 29.5 16.0
01 メイショウホマレ 27.8 17.7
08 ヴィンテージボンド 27.6 17.9
07 タイキドミニオン 25.3 20.2
13 テイエムシニスター 24.3 21.2
05 ミエノナイスガイ 23.6 21.9
11 テーオーレガシー 22.6 22.9
03 ミヤビクライ 22.5 23.0
14 ワイルドベティ 21.3 24.2
02 ブーバー 21.2 24.3
09 タマモベローナ 20.8 24.7
[PR]管理人も登録してます!

小倉12R 4上 1勝クラス 芝1200

馬名 UM指数
15 コーリングユー 61.4 0.0
14 コスモアディラート 50.6 10.8
11 セレッソデアモール 32.8 28.6
03 トーホウジュナール 31.3 30.1
16 メリトリオ 29.9 31.5
17 マテンロウナイト 28.4 33.0
10 サンライズタイソン 27.2 34.2
04 ベルタソ 25.8 35.6
08 ニシノタマユラ 25.4 36.0
13 タイガーリリー 24.7 36.7
07 メイショウゴルシ 22.0 39.4
18 ウインエイムハイ 21.7 39.7
09 ユアデスティニー 21.2 40.2
06 イグニション 21.1 40.3
12 ショッキングブルー 20.9 40.5
02 ハイライフ 20.7 40.7
01 クインズミント 20.6 40.8
05 アースビート 20.4 41.0
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました