2023/01/05 中山 7R~12R 日刊スポ賞中山金杯など

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
中山

中山07R 4上 2勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
12 サクセスエース 48.7 0.0
06 サラフィエル 40.5 8.2
09 プリンスミノル 35.5 13.2
11 ブルーカルセドニー 33.5 15.2
08 オレデイイノカ 33.4 15.3
15 スイートフィル 32.1 16.6
01 ローズボウル 29.2 19.5
05 ターニングアップ 28.9 19.8
16 アシタガアルサ 25.7 23.0
10 ジョイウイン 25.4 23.3
03 アイアムイチリュウ 24.8 23.9
14 バルサミックムーン 24.4 24.3
04 サバンナモンキー 24.1 24.6
13 トーホウボルツ 23.4 25.3
07 ミヤビマドンナ 21.6 27.1
02 サイモンルモンド 20.5 28.2

中山08R 4上 2勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
09 スマートラプター 60.6 0.0
11 スズカコテキタイ 53.5 7.1
07 ミロワール 39.9 20.7
15 サウスジェラート 35.2 25.4
01 セイウンシデン 29.1 31.5
13 ウメタロウ 28.5 32.1
10 フォックススリープ 26.9 33.7
14 マリーアミノル 24.8 35.8
08 ダイシンウィット 24.1 36.5
04 ペガサスターボ 23.4 37.2
05 ブルースコード 22.3 38.3
03 ポピュラーソング 21.7 38.9
02 コルニリア 21.1 39.5
12 パクスジャポニカ 20.6 40.0
06 テイルウインド 20.4 40.2

中山09R 招福ステークス ダ1800

馬名 UM指数
09 ウィルソンテソーロ 75.5 0.0
04 オンザライン 51.5 24.0
02 タヒチアンダンス 40.0 35.5
12 ダノンブレット 36.2 39.3
11 ベストリーガード 34.7 40.8
03 トラモント 34.6 40.9
07 スズカデレヤ 27.4 48.1
01 タイセイスラッガー 23.6 51.9
08 ヴィジョンオブラヴ 22.7 52.8
06 カフェスペランツァ 21.6 53.9
05 ペイシャクェーサー 21.1 54.4
10 フィストバンプ 20.4 55.1

中山10R ジュニアカップ 芝1600

馬名 UM指数
13 クルゼイロドスル 85.9 0.0
10 ノッキングポイント 60.7 25.2
12 サトノヴィレ 36.6 49.3
02 フルメタルボディー 34.7 51.2
05 ドンデンガエシ 30.8 55.1
11 ニシノライコウ 30.2 55.7
07 オメガリッチマン 28.4 57.5
01 フィンガークリック 28.3 57.6
03 アスクメークシェア 25.4 60.5
09 ナイトオブバンド 22.1 63.8
06 マイネルフォルツァ 21.4 64.5
08 グローリーカフェ 20.7 65.2
04 トーセントラム 20.5 65.4

中山11R 日刊スポ賞中山金杯 芝2000

馬名 UM指数
01 マテンロウレオ 58.6 0.0
07 アラタ 51.9 6.7
03 ラーグルフ 37.6 21.0
08 カレンルシェルブル 36.9 21.7
11 ラーゴム 35.6 23.0
16 ゴールドスミス 32.1 26.5
02 クリノプレミアム 30.6 28.0
14 ワンダフルタウン 28.9 29.7
05 フェーングロッテン 28.8 29.8
15 レッドランメルト 28.5 30.1
12 ウインキートス 28.5 30.1
10 コスモカレンドゥラ 24.7 33.9
06 スカーフェイス 22.4 36.2
17 エヴァーガーデン 22.3 36.3
04 レインカルナティオ 22.1 36.5
13 フォワードアゲン 20.7 37.9
09 ヒュミドール 20.6 38.0

中山12R 4上 2勝クラス 芝2000

馬名 UM指数
01 ローシャムパーク 74.7 0.0
14 マイネルクリソーラ 73.9 0.8
13 ボーンディスウェイ 39.8 34.9
07 ヴェールランス 38.0 36.7
10 アドマイヤハレー 35.5 39.2
03 ポッドヴァイン 27.7 47.0
12 ノーダブルディップ 27.1 47.6
05 タイセイドリーマー 23.7 51.0
11 ウインチェレステ 22.3 52.4
08 パトリックハンサム 22.1 52.6
04 マイネルステレール 21.9 52.8
02 ヤマニンプレシオサ 21.2 53.5
06 スラップショット 21.1 53.6
09 パワータイショウ 20.8 53.9
タイトルとURLをコピーしました