2023/01/05 中山 1R~6R

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
中山

中山01R 3歳 未勝利 ダ1200

馬名 UM指数
14 シュバルツガイスト 69.9 0.0
05 ジェイケイファイン 47.3 22.6
09 ベアカワイコチャン 41.0 28.9
15 ハローマイラブリー 38.3 31.6
11 オメガキャプテン 31.4 38.5
10 コノハナミカミ 27.2 42.7
01 レディアス 25.4 44.5
03 シティオブヨーク 25.0 44.9
12 メルティーショコラ 24.2 45.7
06 ペイシャコリン 24.0 45.9
16 ニシノスイセイ 22.1 47.8
07 マリノルルワ 21.6 48.3
13 タッカーカムカム 21.3 48.6
02 ラディーヴァ 20.9 49.0
04 エーデルシュタイン 20.6 49.3
08 デルマウッチャリ 20.4 49.5

中山02R 3歳 未勝利 ダ1800

馬名 UM指数
11 アフタヌーンドレス 67.3 0.0
12 フクノブルジュ 54.4 12.9
03 コレクテイニア 52.5 14.8
07 ジェントルタッチ 31.0 36.3
13 ニシノファンフェア 27.7 39.6
08 プレミアペガサス 27.1 40.2
04 ヴィナクローナ 26.5 40.8
14 インテンスシチー 25.5 41.8
15 コスモメイゲツ 23.7 43.6
02 ピックアップライン 23.2 44.1
10 パーティーキング 23.2 44.1
01 ツカサレヴズ 21.9 45.4
06 エイチエヌバンピー 21.4 45.9
09 マイプリンセス 20.9 46.4
05 タイムトラベラー 20.6 46.7
16 バンクサイド 20.3 47.0

中山03R 3歳 新馬 ダ1800

馬名 UM指数
13 アドマイヤゾネ 50.1 0.0
01 デュメイカズマ 46.0 4.1
10 グランデアマポーラ 38.0 12.1
04 ビートポップ 29.6 20.5
08 サウザンサニー 29.3 20.8
09 ルルシュシュ 27.4 22.7
16 フェブルウス 27.2 22.9
02 トウショウリッジ 25.5 24.6
05 セントアイヴス 24.3 25.8
03 クリムゾンレッド 23.1 27.0
07 ルトラセ 22.9 27.2
06 デスティノ 21.4 28.7
14 ヤマニンビロー 20.9 29.2
12 ビッグアメリカン 20.9 29.2
15 セイウンデイスター 20.8 29.3
11 メインボード 20.6 29.5

中山04R 4上 1勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
12 アウグスト 46.5 0.0
13 タイセイマーベル 44.8 1.7
01 サトノギベオン 43.8 2.7
08 マイネルサハラ 40.6 5.9
14 ディープグラビティ 38.4 8.1
07 サトノアレックス 29.9 16.6
11 トラストドーベル 27.2 19.3
10 アーバンデザイン 26.2 20.3
03 ダンディジャック 25.4 21.1
02 ニシノムネヲウツ 23.4 23.1
04 リゼレインボー 22.5 24.0
16 ネオヒューズ 22.2 24.3
05 マサカウマザンマイ 20.8 25.7
06 キタノポケット 20.7 25.8
15 アイファーグローブ 20.4 26.1
09 ヴィグルズマン 20.3 26.2

中山05R 3歳 未勝利 芝1600

馬名 UM指数
14 ニシノトレンディー 62.2 0.0
16 コントラポスト 57.6 4.6
03 サルヴァトーレ 54.3 7.9
01 メタルスピード 37.0 25.2
13 トクシーカイザー 35.5 26.7
05 ウィンターダフネ 33.2 29.0
09 ソルエストレーラ 32.2 30.0
15 コンスピキュアス 26.7 35.5
06 コースタルタウン 23.3 38.9
04 シルバーステラ 22.6 39.6
02 ヒルズカーン 22.2 40.0
12 ロマンスオーサー 22.2 40.0
10 ニシノカナン 21.8 40.4
08 コスモスプモーニ 21.3 40.9
07 ニシノスナイパー 21.2 41.0
11 クリノリアルレディ 20.7 41.5

中山06R 3歳 1勝クラス 芝2000

馬名 UM指数
06 マイネルモーント 74.9 0.0
04 ビターグラッセ 69.7 5.2
05 アヴニールドブリエ 52.7 22.2
02 キミノナハマリア 36.6 38.3
09 ビップクロエ 35.3 39.6
10 シリアルノヴェル 29.8 45.1
08 イージーオンミー 27.9 47.0
07 ハウゼ 27.4 47.5
03 マジカルワード 24.5 50.4
01 トーセンウォルト 21.7 53.2
タイトルとURLをコピーしました