阪神01R サラ2才 未勝利 ダ・右1400
データ不足の為、見送り
阪神02R サラ2才 未勝利 芝・右外1600
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ウインバグース | 24% | 53% | 76% |
〇 | 01 | プルサティーラ | 16% | 34% | 55% |
▲ | 10 | ソングフォーユー | 16% | 32% | 50% |
△ | 07 | ニャンチンノン | 18% | 34% | 45% |
△ | 08 | ビーアストニッシド | 16% | 24% | 34% |
☆ | 04 | ムーンリットナイト | 3% | 8% | 16% |
+ | 03 | ニシノデフィレ | 5% | 5% | 11% |
+ | 05 | ノーブルラベンダー | 0% | 8% | 8% |
+ | 06 | ライトストリーム | 3% | 3% | 3% |
+ | 09 | ブラックサンタ | 0% | 0% | 3% |
「+」は馬単の紐
阪神03R サラ2才 新馬・牝 ダ・右1400
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | マーゴットリリー | 17% | 46% | 57% |
〇 | 11 | ミスティファイ | 17% | 31% | 43% |
▲ | 05 | イプノーズ | 20% | 29% | 37% |
△ | 13 | ネイト | 14% | 20% | 34% |
△ | 10 | グッドフィーリング | 9% | 17% | 26% |
☆ | 07 | メイショウオリジン | 3% | 11% | 26% |
+ | 12 | ノンズブレス | 3% | 6% | 26% |
+ | 04 | ジュンダッシュ | 0% | 17% | 17% |
+ | 08 | マテンロウアイ | 14% | 14% | 17% |
+ | 02 | スカンジナビア | 3% | 6% | 9% |
+ | 15 | ヒトツデモカチタイ | 0% | 3% | 3% |
- | 03 | クリノビビ | 0% | 3% | 3% |
- | 06 | ヤヨイ | 0% | 3% | 3% |
- | 09 | ペイシャイシュタル | 0% | 0% | 0% |
- | 14 | ツカサトレイン | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
阪神04R サラ2才 新馬 ダ・右1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | バハルダール | 31% | 48% | 63% |
〇 | 06 | マテンロウマジック | 14% | 33% | 46% |
▲ | 01 | タイキスパルタン | 11% | 23% | 33% |
△ | 15 | マノンルージュ | 9% | 20% | 33% |
△ | 09 | アリアンロッド | 10% | 16% | 27% |
☆ | 07 | モンサンプリーモ | 7% | 13% | 23% |
+ | 03 | ナムラハルク | 3% | 10% | 18% |
+ | 13 | シゲルプレミアム | 3% | 10% | 17% |
+ | 16 | エルツィオーネ | 2% | 7% | 10% |
+ | 11 | ケイアイメビウス | 3% | 6% | 10% |
+ | 05 | マルブツプライド | 2% | 3% | 4% |
- | 02 | サンレブンワース | 1% | 3% | 4% |
- | 12 | ナムラダイゴロー | 1% | 3% | 4% |
- | 10 | ノーブルストリーム | 0% | 2% | 4% |
- | 08 | ルクスチェイサー | 1% | 3% | 3% |
- | 14 | コジロウ | 1% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
阪神05R サラ2才 新馬 芝・右2000
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | レッドバリエンテ | 37% | 54% | 69% |
〇 | 10 | ヨリクンハート | 9% | 31% | 51% |
▲ | 01 | マテンロウレオ | 17% | 37% | 43% |
△ | 07 | グッドフェイス | 14% | 26% | 40% |
△ | 04 | ロマンシングブルー | 9% | 14% | 20% |
☆ | 03 | テーオートルネード | 3% | 9% | 20% |
+ | 06 | クリストバライト | 9% | 14% | 17% |
+ | 09 | ワイズマン | 0% | 3% | 11% |
+ | 11 | セピアーチェ | 0% | 3% | 11% |
+ | 05 | アップデート | 3% | 3% | 9% |
+ | 08 | イチブトゼンブ | 0% | 3% | 6% |
- | 12 | ハデスブレイン | 0% | 3% | 3% |
「+」は馬単の紐
阪神06R サラ3上 1勝クラス ダ・右1200
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ニューフロンティア | 35% | 46% | 63% |
〇 | 12 | イルデレーヴ | 19% | 33% | 48% |
▲ | 01 | ユスティニアン | 13% | 28% | 46% |
△ | 05 | サウンドプリズム | 7% | 20% | 30% |
△ | 08 | ミスズメジャー | 7% | 17% | 26% |
☆ | 02 | フィロス | 7% | 13% | 20% |
+ | 03 | テーオープライム | 4% | 13% | 20% |
+ | 04 | サウンドブライアン | 2% | 13% | 17% |
+ | 13 | シゲルフタゴザ | 2% | 7% | 11% |
+ | 11 | ロードサージュ | 2% | 7% | 11% |
+ | 06 | メイショウオウギ | 2% | 2% | 4% |
- | 09 | ルシャリーブル | 0% | 0% | 4% |
- | 07 | アイファーベア | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐