東京07R サラ3上 1勝クラス ダ・左2100
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ユイノザッパー | 14% | 38% | 60% |
〇 | 01 | ジュンキリタップ | 21% | 26% | 43% |
▲ | 12 | ランドアーティスト | 12% | 26% | 36% |
△ | 07 | オーマオ | 14% | 26% | 31% |
△ | 11 | スキルショット | 5% | 12% | 31% |
☆ | 06 | サトノアレックス | 19% | 29% | 29% |
+ | 02 | ヒューミリティ | 7% | 19% | 29% |
+ | 05 | ブルベアカイリ | 5% | 12% | 24% |
+ | 09 | ルージュフェリーク | 0% | 2% | 10% |
+ | 08 | クロヒョウ | 2% | 7% | 7% |
+ | 04 | リュンヌドネージュ | 0% | 2% | 2% |
- | 03 | ニシノトランザム | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
東京08R サラ3上 1勝クラス ダ・左1600
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | オブデュモンド | 17% | 37% | 48% |
〇 | 04 | トーホウボルツ | 22% | 36% | 42% |
▲ | 11 | ロンコーネ | 15% | 22% | 36% |
△ | 07 | エコロファルコン | 11% | 24% | 32% |
△ | 08 | アルバミノル | 9% | 18% | 30% |
☆ | 16 | フィナールショコラ | 7% | 12% | 22% |
+ | 06 | デリシュレーヌ | 7% | 10% | 19% |
+ | 03 | キタノリューオー | 3% | 12% | 18% |
+ | 13 | アシタガアルサ | 1% | 6% | 12% |
+ | 14 | セイウンオードリー | 1% | 4% | 11% |
+ | 10 | トーセンインパルス | 4% | 6% | 10% |
- | 05 | タシロ | 1% | 4% | 8% |
- | 02 | フォーチュネイト | 3% | 5% | 7% |
- | 15 | ジョイナイト | 0% | 2% | 4% |
- | 12 | ガラデレオン | 1% | 1% | 1% |
- | 09 | フォルティウス | 0% | 0% | 1% |
「+」は馬単の紐
東京09R 山中湖特別 芝・左2000
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ククナ | 46% | 62% | 72% |
〇 | 04 | モリノカンナチャン | 15% | 41% | 59% |
▲ | 06 | メイサウザンアワー | 15% | 38% | 56% |
△ | 07 | ソニックベガ | 10% | 21% | 33% |
△ | 03 | クロスセル | 5% | 13% | 33% |
☆ | 01 | ファユエン | 8% | 21% | 31% |
+ | 05 | グレイテスト | 0% | 5% | 13% |
+ | 09 | マリノジュリア | 0% | 0% | 3% |
+ | 08 | ナギサ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京10R 神無月ステークス ダ・左1600
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ノーブルシルエット | 30% | 44% | 58% |
〇 | 07 | ニュートンテソーロ | 22% | 36% | 47% |
▲ | 11 | ブランクチェック | 15% | 30% | 41% |
△ | 14 | ウインドジャマー | 13% | 27% | 36% |
△ | 15 | ダノングロワール | 4% | 19% | 28% |
☆ | 04 | スペロデア | 3% | 8% | 17% |
+ | 16 | マッスルビーチ | 4% | 8% | 16% |
+ | 09 | ラパンセソバージュ | 3% | 7% | 12% |
+ | 13 | ヘライア | 1% | 5% | 10% |
+ | 02 | アーバンイェーガー | 1% | 5% | 9% |
+ | 10 | ワンダーマンボ | 2% | 3% | 7% |
- | 12 | プリマジア | 0% | 2% | 5% |
- | 06 | ロードアブソルート | 1% | 1% | 4% |
- | 08 | フォーカード | 1% | 2% | 3% |
- | 01 | カシノブレンド | 0% | 1% | 3% |
- | 05 | ダノンロイヤル | 0% | 1% | 3% |
「+」は馬単の紐
東京11R サウジアラビアRC 芝・左1600
データ不足の為、見送り
東京12R サラ3上 2勝クラス 芝・左1400
データ不足の為、見送り