2021/10/02 中山競馬 AI予想 1R~6R

中山

中山01R 障害3上 未勝利 芝→ダ2880

馬名 勝率 連対率 複勝率
13 イッツリット 23% 45% 58%
04 アドラメレク 18% 31% 49%
14 プリンスオブペスカ 18% 29% 41%
11 ブルーノジュネス 10% 20% 34%
12 レーヴドオルフェ 10% 23% 31%
03 アノ 6% 17% 25%
08 ドリームソルジャー 5% 13% 17%
01 アポロファントム 4% 6% 13%
02 ブラックジャッカル 0% 4% 10%
07 アルトリウス 2% 5% 8%
09 ブールバール 2% 4% 6%
06 グリニッチヴィレジ 1% 1% 4%
10 ワンダーサーイター 1% 1% 2%
05 ピュアヒカリ 1% 1% 1%

「+」は馬単の紐

中山02R サラ2才 未勝利 芝・右外1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
16 スンヌンタイ 30% 49% 62%
14 ディージェーサン 20% 40% 52%
01 モール 11% 24% 36%
15 ベルベリス 9% 19% 29%
08 タイセイクレセント 8% 17% 28%
09 エスティメート 6% 12% 23%
10 ブランデーロック 5% 10% 15%
03 コリコ 3% 6% 12%
06 アイムファイン 2% 6% 11%
11 スターソルジャー 3% 5% 9%
07 オリベ 1% 4% 9%
13 サリーチャン 1% 4% 6%
02 トリップダンサー 1% 3% 5%
05 リネンエール 1% 1% 2%
12 ドゥラヴォーグ 0% 0% 2%
04 グルマンド 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

中山03R サラ2才 未勝利 ダ・右1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
14 セイカフォルゴーレ 30% 49% 62%
09 サトミノマロン 20% 40% 52%
05 エコロドラゴン 11% 24% 36%
01 キガサ 9% 19% 29%
13 テイエムアジアダン 8% 17% 28%
11 グルートン 6% 12% 23%
03 ワカミヤプレスト 5% 10% 15%
07 ダイナマイトベルン 3% 6% 12%
02 コパノカールトン 2% 6% 11%
04 ウィンターアゲイン 3% 5% 9%
10 クルル 1% 4% 9%
15 グリーンライズ 1% 4% 6%
08 タクティーレン 1% 3% 5%
06 サパテアール 1% 1% 2%
16 ブレイクフォース 0% 0% 2%
12 ネルガル 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

中山04R サラ2才 未勝利 芝・右2000

馬名 勝率 連対率 複勝率
06 サンストックトン 37% 59% 75%
11 レヴァンジル 35% 51% 69%
08 スリーエクスプレス 4% 18% 31%
12 キスアンドテル 3% 10% 19%
01 コスモフロイデ 4% 10% 18%
02 タッチフラッシュ 1% 9% 18%
09 ウロボン 1% 9% 15%
15 ハリソンテソーロ 4% 9% 13%
13 クラウンセト 3% 7% 13%
10 ヴァプンアート 1% 7% 12%
04 グランシャーク 1% 3% 6%
07 プリンスミノル 0% 3% 4%
03 ミュステーリオン 1% 1% 4%
16 ブルーシグナル 1% 1% 1%
14 イエローウィン 0% 1% 1%
05 ウインドエラ 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

中山05R サラ2才 新馬・牝 芝・右外1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
11 リトルポピー 19% 32% 51%
08 ココリヴァルキリー 20% 38% 50%
01 ヴァロンダンス 16% 30% 40%
05 アンテロープ 15% 27% 39%
16 メロディーフェア 11% 24% 35%
15 エコルフリューゲル 8% 18% 25%
02 ライブインステラ 5% 9% 14%
14 カルミチャン 3% 6% 13%
07 ビュートラン 1% 2% 6%
12 オーエンズテソーロ 1% 3% 5%
06 ダイユウシェリー 1% 2% 5%
09 シェーネンターク 1% 2% 5%
04 ブルーゲート 0% 2% 5%
10 スプリングオペラ 0% 3% 3%
13 キタノキャスター 0% 2% 2%
03 ガルブグリーン 0% 1% 2%

「+」は馬単の紐

中山06R サラ2才 新馬 ダ・右1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
10 ネコニャンニャン 28% 45% 59%
02 アイヴォリードレス 18% 33% 45%
05 ルプランドル 10% 26% 39%
16 アスガルド 9% 19% 27%
07 クルールデュヴァン 8% 18% 26%
08 ライヴトパーズ 7% 14% 23%
12 グラサージュ 5% 10% 18%
03 ミルトクリーガー 4% 9% 15%
01 ファイアリースカイ 3% 7% 13%
14 チーママ 2% 4% 10%
09 スリールトウショウ 1% 4% 6%
13 エクメディダイヤ 2% 3% 6%
06 ゲールズヒーロー 2% 3% 4%
11 マイネルシトラス 1% 2% 4%
04 マロンブリンク 2% 2% 3%
15 ラージベル 1% 1% 2%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました