2021/10/02 中山競馬 AI予想 7R~12R 秋風ステークスなど

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
中山

中山07R サラ3上 1勝クラス・牝 ダ・右1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
08 ヴァシリエフスキー 31% 47% 56%
12 アイソウザスター 11% 22% 38%
15 アオイシチフク 2% 18% 35%
13 エスシーヴィオラ 9% 24% 29%
03 アルコディオーサ 13% 18% 24%
14 ナリノクリスティー 5% 15% 22%
11 クロフネミッション 5% 13% 20%
02 メイショウホオズキ 5% 15% 18%
10 エアーレジーナ 2% 7% 16%
04 スティルライフ 5% 11% 15%
01 ラマトリス 2% 4% 11%
07 ネオヴィットーリア 2% 4% 7%
16 ミツカネラクリス 4% 4% 4%
06 マベルロンジュ 2% 2% 4%
09 エヌワイパフューム 2% 2% 2%
05 フミチャン 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

中山08R サラ3上 1勝クラス ダ・右1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
04 アドマイヤレビン 21% 34% 46%
12 スラップショット 13% 29% 44%
09 スマイルアモーレ 16% 28% 43%
01 レゴリス 12% 19% 34%
08 ニシノライトニング 7% 24% 32%
10 ウインプロスト 12% 18% 29%
03 フェスティヴノンノ 7% 13% 18%
06 ナーラック 1% 7% 12%
05 ショウナンバービー 4% 10% 10%
02 ヨシオドライヴ 4% 6% 10%
14 ベルポート 0% 4% 7%
15 グランミューク 0% 0% 6%
11 カテドラルロック 0% 3% 4%
13 アイアンゾーン 1% 3% 3%
07 マリノリヴィエール 0% 1% 1%

「+」は馬単の紐

中山09R 芙蓉ステークス 芝・右2000

馬名 勝率 連対率 複勝率
10 ドグマ 42% 69% 81%
03 ミッキーブンブン 27% 50% 69%
01 コナブラック 23% 42% 54%
09 トーセンクレセント 4% 15% 38%
02 グランドライン 4% 8% 19%
07 マイネルアルザス 0% 4% 12%
04 ビヨンドザファザー 0% 0% 12%
08 ラーグルフ 0% 8% 8%
06 サラーラ 0% 4% 4%
05 エルパソ 0% 0% 4%

「+」は馬単の紐

中山10R 勝浦特別 芝・右外1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
08 プレシオーソ 19% 32% 40%
02 メインターゲット 14% 27% 37%
16 ガリレイ 16% 27% 36%
06 ユキノファラオ 10% 25% 36%
03 グリンデルヴァルト 8% 18% 26%
05 ヤマニンプレシオサ 9% 16% 20%
09 オジョーノキセキ 5% 10% 20%
13 カフェアヴニール 4% 7% 15%
15 ドクターデューン 4% 8% 13%
04 サトノファビュラス 4% 6% 13%
11 トンボイ 2% 6% 11%
01 コスモアンジュ 3% 5% 8%
12 ウインオルビット 2% 5% 8%
14 グロリユーノワール 1% 5% 7%
07 ヴィクトワールメイ 2% 3% 5%
10 クリッパー 1% 2% 5%

「+」は馬単の紐

中山11R 秋風ステークス 芝・右外1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
10 ハーモニーマゼラン 25% 45% 60%
03 ラインハイト 20% 35% 45%
11 インテンスライト 10% 25% 37%
02 フォワードアゲン 13% 22% 33%
04 レッドフラヴィア 10% 23% 30%
09 カルリーノ 5% 13% 20%
01 ボーダーオブライフ 3% 10% 20%
12 アールクインダム 2% 7% 20%
13 シャチ 8% 10% 13%
05 ハイアーグラウンド 0% 3% 7%
06 オパールシャルム 0% 2% 7%
08 ミエノウインウイン 2% 5% 5%
07 シャワークライム 2% 3% 5%

「+」は馬単の紐

中山12R サラ3上 2勝クラス ダ・右1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
08 レッドランサー 30% 49% 62%
02 ラストサムライ 20% 40% 52%
16 カンタベリーマッハ 11% 24% 36%
09 ジェセニア 9% 19% 29%
03 レイテントロアー 8% 17% 28%
11 フォレブルート 6% 12% 23%
07 クロノフルール 5% 10% 15%
12 トモジャドット 3% 6% 12%
15 オンリーワンスター 2% 6% 11%
13 ケイアイマリブ 3% 5% 9%
14 デルマカミカゼ 1% 4% 9%
04 スズカユース 1% 4% 6%
06 シセイタケル 1% 3% 5%
10 ナムラブル 1% 1% 2%
01 マリアルージュ 0% 0% 2%
05 クリスタルアワード 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました