2026/09/05 札幌 7R~12R 札幌2歳ステークスなど
予想ログ
札幌07R 3上 1勝クラス・牝 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 08 | アドマイヤシュラ | 58.1 | 0.0 |
| 〇 | 06 | ジェルブロア | 57.4 | 0.7 |
| ▲ | 10 | エイカイコバチ | 47.3 | 10.8 |
| △ | 02 | ベネディクション | 46.4 | 11.7 |
| ▽ | 04 | フリーヤ | 44.4 | 13.7 |
| ☆ | 01 | クイーンズワーフ | 30.7 | 27.4 |
| + | 12 | ユメシルベ | 27.5 | 30.6 |
| + | 07 | サウンドサンライズ | 27.3 | 30.8 |
| - | 05 | カリーン | 25.7 | 32.4 |
| - | 11 | ホウオウペトリュス | 25.1 | 33.0 |
| - | 09 | グロリアス | 21.6 | 36.5 |
| - | 03 | エナジーショット | 21.2 | 36.9 |
札幌08R 3上 1勝クラス ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 07 | ベルアズーロ | 55.6 | 0.0 |
| 〇 | 04 | ハイライトニング | 49.0 | 6.6 |
| ▲ | 10 | ピエナオルカ | 48.4 | 7.2 |
| △ | 03 | レッドフロイデ | 41.9 | 13.7 |
| ▽ | 11 | ミスティマウンテン | 37.4 | 18.2 |
| ☆ | 01 | メイショウコシュウ | 34.4 | 21.2 |
| + | 08 | ファンタイムギフト | 25.1 | 30.5 |
| + | 12 | ノースミソロジー | 24.9 | 30.7 |
| - | 13 | ブランヴァンダイク | 24.8 | 30.8 |
| - | 06 | デリシュー | 22.8 | 32.8 |
| - | 02 | リテラシー | 21.4 | 34.2 |
| - | 09 | アイムスティルミー | 21.0 | 34.6 |
| - | 05 | カフェブーケット | 20.9 | 34.7 |
札幌09R Fビレッジ特別 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 06 | ハルフロンティア | 57.2 | 0.0 |
| 〇 | 09 | マイネルシンベリン | 56.7 | 0.5 |
| ▲ | 03 | ディヒターリーベ | 46.4 | 10.8 |
| △ | 05 | メイショウテンク | 44.3 | 12.9 |
| ▽ | 07 | レイヌドプランタン | 38.2 | 19.0 |
| ☆ | 12 | コワンニシタガウ | 35.0 | 22.2 |
| + | 08 | バズアップビート | 32.1 | 25.1 |
| + | 02 | カージオイド | 29.2 | 28.0 |
| - | 10 | マイネルマスター | 28.9 | 28.3 |
| - | 11 | デルシエロ | 26.2 | 31.0 |
| - | 01 | フリーガー | 22.2 | 35.0 |
| - | 04 | コスモヘリアンサス | 21.7 | 35.5 |
| - | 14 | サクラアドリア | 21.3 | 35.9 |
| - | 13 | エイカイカッシーナ | 20.7 | 36.5 |
札幌10R 札幌スポニチ賞 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | レッドスティンガー | 63.4 | 0.0 |
| 〇 | 14 | ファビュラススター | 56.0 | 7.4 |
| ▲ | 11 | ビービーエフォート | 45.7 | 17.7 |
| △ | 10 | ストレイトアスク | 35.5 | 27.9 |
| ▽ | 16 | セイプリーズ | 34.6 | 28.8 |
| ☆ | 07 | ララバニュルス | 34.2 | 29.2 |
| + | 06 | ツルノマイハシ | 34.2 | 29.2 |
| + | 01 | スイミーユニバンス | 31.8 | 31.6 |
| - | 09 | スムースベルベット | 27.7 | 35.7 |
| - | 12 | ベビーズブレス | 27.7 | 35.7 |
| - | 04 | ブルボンクイーン | 25.9 | 37.5 |
| - | 15 | ビーコング | 25.5 | 37.9 |
| - | 08 | エスカレイト | 22.8 | 40.6 |
| - | 03 | ニシノラヴァンダ | 21.7 | 41.7 |
| - | 13 | ブライティアダイヤ | 21.7 | 41.7 |
| - | 02 | エルサトアナ | 20.9 | 42.5 |
札幌11R 札幌2歳ステークス 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | ショウナンガレオン | 89.0 | 0.0 |
| 〇 | 08 | テンカタイヘイ | 50.3 | 38.7 |
| ▲ | 04 | コスモハナミズキ | 39.4 | 49.6 |
| △ | 03 | デザートスピリット | 34.5 | 54.5 |
| ▽ | 06 | ハヤブサカツオー | 27.5 | 61.5 |
| ☆ | 07 | イドム | 24.5 | 64.5 |
| + | 05 | ランダムナンバー | 21.9 | 67.1 |
| + | 01 | テングカゼ | 21.2 | 67.8 |
| - | 09 | ロゼハイスクール | 20.5 | 68.5 |
札幌12R 3上 1勝クラス・牝 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | ミルボナー | 74.2 | 0.0 |
| 〇 | 08 | ジーティーアリア | 37.3 | 36.9 |
| ▲ | 09 | ローゾフィア | 31.5 | 42.7 |
| △ | 07 | ウィンターガーデン | 28.8 | 45.4 |
| ▽ | 12 | ヴェールミューズ | 28.8 | 45.4 |
| ☆ | 13 | ピラニアキッス | 28.0 | 46.2 |
| + | 06 | サウンドルーチェ | 27.3 | 46.9 |
| + | 04 | ララオウ | 26.3 | 47.9 |
| - | 02 | ライラックデューン | 25.7 | 48.5 |
| - | 10 | リピース | 25.2 | 49.0 |
| - | 11 | リュミナーズ | 25.2 | 49.0 |
| - | 05 | ナムラハリス | 22.9 | 51.3 |
| - | 01 | クラインシュミット | 20.6 | 53.6 |
タイトルとURLをコピーしました