2026/09/05 中山 1R~6R
中山
中山01R 障害3上 オープン 障3200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | コンテナワールド | 90.5 | 0.0 |
| 〇 | 03 | メイショウアツイタ | 46.6 | 43.9 |
| ▲ | 06 | ヒットアンドロール | 38.0 | 52.5 |
| △ | 01 | バニーラビット | 35.0 | 55.5 |
| ▽ | 07 | サングラデーション | 32.4 | 58.1 |
| ☆ | 08 | アクロスザリバー | 24.8 | 65.7 |
| + | 02 | ナックエルドラド | 22.8 | 67.7 |
| + | 05 | マイネルメサイア | 21.5 | 69.0 |
中山02R 3歳 未勝利 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 12 | ブルームコード | 65.5 | 0.0 |
| 〇 | 02 | バンオンタイム | 55.2 | 10.3 |
| ▲ | 14 | ヘクトルテソーロ | 42.7 | 22.8 |
| △ | 08 | ココナッツコースト | 41.5 | 24.0 |
| ▽ | 11 | ダノンドナウ | 36.2 | 29.3 |
| ☆ | 03 | フクオトコ | 32.9 | 32.6 |
| + | 16 | セルリア | 31.9 | 33.6 |
| + | 06 | ラグアイリータ | 30.7 | 34.8 |
| - | 07 | ミスティユニバンス | 29.9 | 35.6 |
| - | 15 | ルージュフローラ | 29.8 | 35.7 |
| - | 10 | マイネルヴェーゼン | 26.6 | 38.9 |
| - | 04 | マーガレット | 25.4 | 40.1 |
| - | 13 | フーディエラン | 25.0 | 40.5 |
| - | 05 | シュガーシャック | 22.1 | 43.4 |
| - | 09 | コスモシグルン | 21.5 | 44.0 |
| - | 01 | ティアップシャイン | 21.0 | 44.5 |
中山03R 2歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 09 | ユイノキャッツアイ | 55.8 | 0.0 |
| 〇 | 07 | ニシノアナベル | 42.4 | 13.4 |
| ▲ | 05 | ハイビスカス | 35.7 | 20.1 |
| △ | 04 | マイセイバー | 30.4 | 25.4 |
| ▽ | 08 | ワンコール | 27.6 | 28.2 |
| ☆ | 02 | パルセノスミハ | 25.8 | 30.0 |
| + | 01 | ブロンクス | 23.4 | 32.4 |
| + | 06 | チョトツモウシン | 21.9 | 33.9 |
| - | 10 | サンプラザマツモト | 21.7 | 34.1 |
| - | 03 | サスケソルトバーン | 21.0 | 34.8 |
中山04R 2歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 10 | グルドロッティン | 62.2 | 0.0 |
| 〇 | 01 | コスモプルー | 49.6 | 12.6 |
| ▲ | 05 | コウサイリクリ | 41.3 | 20.9 |
| △ | 08 | ソウカイウォーリア | 38.9 | 23.3 |
| ▽ | 06 | ロジグローリー | 29.8 | 32.4 |
| ☆ | 02 | ティアラスピリット | 26.8 | 35.4 |
| + | 03 | キョウエイシャトル | 23.5 | 38.7 |
| + | 09 | アルスラーン | 21.8 | 40.4 |
| - | 11 | マイネルクロカータ | 21.0 | 41.2 |
| - | 04 | ビップルーチェ | 20.6 | 41.6 |
| - | 07 | ゴーゼンチュー | 20.3 | 41.9 |
中山05R 2歳 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | ルフトシュピール | 51.8 | 0.0 |
| 〇 | 02 | グランエール | 51.6 | 0.2 |
| ▲ | 08 | インヴィディア | 51.4 | 0.4 |
| △ | 06 | ヴェトロテンペスタ | 40.6 | 11.2 |
| ▽ | 05 | ローザドーロ | 39.3 | 12.5 |
| ☆ | 09 | エーアイラピド | 25.2 | 26.6 |
| + | 10 | カエンフォース | 24.9 | 26.9 |
| + | 11 | スカイミラー | 24.6 | 27.2 |
| - | 07 | ホットリップス | 23.0 | 28.8 |
| - | 04 | マイネルヘルリッヒ | 22.0 | 29.8 |
| - | 01 | マイネルシードル | 21.8 | 30.0 |
中山06R 2歳 新馬 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 10 | ポッドビート | 67.5 | 0.0 |
| 〇 | 01 | アルビオンライズ | 48.9 | 18.6 |
| ▲ | 14 | ソウラスフロス | 41.5 | 26.0 |
| △ | 05 | ギムナシオン | 37.7 | 29.8 |
| ▽ | 13 | ルスデルカミーノ | 29.7 | 37.8 |
| ☆ | 08 | オーディンスピア | 28.8 | 38.7 |
| + | 11 | ニシノドリーマー | 27.9 | 39.6 |
| + | 06 | ノアヴェルテ | 25.6 | 41.9 |
| - | 12 | ダンシングリリー | 23.5 | 44.0 |
| - | 07 | ヤマニンスペッキオ | 23.4 | 44.1 |
| - | 09 | カンタベリートップ | 22.9 | 44.6 |
| - | 04 | マリノフスキー | 22.1 | 45.4 |
| - | 03 | ダイチマイスター | 21.9 | 45.6 |
| - | 02 | ウマッター | 20.6 | 46.9 |
タイトルとURLをコピーしました