2026/08/23 札幌 7R~12R キーンランドカップなど
予想ログ
札幌07R 3上 1勝クラス ダ2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 10 | ダイシンレアレア | 45.4 | 0.0 |
| 〇 | 08 | ミスターエメラルド | 39.0 | 6.4 |
| ▲ | 05 | ニヒトツーゼーア | 37.8 | 7.6 |
| △ | 04 | リバーソニック | 36.7 | 8.7 |
| ▽ | 07 | アスクガンバーレ | 35.2 | 10.2 |
| ☆ | 09 | ステイアンビシャス | 30.6 | 14.8 |
| + | 06 | トライゴーニック | 25.9 | 19.5 |
| + | 03 | タイキフィアリーベ | 24.5 | 20.9 |
| - | 01 | シーリュウシー | 23.0 | 22.4 |
| - | 11 | ブーケドグレイス | 22.2 | 23.2 |
| - | 02 | シドニーホバート | 20.7 | 24.7 |
札幌08R 3上 1勝クラス 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 09 | マイネルシンベリン | 59.5 | 0.0 |
| 〇 | 01 | シニャンガ | 50.0 | 9.5 |
| ▲ | 08 | ダノンプレサージュ | 41.4 | 18.1 |
| △ | 07 | ジェルブロア | 38.9 | 20.6 |
| ▽ | 03 | ブランヴァンダイク | 36.8 | 22.7 |
| ☆ | 02 | サクラアドリア | 31.6 | 27.9 |
| + | 05 | ララオウ | 29.1 | 30.4 |
| + | 04 | シャルムグリーン | 24.3 | 35.2 |
| - | 06 | ピティロディア | 23.8 | 35.7 |
| - | 10 | ゴールドジェスター | 21.4 | 38.1 |
| - | 11 | ソワンドヴィクター | 20.7 | 38.8 |
札幌09R ルスツ特別 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | ハルフロンティア | 43.1 | 0.0 |
| 〇 | 05 | エチゴドラゴン | 41.9 | 1.2 |
| ▲ | 11 | メイショウテンク | 39.5 | 3.6 |
| △ | 01 | アドミラルシップ | 37.1 | 6.0 |
| ▽ | 08 | ジャケットポケット | 35.9 | 7.2 |
| ☆ | 09 | サイン | 35.9 | 7.2 |
| + | 13 | エイシンインアウト | 32.8 | 10.3 |
| + | 03 | デルシエロ | 32.3 | 10.8 |
| - | 06 | マイネルマスター | 25.2 | 17.9 |
| - | 10 | ユメシルベ | 24.8 | 18.3 |
| - | 07 | ドーギッド | 23.4 | 19.7 |
| - | 12 | ダノンシーホーク | 23.4 | 19.7 |
| - | 04 | グランツローゼ | 20.7 | 22.4 |
札幌10R オールスターJ第3戦 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | ハイクオリティ | 59.3 | 0.0 |
| 〇 | 11 | アオハルブルース | 42.8 | 16.5 |
| ▲ | 04 | セイントホース | 40.5 | 18.8 |
| △ | 07 | レッドライトニング | 40.4 | 18.9 |
| ▽ | 01 | ローズマイスター | 33.0 | 26.3 |
| ☆ | 08 | ハヤブサオヒメサマ | 29.5 | 29.8 |
| + | 06 | ユウェンタース | 29.1 | 30.2 |
| + | 10 | カスバートテソーロ | 28.3 | 31.0 |
| - | 09 | ヒミノエトワール | 26.9 | 32.4 |
| - | 12 | ヒルノピレネー | 24.7 | 34.6 |
| - | 13 | マーシヴィガラス | 21.7 | 37.6 |
| - | 14 | ウインハルモニア | 21.7 | 37.6 |
| - | 02 | クリノラピダス | 20.9 | 38.4 |
| - | 05 | オーロラアーク | 20.4 | 38.9 |
札幌11R キーンランドカップ 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | パンジャタワー | 80.0 | 0.0 |
| 〇 | 04 | エーティーマクフィ | 52.6 | 27.4 |
| ▲ | 13 | ロジケープ | 50.4 | 29.6 |
| △ | 01 | ナムラクララ | 39.5 | 40.5 |
| ▽ | 02 | ルシード | 39.1 | 40.9 |
| ☆ | 15 | エイシンディード | 38.0 | 42.0 |
| + | 08 | ウインカーネリアン | 32.7 | 47.3 |
| + | 10 | ダノンマッキンリー | 31.8 | 48.2 |
| - | 16 | ロードフォアエース | 30.0 | 50.0 |
| - | 14 | サウンドモリアーナ | 29.6 | 50.4 |
| - | 11 | リラエンブレム | 23.6 | 56.4 |
| - | 06 | ジョーメッドヴィン | 22.5 | 57.5 |
| - | 05 | ゾンニッヒ | 21.9 | 58.1 |
| - | 09 | イツモニコニコ | 21.8 | 58.2 |
| - | 12 | レッドアヴァンティ | 21.4 | 58.6 |
| - | 07 | マイネルジェロディ | 20.7 | 59.3 |
札幌12R オールスターJ第4戦 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 12 | ミリオンクラウン | 52.6 | 0.0 |
| 〇 | 06 | マルカオペラ | 45.9 | 6.7 |
| ▲ | 09 | ルクスジニア | 45.6 | 7.0 |
| △ | 01 | ミーントゥビー | 37.8 | 14.8 |
| ▽ | 10 | テルヒコウ | 35.5 | 17.1 |
| ☆ | 08 | ウインベラーノ | 32.5 | 20.1 |
| + | 07 | ベネスピラ | 30.4 | 22.2 |
| + | 14 | ワザモノ | 28.8 | 23.8 |
| - | 02 | マイネルフォルツァ | 27.6 | 25.0 |
| - | 04 | ストームサンダー | 27.1 | 25.5 |
| - | 05 | レッセパッセ | 24.3 | 28.3 |
| - | 03 | バセリーナ | 23.9 | 28.7 |
| - | 11 | ショウナンヤッホー | 21.0 | 31.6 |
| - | 13 | コスモスプモーニ | 20.8 | 31.8 |
タイトルとURLをコピーしました