2026/08/23 札幌 1R~6R
予想ログ
札幌01R 3歳 未勝利・牝 ダ1000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | アイビーミャーオ | 75.0 | 0.0 |
| 〇 | 12 | メイショウマドンナ | 45.5 | 29.5 |
| ▲ | 05 | シェイプオブユー | 42.8 | 32.2 |
| △ | 09 | ペイシャクロス | 34.6 | 40.4 |
| ▽ | 06 | ニシノギャルズ | 28.8 | 46.2 |
| ☆ | 11 | アジーザム | 27.3 | 47.7 |
| + | 08 | ロングフルスペック | 26.6 | 48.4 |
| + | 04 | ルーチェコメット | 26.1 | 48.9 |
| - | 10 | ベルグランボヌール | 25.4 | 49.6 |
| - | 07 | トリアングルレディ | 22.9 | 52.1 |
| - | 02 | アッシュグレイス | 21.1 | 53.9 |
| - | 01 | アーミル | 21.0 | 54.0 |
札幌02R 2歳 未勝利 芝1500
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | ティアラード | 64.7 | 0.0 |
| 〇 | 01 | デザートスピリット | 63.0 | 1.7 |
| ▲ | 08 | サンレガート | 40.0 | 24.7 |
| △ | 12 | ムッチリスタイル | 34.6 | 30.1 |
| ▽ | 02 | トムクリオーザ | 30.1 | 34.6 |
| ☆ | 09 | アルデシンザン | 29.5 | 35.2 |
| + | 04 | シガレス | 29.1 | 35.6 |
| + | 03 | リーゼントエース | 25.6 | 39.1 |
| - | 10 | ウィルレーヴィア | 22.9 | 41.8 |
| - | 11 | シークレットタワー | 22.8 | 41.9 |
| - | 07 | サンシルヴァリー | 22.8 | 41.9 |
| - | 06 | セールデュクール | 20.7 | 44.0 |
札幌03R 3歳 未勝利 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 13 | ファイアリービート | 40.3 | 0.0 |
| 〇 | 11 | アオイミズホ | 39.0 | 1.3 |
| ▲ | 10 | エクラドット | 35.5 | 4.8 |
| △ | 04 | レジオンポレール | 34.9 | 5.4 |
| ▽ | 05 | セラサイト | 34.9 | 5.4 |
| ☆ | 02 | ホウオウファラオ | 33.3 | 7.0 |
| + | 07 | ジェイストリーク | 32.5 | 7.8 |
| + | 08 | メイショウライゴー | 32.3 | 8.0 |
| - | 01 | ブルーエ | 25.1 | 15.2 |
| - | 06 | セブンワンダーズ | 24.4 | 15.9 |
| - | 14 | アメリカンダンス | 23.9 | 16.4 |
| - | 03 | ブルーアンビエンス | 21.8 | 18.5 |
| - | 09 | ジェッディンデデン | 21.6 | 18.7 |
| - | 12 | ヒマラヤミュサ | 20.4 | 19.9 |
札幌04R 3歳 未勝利 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 08 | リアララ | 66.3 | 0.0 |
| 〇 | 04 | スカイピア | 44.3 | 22.0 |
| ▲ | 12 | レッドアイスピア | 37.5 | 28.8 |
| △ | 06 | ファイティンアスク | 35.1 | 31.2 |
| ▽ | 10 | リネアベルタ | 34.4 | 31.9 |
| ☆ | 03 | ロジスカヤ | 34.2 | 32.1 |
| + | 05 | メイショウテンジン | 31.0 | 35.3 |
| + | 16 | アドマイヤパープル | 30.5 | 35.8 |
| - | 13 | ゲフィオン | 30.2 | 36.1 |
| - | 11 | ニットウエース | 25.4 | 40.9 |
| - | 14 | チャーミングアイ | 24.7 | 41.6 |
| - | 09 | ヴェンデボヌール | 24.1 | 42.2 |
| - | 01 | ドンレミラピュセル | 23.9 | 42.4 |
| - | 07 | ユーベルジーク | 22.9 | 43.4 |
| - | 15 | ウォーターブビンガ | 22.9 | 43.4 |
| - | 02 | ブレッティレディ | 21.5 | 44.8 |
札幌05R 2歳 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | ヴァンドレスト | 68.9 | 0.0 |
| 〇 | 06 | マテンロウバモス | 60.3 | 8.6 |
| ▲ | 02 | アオイゲート | 43.0 | 25.9 |
| △ | 01 | リズムオブサンダー | 32.6 | 36.3 |
| ▽ | 07 | バトルナイト | 27.8 | 41.1 |
| ☆ | 05 | ソフィーサンライズ | 23.4 | 45.5 |
| + | 04 | ボディビルダー | 21.0 | 47.9 |
札幌06R 3上 1勝クラス 芝1500
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | ルールザウェイヴ | 70.5 | 0.0 |
| 〇 | 04 | モノポリオ | 63.6 | 6.9 |
| ▲ | 06 | モルニケ | 56.2 | 14.3 |
| △ | 14 | ベアサナエチャン | 39.7 | 30.8 |
| ▽ | 01 | ゴーゴーリチャード | 35.6 | 34.9 |
| ☆ | 12 | サンセットゴールド | 31.4 | 39.1 |
| + | 05 | ルクスアドラー | 30.7 | 39.8 |
| + | 10 | ファニーバニー | 29.7 | 40.8 |
| - | 09 | サンウリエル | 25.6 | 44.9 |
| - | 03 | クイーンズワーフ | 24.0 | 46.5 |
| - | 08 | オーケーダイナ | 22.6 | 47.9 |
| - | 07 | ブライトフレア | 22.2 | 48.3 |
| - | 11 | ホウオウペトリュス | 22.0 | 48.5 |
| - | 13 | クラインシュミット | 21.0 | 49.5 |
タイトルとURLをコピーしました