小倉01R 3歳 未勝利・牝 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | クインズスピカ | 61.8 | 0.0 |
〇 | 05 | フェブラリースカイ | 39.5 | 22.3 |
▲ | 02 | オレンジダンサー | 37.6 | 24.2 |
△ | 07 | ホウオウペトリュス | 35.4 | 26.4 |
▽ | 14 | フラッシュフリーズ | 30.9 | 30.9 |
☆ | 08 | ヒルノセビリア | 29.0 | 32.8 |
+ | 12 | アリスヴィクトリア | 27.7 | 34.1 |
+ | 01 | ラブリーサイン | 27.7 | 34.1 |
- | 15 | タガノディオーサ | 25.4 | 36.4 |
- | 06 | ピリー | 25.2 | 36.6 |
- | 09 | ベルベットハンマー | 23.9 | 37.9 |
- | 13 | ニホンピロマリンバ | 23.8 | 38.0 |
- | 16 | ニシノフルール | 21.7 | 40.1 |
- | 11 | グディンナ | 21.6 | 40.2 |
- | 03 | メイショウシオン | 21.1 | 40.7 |
- | 10 | プレミアヒロイン | 20.6 | 41.2 |
小倉02R 3歳 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ステイチューンド | 48.6 | 0.0 |
〇 | 16 | ゴーインマイウェイ | 47.8 | 0.8 |
▲ | 07 | ファイツオン | 38.8 | 9.8 |
△ | 18 | ショウナンマリン | 33.0 | 15.6 |
▽ | 11 | ニシノアヤカゼ | 32.8 | 15.8 |
☆ | 03 | ハヤブサソンタクン | 29.6 | 19.0 |
+ | 10 | ムーンセット | 25.6 | 23.0 |
+ | 05 | コスモマチュアー | 25.6 | 23.0 |
- | 15 | ベンダバール | 25.0 | 23.6 |
- | 13 | リベリアンガール | 22.6 | 26.0 |
- | 12 | ルクスアルム | 21.8 | 26.8 |
- | 04 | ウインウェイウェイ | 21.1 | 27.5 |
- | 08 | クイーンオブリリー | 20.9 | 27.7 |
- | 01 | フォカッチャ | 20.9 | 27.7 |
- | 14 | ゲッワイエンタン | 20.9 | 27.7 |
- | 06 | コムダビチュード | 20.6 | 28.0 |
- | 17 | オキャン | 20.6 | 28.0 |
- | 09 | マーティー | 20.4 | 28.2 |
小倉03R 3歳 未勝利 ダ1000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ビーコング | 71.6 | 0.0 |
〇 | 01 | スパークルジョイ | 40.8 | 30.8 |
▲ | 02 | コパマエチャン | 39.1 | 32.5 |
△ | 08 | スターチスブーケ | 32.9 | 38.7 |
▽ | 06 | スリーボビー | 32.0 | 39.6 |
☆ | 09 | ドランクマン | 26.6 | 45.0 |
+ | 12 | フレイミングパイ | 26.6 | 45.0 |
+ | 10 | ライスネイチャ | 24.8 | 46.8 |
- | 14 | ストライクオン | 24.6 | 47.0 |
- | 04 | メイショウニコニコ | 24.0 | 47.6 |
- | 11 | ルクスリーベン | 22.3 | 49.3 |
- | 13 | オープンソース | 21.8 | 49.8 |
- | 03 | ココロオドル | 20.8 | 50.8 |
- | 07 | ヒロブライト | 20.6 | 51.0 |
小倉04R 障害4上 オープン 障2860
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | エンデュミオン | 72.2 | 0.0 |
〇 | 07 | ドンカルロ | 67.3 | 4.9 |
▲ | 01 | ゴールドパラディン | 32.1 | 40.1 |
△ | 10 | ニンギルス | 31.8 | 40.4 |
▽ | 12 | ブリヨンカズマ | 28.5 | 43.7 |
☆ | 09 | メイショウキリモン | 27.7 | 44.5 |
+ | 05 | リバーシブルレーン | 26.7 | 45.5 |
+ | 03 | フロールシュタット | 25.4 | 46.8 |
- | 11 | テーオーコンドル | 24.8 | 47.4 |
- | 06 | ラジェドール | 24.4 | 47.8 |
- | 08 | フィルムスコア | 22.8 | 49.4 |
- | 04 | ユーベルント | 22.2 | 50.0 |
小倉05R 障害4上 未勝利 障2860
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | メイショウキョウジ | 58.4 | 0.0 |
〇 | 06 | ザスリーサーティ | 49.6 | 8.8 |
▲ | 01 | サクセスエース | 49.4 | 9.0 |
△ | 07 | ソルトキャピタル | 31.2 | 27.2 |
▽ | 09 | キガン | 28.9 | 29.5 |
☆ | 05 | アメリカンピース | 27.9 | 30.5 |
+ | 10 | キタノブレイド | 26.3 | 32.1 |
+ | 03 | コルドゥーン | 24.0 | 34.4 |
- | 08 | ゴーシェナイト | 22.2 | 36.2 |
- | 11 | ライアン | 22.0 | 36.4 |
- | 02 | メリーセンス | 21.0 | 37.4 |
小倉06R 3歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | ウォータープイプイ | 52.0 | 0.0 |
〇 | 07 | ロイドール | 51.6 | 0.4 |
▲ | 04 | サンライズガッツ | 46.6 | 5.4 |
△ | 13 | エイユーキュート | 43.2 | 8.8 |
▽ | 02 | クヴェレ | 35.2 | 16.8 |
☆ | 10 | ホワイトビーチ | 29.6 | 22.4 |
+ | 11 | マリエッティ | 25.0 | 27.0 |
+ | 14 | サンデーダイヤ | 24.2 | 27.8 |
- | 12 | アストロラヴ | 23.9 | 28.1 |
- | 06 | アーベントイアー | 23.2 | 28.8 |
- | 03 | マテンロウマルス | 22.2 | 29.8 |
- | 09 | マイネルコモドーア | 21.8 | 30.2 |
- | 15 | マーゴットメネス | 20.7 | 31.3 |
- | 05 | シナモンデイジー | 20.7 | 31.3 |
- | 01 | カシノカンピオーネ | 20.5 | 31.5 |