2023/12/28 阪神 7R~12R ベテルギウスSなど

予想ログ

阪神07R 3上 1勝クラス 芝2400

馬名 UM指数
11 サトノクローク 64.2 0.0
13 アドマイヤハイジ 50.5 13.7
01 ローレルキャニオン 45.5 18.7
08 カズキ 43.9 20.3
10 トゥルブレンツ 39.7 24.5
04 ハナビマンカイ 29.6 34.6
06 タガノトラリア 29.0 35.2
05 グルーヴビート 25.9 38.3
09 タイセイクラージュ 24.9 39.3
03 ナミブ 24.4 39.8
02 ブロンドケリー 23.9 40.3
07 ディープマインド 22.1 42.1
12 ヴァンデスト 22.0 42.2

阪神08R 3上 1勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
14 メリタテス 50.3 0.0
08 スピリットワールド 49.8 0.5
04 エムズマインド 42.6 7.7
02 モズアカボス 34.4 15.9
15 シンエン 34.3 16.0
05 ナムララジベラ 33.6 16.7
12 ローラスノビリス 29.5 20.8
10 ベルタソ 25.0 25.3
09 プルートマスター 24.1 26.2
01 エリカグロリア 22.0 28.3
03 エティエンヌ 21.6 28.7
13 ハヤブサウィッシュ 21.4 28.9
07 ジャスパーティアラ 21.2 29.1
11 ルールザウイングス 20.7 29.6
06 ビナカントー 20.5 29.8
コーナーロス激走!馬券術

阪神09R 春待月賞 ダ1800

馬名 UM指数
15 ダノンフロイデ 59.4 0.0
13 プラーヴィ 49.2 10.2
16 ショウナンライシン 45.1 14.3
05 マテンロウガイ 39.6 19.8
12 ビーアイオラクル 35.6 23.8
04 トリプルループ 30.5 28.9
06 トゥルブレンシア 29.5 29.9
11 サムハンター 28.8 30.6
14 ヒノデテイオー 27.6 31.8
07 キョウエイゲイル 26.5 32.9
10 カズロレアート 25.9 33.5
03 テイエムマジック 24.2 35.2
09 シュガーコルト 23.6 35.8
02 レディーシス 22.6 36.8
08 リアルシング 21.2 38.2
01 バンブーグローブ 20.4 39.0
マンガでわかる 勝つための競馬入門

阪神10R フォーチュンカップ 芝2000

馬名 UM指数
07 スマートファントム 62.9 0.0
01 エグランタイン 57.3 5.6
09 クレバーテースト 42.0 20.9
11 カネフラ 35.2 27.7
10 シュタールヴィント 33.4 29.5
05 サンライズエース 32.9 30.0
06 ラレーヌデリス 31.3 31.6
03 カンティプール 28.7 34.2
08 スズカハービン 22.3 40.6
02 ゲンパチムサシ 21.5 41.4
04 セグレドスペリオル 21.1 41.8
競馬でごはん

阪神11R ベテルギウスS ダ1800

馬名 UM指数
10 ハピ 75.2 0.0
15 ペプチドナイル 45.4 29.8
12 メイショウユズルハ 41.2 34.0
05 ミッキーヌチバナ 38.0 37.2
09 ルリアン 36.7 38.5
06 ホウオウルーレット 32.4 42.8
08 エクロジャイト 31.1 44.1
11 ビヨンドザファザー 28.8 46.4
14 キタノヴィジョン 25.8 49.4
03 ハイエンド 25.8 49.4
02 マリオロード 25.6 49.6
04 トウセツ 25.5 49.7
01 メイショウダジン 23.9 51.3
13 ヒロイックテイル 21.6 53.6
07 ホウオウルバン 20.7 54.5
[PR]管理人も登録してます!

阪神12R カウントダウンS 芝1200

馬名 UM指数
05 ミルトクレイモー 71.7 0.0
12 スーサンアッシャー 63.3 8.4
01 メイショウエニシア 39.1 32.6
13 アネゴハダ 35.9 35.8
06 プロスペリダード 35.4 36.3
03 エイシンフェンサー 28.0 43.7
02 スコールユニバンス 27.4 44.3
04 ブレスレスリー 27.2 44.5
08 マイネルレノン 26.9 44.8
15 ハギノメーテル 26.9 44.8
07 アビエルト 26.5 45.2
09 メイショウドウドウ 25.6 46.1
10 オルダージュ 25.0 46.7
16 クムシラコ 24.6 47.1
14 テイエムイダテン 22.4 49.3
11 エグレムニ 20.7 51.0
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました