阪神01R 2歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | アリエスキング | 74.5 | 0.0 |
〇 | 08 | ローガンパス | 39.7 | 34.8 |
▲ | 05 | アンドゥーラ | 38.2 | 36.3 |
△ | 07 | アイファーキャップ | 34.2 | 40.3 |
▽ | 13 | クロドラバール | 30.5 | 44.0 |
☆ | 09 | ラクスガウディ | 25.7 | 48.8 |
+ | 02 | グランレザンドール | 24.8 | 49.7 |
+ | 12 | ニシノザイホウ | 24.2 | 50.3 |
- | 01 | セルリアンゲーゲン | 24.1 | 50.4 |
- | 06 | トゥラッタッタ | 23.3 | 51.2 |
- | 10 | ハッピーマインド | 23.3 | 51.2 |
- | 03 | クロームノワール | 20.7 | 53.8 |
- | 04 | ダイゴホマレリュウ | 20.6 | 53.9 |
阪神02R 2歳 未勝利 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | クランフォード | 71.0 | 0.0 |
〇 | 11 | コーティアスマナー | 56.2 | 14.8 |
▲ | 05 | コスモバシレウス | 35.3 | 35.7 |
△ | 01 | アレンジャー | 32.9 | 38.1 |
▽ | 09 | ウインラグラス | 31.4 | 39.6 |
☆ | 06 | セロリ | 31.4 | 39.6 |
+ | 02 | ポッドロイ | 29.3 | 41.7 |
+ | 10 | ハクアイレオ | 27.8 | 43.2 |
- | 08 | レイエル | 21.5 | 49.5 |
- | 03 | シャイニングキセキ | 21.3 | 49.7 |
- | 07 | ビースピリット | 20.8 | 50.2 |
阪神03R 2歳 未勝利・牝 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | アイスリンディ | 50.5 | 0.0 |
〇 | 01 | マックスセレナーデ | 42.0 | 8.5 |
▲ | 14 | スマートプレシャス | 40.2 | 10.3 |
△ | 03 | リュサントノレ | 39.8 | 10.7 |
▽ | 06 | ソーニャシュニク | 35.8 | 14.7 |
☆ | 11 | スナークサファイア | 28.7 | 21.8 |
+ | 05 | ブリリアントスピカ | 28.6 | 21.9 |
+ | 09 | ルミナスサンライズ | 26.2 | 24.3 |
- | 10 | ジェネレート | 23.3 | 27.2 |
- | 12 | ヨドノルミナス | 22.8 | 27.7 |
- | 02 | イエデゴロゴロ | 21.8 | 28.7 |
- | 07 | クリノシャイニー | 21.1 | 29.4 |
- | 13 | ブラックドレス | 21.0 | 29.5 |
- | 08 | タイセイアルテミス | 20.7 | 29.8 |
- | 15 | イナズマホリデー | 20.5 | 30.0 |
阪神04R 障害3上 未勝利 障2970
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | エンデュミオン | 61.0 | 0.0 |
〇 | 04 | スワヤンブナート | 54.9 | 6.1 |
▲ | 03 | サンライズホープ | 39.4 | 21.6 |
△ | 11 | ゴールドパラディン | 29.8 | 31.2 |
▽ | 02 | トーセンオリジン | 29.3 | 31.7 |
☆ | 08 | ボイラーハウス | 28.5 | 32.5 |
+ | 01 | ワイドレッジャドロ | 26.9 | 34.1 |
+ | 05 | サンライズグリット | 23.6 | 37.4 |
- | 06 | メイショウコホク | 22.2 | 38.8 |
- | 09 | サダムラピュタ | 22.2 | 38.8 |
- | 07 | ノーティアス | 20.7 | 40.3 |
阪神05R 2歳 新馬 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | サトノエンパイア | 57.0 | 0.0 |
〇 | 06 | ジューンバタフライ | 50.0 | 7.0 |
▲ | 05 | ミエノソニック | 44.3 | 12.7 |
△ | 02 | セントオブシン | 43.4 | 13.6 |
▽ | 04 | ヴァンドーム | 35.0 | 22.0 |
☆ | 08 | ローレルロイズ | 25.3 | 31.7 |
+ | 09 | スキルハンター | 24.5 | 32.5 |
+ | 03 | プレットリンド | 24.1 | 32.9 |
- | 07 | リトルアイドル | 21.3 | 35.7 |
阪神06R 2歳 新馬 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ガーデンカメリア | 51.0 | 0.0 |
〇 | 06 | モズパシュート | 44.2 | 6.8 |
▲ | 09 | ルクスアルム | 42.9 | 8.1 |
△ | 01 | ルージュロンド | 41.1 | 9.9 |
▽ | 05 | ポッドジャスパー | 30.9 | 20.1 |
☆ | 04 | アーウイン | 30.0 | 21.0 |
+ | 03 | アクロポリス | 26.4 | 24.6 |
+ | 11 | クリノイザナミ | 24.5 | 26.5 |
- | 12 | ハッピーモンスター | 23.3 | 27.7 |
- | 10 | オータムルーチェ | 22.0 | 29.0 |
- | 08 | カレンアイバーソン | 21.1 | 29.9 |
- | 02 | ハイジア | 20.6 | 30.4 |