東京01R 3歳 未勝利・牝 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 14 | ライブリームーラン | 69.7 | 0.0 |
〇 | 12 | エテルネル | 40.1 | 29.6 |
▲ | 13 | アンジュール | 40.1 | 29.6 |
△ | 16 | ハクサンオリヒメ | 38.3 | 31.4 |
▽ | 11 | チェイスザウェイ | 31.2 | 38.5 |
☆ | 04 | リリックス | 28.2 | 41.5 |
+ | 10 | ヒナヒナ | 28.0 | 41.7 |
+ | 03 | イリゼリヴァージュ | 23.6 | 46.1 |
- | 15 | フューチャーアゲン | 23.0 | 46.7 |
- | 02 | ルレーブアマゾン | 22.8 | 46.9 |
- | 08 | ラインアンジェラ | 22.3 | 47.4 |
- | 07 | コパノイノリ | 21.3 | 48.4 |
- | 09 | ボンジュールリーゼ | 21.2 | 48.5 |
- | 05 | キョウエイノーブル | 20.8 | 48.9 |
- | 06 | サクラ | 20.5 | 49.2 |
- | 01 | ダイヤプリーモ | 20.4 | 49.3 |
東京02R 3歳 未勝利 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | ショウナンカブト | 69.5 | 0.0 |
〇 | 15 | エプルシャージュ | 47.5 | 22.0 |
▲ | 12 | キャルドーン | 45.8 | 23.7 |
△ | 13 | フォードテソーロ | 42.1 | 27.4 |
▽ | 07 | ラッキーコイン | 39.9 | 29.6 |
☆ | 05 | ウェイワードアクト | 31.3 | 38.2 |
+ | 11 | ニシノシャイニング | 26.7 | 42.8 |
+ | 02 | タリスアマゾン | 25.2 | 44.3 |
- | 01 | ミッキースペース | 24.4 | 45.1 |
- | 14 | エイジアンスター | 23.8 | 45.7 |
- | 09 | ロンリープラネット | 21.3 | 48.2 |
- | 10 | オスマン | 21.2 | 48.3 |
- | 04 | レアリーゼ | 21.2 | 48.3 |
- | 06 | シゲルタイムフライ | 21.0 | 48.5 |
- | 16 | クラウンエンペラー | 20.5 | 49.0 |
- | 03 | ロードヴェロシティ | 20.4 | 49.1 |
東京03R 3歳 未勝利 ダ1300
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | パイアイヤー | 59.7 | 0.0 |
〇 | 05 | ハクサンブリエ | 43.0 | 16.7 |
▲ | 04 | キングダラス | 39.4 | 20.3 |
△ | 11 | サーブルミラージュ | 38.6 | 21.1 |
▽ | 01 | レアジーニアス | 33.9 | 25.8 |
☆ | 15 | ケイツーユーロ | 32.0 | 27.7 |
+ | 02 | プリンスメーカー | 30.6 | 29.1 |
+ | 08 | ヒダカエクスプレス | 23.4 | 36.3 |
- | 16 | デルマネコダマシ | 23.4 | 36.3 |
- | 13 | オオカブキモノ | 21.3 | 38.4 |
- | 12 | モーニングビーチ | 20.9 | 38.8 |
- | 03 | メロディックスカイ | 20.6 | 39.1 |
- | 14 | サワヤカサワチャン | 20.6 | 39.1 |
- | 10 | ギンギラリン | 20.4 | 39.3 |
- | 06 | ヒメカミノテング | 20.3 | 39.4 |
- | 09 | デルマツキオトシ | 20.3 | 39.4 |
東京04R 3歳 未勝利・牝 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | アルヴィエンヌ | 61.3 | 0.0 |
〇 | 07 | ディバイングレース | 48.5 | 12.8 |
▲ | 03 | アイソラシー | 47.5 | 13.8 |
△ | 10 | ゲンパチジャンヌ | 37.0 | 24.3 |
▽ | 11 | ウインアイオライト | 35.0 | 26.3 |
☆ | 04 | アルマロクザン | 30.4 | 30.9 |
+ | 12 | カプリーヌメファ | 28.6 | 32.7 |
+ | 09 | ベルサーナ | 23.8 | 37.5 |
- | 06 | トワイライトレディ | 22.6 | 38.7 |
- | 08 | ベニエ | 20.7 | 40.6 |
- | 01 | レイレフア | 20.7 | 40.6 |
- | 02 | キーオブハート | 20.4 | 40.9 |
東京05R 3歳 未勝利 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | レッドディライト | 66.5 | 0.0 |
〇 | 02 | ゴールドシーン | 51.3 | 15.2 |
▲ | 11 | ホウオウバーナード | 48.4 | 18.1 |
△ | 04 | トクシーカイザー | 40.0 | 26.5 |
▽ | 03 | ホウオウヒショウ | 31.6 | 34.9 |
☆ | 01 | ジューンフリーダム | 29.5 | 37.0 |
+ | 08 | トーセンコルネリオ | 22.8 | 43.7 |
+ | 06 | コウセイ | 22.1 | 44.4 |
- | 12 | ジャガンナート | 21.9 | 44.6 |
- | 07 | イサムサットン | 21.3 | 45.2 |
- | 09 | ウインペルセ | 20.7 | 45.8 |
- | 05 | キタノマルティス | 20.6 | 45.9 |
東京06R 3歳 1勝クラス 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | ダノンゴーイチ | 59.5 | 0.0 |
〇 | 06 | シルトホルン | 54.3 | 5.2 |
▲ | 03 | ニシノライコウ | 38.1 | 21.4 |
△ | 02 | ライツオブキングス | 34.7 | 24.8 |
▽ | 05 | キタノブライド | 34.4 | 25.1 |
☆ | 01 | コンクシェル | 31.8 | 27.7 |
+ | 04 | シャドウフューリー | 29.2 | 30.3 |
+ | 08 | ダイシンヤマト | 27.8 | 31.7 |
- | 12 | テンカノギジン | 27.7 | 31.8 |
- | 07 | ニシノピウモッソ | 25.9 | 33.6 |
- | 11 | ラテラルシンキング | 24.2 | 35.3 |
- | 13 | トーセントラム | 21.6 | 37.9 |
- | 10 | トーセンサマンサ | 20.5 | 39.0 |