2023/04/23 福島 1R~6R

予想ログ

福島01R 3歳 未勝利 ダ1150

馬名 UM指数
10 デトネイター 63.1 0.0
16 キイロノトマト 56.3 6.8
15 モノノフイエロー 39.7 23.4
06 ダノンボンド 31.2 31.9
05 アンプレッセシチー 30.7 32.4
12 マジックアワー 26.9 36.2
13 サツキフラッシュ 25.1 38.0
02 ケレス 23.3 39.8
03 タッカーカムカム 22.5 40.6
08 マキバシラ 22.1 41.0
07 ジャズピアニスト 22.1 41.0
04 クラウンレイエス 20.6 42.5
11 アンジェララヴ 20.6 42.5
09 グレイシャスオーラ 20.6 42.5
14 ホットシップ 20.5 42.6
01 スマートアリオン 20.4 42.7

福島02R 3歳 未勝利・牝 芝1200

馬名 UM指数
08 ネオアリシア 57.0 0.0
02 ラウラーナ 56.6 0.4
16 リーリオブランコ 42.0 15.0
06 エリカソレイユ 39.9 17.1
12 カグヤ 38.8 18.2
07 イースターエッグ 37.7 19.3
10 トーホウランボ 28.2 28.8
05 イルルージュ 26.8 30.2
11 キュベリン 23.8 33.2
13 ミカノヴェニュス 21.5 35.5
15 グリーミージュエル 20.7 36.3
14 アイファープレミア 20.6 36.4
09 ラミュロス 20.5 36.5
03 エリンジウム 20.5 36.5
04 マジカルフラワー 20.4 36.6
01 ウィズアットダンス 20.4 36.6

福島03R 3歳 未勝利 ダ1700

馬名 UM指数
03 シゲルカミカゼ 53.0 0.0
04 ジャスティンレオン 48.1 4.9
12 マイショウチャン 39.4 13.6
15 セクシーコマンドー 38.2 14.8
01 ゴットリープ 31.2 21.8
08 ディーエスソフィア 30.4 22.6
14 カウピリ 29.6 23.4
07 マンダリンボレロ 28.3 24.7
06 チーフインザスカイ 22.6 30.4
13 シュンコッチャン 21.8 31.2
05 リアルマーヴェル 21.4 31.6
09 ヨシイチ 21.0 32.0
02 シゲルビクトリウム 21.0 32.0
11 モストロネーロ 20.6 32.4
10 テイエムジンハク 20.3 32.7

福島04R 障害4上 未勝利 障2770

馬名 UM指数
09 コスモスタック 64.2 0.0
08 エターナルボンド 38.3 25.9
02 ロッソモラーレ 32.6 31.6
03 ラジェドール 31.8 32.4
01 グッドグロウス 28.8 35.4
04 アトラクティーボ 27.1 37.1
10 ビッグスコール 25.0 39.2
06 オノーレペスカ 24.5 39.7
12 メイショウアポイ 23.3 40.9
07 コルドゥーン 22.3 41.9
05 フミローグ 22.2 42.0
11 アサクサトラマル 20.7 43.5
マンガでわかる 勝つための競馬入門

福島05R 3歳 未勝利・牝 芝1800

馬名 UM指数
02 スカイラー 69.5 0.0
03 ロジシルバー 46.6 22.9
01 アマイ 38.3 31.2
08 パルティクラール 36.0 33.5
13 ポンテニオ 35.6 33.9
06 デューデット 33.8 35.7
14 コスモバイオレット 32.5 37.0
09 ナムラエヴァ 29.4 40.1
05 エルフォルク 24.2 45.3
07 チャイボーグ 23.3 46.2
15 ハナノニオイ 22.5 47.0
12 ウエスタンローズ 21.9 47.6
16 プリーズモア 21.2 48.3
11 ホウオウプラージュ 20.6 48.9
04 ランラビットラン 20.6 48.9
10 イリゼルース 20.5 49.0
競馬でごはん

福島06R 3歳 未勝利 ダ1700

馬名 UM指数
08 タロントゥーズ 70.9 0.0
07 ガーランドスタイル 44.2 26.7
09 ユイノオトコヤマ 42.4 28.5
11 ダノンクロム 32.3 38.6
12 サトノウェーブ 30.2 40.7
01 ペイシャハーメルン 27.4 43.5
13 ナイトフォールサン 26.6 44.3
06 マカーリオ 22.6 48.3
10 ライルアケカイ 21.6 49.3
04 スライトマッド 21.5 49.4
03 タイセイラプソディ 21.1 49.8
02 ベリーアーリー 20.6 50.3
05 セブンハイ 20.5 50.4
14 ミヤビエポレット 20.3 50.6
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました