2022/10/29 東京 1R~6R

予想ログ

東京01R 2歳 未勝利 ダ1600

馬名 UM指数
09 モダナイズクィーン 76.1 0.0
10 サンデュエル 40.3 35.8
08 スナイチゴールド 36.2 39.9
01 ユイノデストラーデ 34.2 41.9
03 レガント 32.9 43.2
05 ロマンスハイウェイ 27.7 48.4
06 ソッケルカーカ 25.2 50.9
04 ナイトスピアー 22.9 53.2
02 オールアルミュール 22.1 54.0
11 ワラッテユルシテ 20.7 55.4
07 テイエムマンモス 20.5 55.6

東京02R 2歳 未勝利 ダ1300

馬名 UM指数
01 アフロビート 57.8 0.0
10 テイエムスイスイ 37.1 20.7
07 リッチハンター 36.3 21.5
13 ダイシンカタナ 34.8 23.0
03 カイラシ 34.8 23.0
08 スミダカチドキ 34.5 23.3
11 リュバンスリーズ 25.9 31.9
14 ワイキキビーチ 23.9 33.9
12 デルマツキダシ 22.9 34.9
04 ベアラブリー 21.6 36.2
15 トレジャートレイル 21.1 36.7
02 ジャックパール 20.9 36.9
06 エクセルウェッジ 20.6 37.2
05 フレンドローズ 20.5 37.3
09 ナディアクイーン 20.4 37.4
16 カンタベリーハヤテ 20.3 37.5

東京03R 2歳 未勝利 芝1800

馬名 UM指数
09 ノットファウンド 83.3 0.0
02 グリューネグリーン 62.2 21.1
03 エエヤン 61.8 21.5
07 フライウィズミー 32.4 50.9
08 シャイニースイフト 29.1 54.2
06 フジリョウエイ 26.1 57.2
01 クリノクオン 22.0 61.3
05 ホープアイランド 21.8 61.5
04 コスモアンテロース 21.3 62.0

東京04R 2歳 新馬・牝 芝1400

馬名 UM指数
04 アイリッシュパール 69.5 0.0
15 アオイモモ 42.3 27.2
11 マテンロウアネモス 37.1 32.4
13 パルティクラール 34.9 34.6
10 ルミノメテオール 30.3 39.2
06 ハイネス 27.7 41.8
01 スペロ 25.2 44.3
09 レースラヴェンダー 23.5 46.0
14 ポッピングシャワー 23.3 46.2
08 シーサイドヒロイン 21.4 48.1
12 アースジェール 21.0 48.5
02 ピリカノンノ 20.9 48.6
05 サバイバルシュシュ 20.6 48.9
03 トキメキセンヒメ 20.5 49.0
07 ローマコンクリート 20.5 49.0
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京05R 2歳 新馬 芝1600

馬名 UM指数
07 マイクロモザイク 70.4 0.0
02 リラックス 57.0 13.4
08 シャンパンカラー 40.4 30.0
01 ダンネワード 34.7 35.7
09 メイショウコバト 28.4 42.0
05 ターンソウル 28.0 42.4
03 ショウナンハクウン 26.5 43.9
11 フジマサメジャー 25.5 44.9
14 ニシノツキアカリ 22.0 48.4
10 ベアマックス 21.3 49.1
12 ケイツークローン 21.2 49.2
06 コルデアニル 21.0 49.4
15 キープシャイン 20.7 49.7
04 テイエムクリエイト 20.5 49.9
13 ファーレンジョー 20.5 49.9
競馬でごはん

東京06R 3上 1勝クラス ダ2100

馬名 UM指数
09 トクシースタローン 66.3 0.0
01 ピュアブラッド 51.5 14.8
08 ルイナールカズマ 41.4 24.9
12 コウユーパパニニテ 37.6 28.7
04 デュアルレインボー 33.0 33.3
05 セルヴァン 27.0 39.3
10 インペリアルライン 26.7 39.6
07 ニシノソワレ 26.6 39.7
11 エコロカナワン 25.8 40.5
03 ミエノアッパレ 21.3 45.0
02 インワンシティング 21.0 45.3
06 ポンフー 20.3 46.0
タイトルとURLをコピーしました