阪神07R サラ4上 1勝クラス・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | メイショウマンサク | 79.5 |
| 〇 | 02 | ヒロノクイーン | 71.7 |
| ▲ | 14 | ヤマカツパトリシア | 51.7 |
| △ | 09 | メタモルフォーゼ | 51.3 |
| ▽ | 11 | トーホウジュナール | 48.6 |
| ☆ | 13 | イマジンヨウコ | 46.6 |
| + | 01 | ゴットゴーゴー | 39.8 |
| + | 03 | バーニングソウル | 38.3 |
| + | 07 | トーアアネラ | 36.9 |
| + | 10 | メイショウブラボー | 34.5 |
| + | 08 | シャルドネ | 34.4 |
| - | 15 | カイトレッド | 32.4 |
| - | 06 | タマダイヤモンド | 32.0 |
| - | 05 | ステディシュシュ | 31.0 |
| - | 04 | スエヒロヴァン | 29.5 |
| - | 12 | ラマルセイエーズ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神08R サラ4上 2勝クラス 芝2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | サトノフォース | 71.3 |
| 〇 | 02 | ナムラカミカゼ | 70.5 |
| ▲ | 07 | ナオミラフィネ | 62.4 |
| △ | 06 | サマービート | 56.0 |
| ▽ | 03 | サトノシャローム | 48.8 |
| ☆ | 04 | タガノカイ | 44.8 |
| + | 09 | ヴィント | 33.2 |
| + | 08 | ヴァンベールシチー | 30.5 |
| + | 01 | オレオレサララ | 26.9 |
「+」は馬単の紐候補
阪神09R 伊丹ステークス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ハンディーズピーク | 67.5 |
| 〇 | 11 | ロッキーサンダー | 66.4 |
| ▲ | 16 | フィロロッソ | 51.7 |
| △ | 12 | ヴォワドアンジェ | 49.1 |
| ▽ | 10 | メイショウドヒョウ | 46.6 |
| ☆ | 04 | キーフラッシュ | 46.6 |
| + | 07 | ゴールドレガシー | 45.6 |
| + | 02 | ヴィゴーレ | 45.0 |
| + | 06 | ブライトンロック | 43.8 |
| + | 09 | ダッチマン | 36.9 |
| + | 13 | メイショウテンモン | 34.8 |
| - | 03 | ワンダーエカルテ | 32.7 |
| - | 01 | ホウオウライジン | 32.1 |
| - | 14 | マイネルカイノン | 30.1 |
| - | 15 | サンレイファイト | 29.4 |
| - | 08 | アヴァンセ | 26.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神10R すみれステークス 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ヴェローナシチー | 78.9 |
| 〇 | 01 | レヴァンジル | 70.4 |
| ▲ | 06 | マテンロウボンド | 61.2 |
| △ | 05 | セレシオン | 58.1 |
| ▽ | 04 | ポッドボレット | 51.9 |
| ☆ | 08 | アスクオンディープ | 44.9 |
| + | 03 | シェルビーズアイ | 30.8 |
| + | 02 | トーセンヴァンノ | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補
阪神11R 仁川ステークス ダ2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | アルドーレ | 71.0 |
| 〇 | 12 | ラーゴム | 66.1 |
| ▲ | 08 | ダノンハーロック | 65.6 |
| △ | 07 | グレートタイム | 58.3 |
| ▽ | 03 | ペオース | 48.8 |
| ☆ | 01 | ユアヒストリー | 47.0 |
| + | 02 | ヒロイックテイル | 45.3 |
| + | 04 | アッシェンプッテル | 44.1 |
| + | 05 | ヒストリーメイカー | 35.6 |
| + | 14 | ロードマイウェイ | 35.1 |
| + | 16 | ベルダーイメル | 34.0 |
| - | 09 | メイショウワザシ | 33.7 |
| - | 15 | タマモサンシーロ | 32.9 |
| - | 13 | アスターマリンバ | 30.6 |
| - | 11 | シャンパンクーペ | 30.0 |
| - | 10 | ボスジラ | 26.0 |
「+」は馬単の紐候補
阪神12R サラ4上 2勝クラス 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | レイモンドバローズ | 84.2 |
| 〇 | 05 | メイショウドウドウ | 67.6 |
| ▲ | 03 | アンブレラデート | 51.9 |
| △ | 09 | アンジュミニョン | 40.6 |
| ▽ | 08 | ウインスピリタス | 39.7 |
| ☆ | 06 | マテンロウディーバ | 37.3 |
| + | 07 | デルマセイシ | 36.9 |
| + | 02 | スキップ | 35.0 |
| + | 04 | ダルマワンサ | 26.0 |
「+」は馬単の紐候補


