東京07R サラ4上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | フィールザワールド | 87.1 |
| 〇 | 01 | ホワイトクロウ | 76.2 |
| ▲ | 12 | ブルメンダール | 63.7 |
| △ | 05 | ヴァンデリオン | 54.9 |
| ▽ | 11 | ブラックパンサー | 54.4 |
| ☆ | 08 | ビバヴィットーリオ | 53.5 |
| + | 09 | ユングヴィ | 44.9 |
| + | 04 | ユイノチャッキー | 37.4 |
| + | 07 | バウンティハンター | 33.7 |
| + | 10 | アポロセイラン | 31.7 |
| + | 16 | トロワシャルム | 27.6 |
| - | 14 | ダイチヴィット | 26.0 |
| - | 13 | シングンバズーカ | 23.8 |
| - | 15 | クリノパイソン | 23.8 |
| - | 02 | ラピカズマ | 23.0 |
| - | 06 | マルス | 22.7 |
「+」は馬単の紐候補
東京08R サラ4上 2勝クラス ダ2100
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | ダノンラスター | 96.8 |
| 〇 | 15 | キスラー | 66.9 |
| ▲ | 06 | グレートバローズ | 64.6 |
| △ | 10 | ラヴォラーレ | 51.7 |
| ▽ | 07 | オーマオ | 50.8 |
| ☆ | 02 | ポップフランセ | 44.7 |
| + | 11 | エターナルボンド | 34.2 |
| + | 05 | ヴォートルエロー | 31.5 |
| + | 16 | ダルムシュタット | 31.2 |
| + | 01 | フーズサイド | 28.6 |
| + | 04 | ユメノサキ | 27.8 |
| - | 14 | ネオストーリー | 27.5 |
| - | 12 | ヒシエレガンス | 24.6 |
| - | 03 | アヴァニイ | 24.1 |
| - | 08 | シュッドヴァデル | 23.0 |
| - | 13 | サンシロウ | 22.6 |
「+」は馬単の紐候補
東京09R 白嶺ステークス ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | アドマイヤルプス | 85.6 |
| 〇 | 10 | プリマジア | 77.2 |
| ▲ | 14 | ボイラーハウス | 72.1 |
| △ | 04 | ボルサリーノ | 56.3 |
| ▽ | 07 | クリノドラゴン | 55.0 |
| ☆ | 06 | エースレイジング | 47.7 |
| + | 08 | スズカゴウケツ | 42.5 |
| + | 03 | オーバーディリバー | 41.9 |
| + | 12 | ホッコーハナミチ | 39.9 |
| + | 01 | ロードエクレール | 39.3 |
| + | 02 | カフェスペランツァ | 36.9 |
| - | 05 | スズカコーズマンボ | 36.6 |
| - | 09 | ダノングリスター | 30.8 |
| - | 11 | シベリウス | 23.4 |
「+」は馬単の紐候補
東京10R クロッカスステークス 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | トウシンマカオ | 86.2 |
| 〇 | 09 | デュガ | 68.0 |
| ▲ | 03 | コラリン | 65.2 |
| △ | 07 | プルパレイ | 52.4 |
| ▽ | 01 | アルトシュタット | 45.5 |
| ☆ | 08 | レッツリブオン | 43.4 |
| + | 02 | フリートオブフット | 37.4 |
| + | 10 | リトス | 36.6 |
| + | 05 | ウインモナーク | 26.3 |
| + | 04 | シーズアクイーン | 22.7 |
「+」は馬単の紐候補
東京11R 白富士ステークス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ジャックドール | 93.3 |
| 〇 | 03 | アドマイヤハダル | 77.6 |
| ▲ | 11 | ディープモンスター | 62.0 |
| △ | 05 | シュヴァリエローズ | 57.0 |
| ▽ | 12 | ラインベック | 51.1 |
| ☆ | 14 | グラティアス | 50.5 |
| + | 10 | シングフォーユー | 43.3 |
| + | 06 | ゴールドギア | 41.3 |
| + | 02 | アトミックフォース | 33.8 |
| + | 07 | フランツ | 32.5 |
| + | 01 | レッドサイオン | 30.2 |
| - | 09 | ランフォザローゼス | 28.6 |
| - | 08 | バレリオ | 27.3 |
| - | 13 | ニシノデイジー | 24.3 |
「+」は馬単の紐候補
東京12R サラ4上 1勝クラス 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ディオスバリエンテ | 89.8 |
| 〇 | 01 | カランドゥーラ | 85.5 |
| ▲ | 04 | ドラミモン | 68.7 |
| △ | 12 | ノワールドゥジェ | 63.1 |
| ▽ | 03 | シルブロン | 61.1 |
| ☆ | 07 | シャドウエリス | 57.2 |
| + | 11 | ノーダブルディップ | 55.0 |
| + | 15 | ミッキーパンチ | 52.2 |
| + | 09 | レベンディス | 44.8 |
| + | 02 | カナロアガール | 39.8 |
| + | 06 | ヴィントミューレ | 30.2 |
| - | 14 | ヌンカプト | 29.3 |
| - | 13 | クリノサンシャイン | 26.6 |
| - | 08 | サザンナイツ | 24.3 |
| - | 10 | ジュンブーケ | 23.0 |
「+」は馬単の紐候補


