中京01R サラ2才 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | マテンロウマジック | 83.7 |
| 〇 | 03 | ダンツエスプリ | 62.9 |
| ▲ | 01 | ハセドン | 50.5 |
| △ | 02 | オールタイムハイ | 48.1 |
| ▽ | 10 | ショウサンキズナ | 40.4 |
| ☆ | 12 | フィズアップ | 37.2 |
| + | 04 | ルイナールカズマ | 32.5 |
| + | 05 | フジフォンテ | 29.5 |
| + | 07 | セイウンフィーバー | 26.4 |
| + | 06 | リリーラッシャー | 25.6 |
| + | 08 | アイファーラニオー | 24.1 |
| - | 09 | プチョヘンザ | 23.0 |
「+」は馬単の紐候補
中京02R サラ2才 未勝利 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ベルドラゴ | 69.7 |
| 〇 | 06 | テイエムランウェイ | 68.5 |
| ▲ | 03 | タイガークリスエス | 60.5 |
| △ | 11 | カレンブルーローズ | 52.4 |
| ▽ | 09 | ルルネージュ | 46.0 |
| ☆ | 01 | リンドラゴ | 40.1 |
| + | 15 | エールゴージューン | 39.0 |
| + | 10 | デルマシルフ | 37.4 |
| + | 14 | アリアンロッド | 31.5 |
| + | 07 | ユメコイ | 28.6 |
| + | 02 | ミラクルスター | 26.6 |
| - | 12 | グラサージュ | 26.1 |
| - | 16 | トニカクビジン | 25.1 |
| - | 08 | バーグチャン | 24.2 |
| - | 13 | クリノミニスター | 23.2 |
| - | 04 | チョウジュクムスメ | 22.6 |
「+」は馬単の紐候補
中京03R サラ3上 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ステイブルアスク | 88.5 |
| 〇 | 10 | タイキフォース | 82.5 |
| ▲ | 06 | ヴァルガス | 51.8 |
| △ | 02 | セイシェルノユウヒ | 51.5 |
| ▽ | 12 | シュバルツイェガー | 46.4 |
| ☆ | 14 | トモジャチャーリー | 46.1 |
| + | 03 | バルンストック | 45.6 |
| + | 09 | ホウオウヴォーヌ | 41.4 |
| + | 04 | ゾロ | 37.3 |
| + | 15 | エアーレジーナ | 32.7 |
| + | 01 | シングンバズーカ | 29.6 |
| - | 07 | ルリオウ | 27.7 |
| - | 13 | シバノトロフェオ | 27.3 |
| - | 11 | メイショウオルセー | 26.1 |
| - | 08 | アドマイヤリーブラ | 22.4 |
「+」は馬単の紐候補
中京04R サラ2才 未勝利・牝 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | ルピナスリード | 80.4 |
| 〇 | 15 | アンジェリーナ | 69.5 |
| ▲ | 06 | セントカメリア | 69.2 |
| △ | 07 | ルクスレジーナ | 69.0 |
| ▽ | 03 | アエリーゾ | 63.1 |
| ☆ | 11 | ルミネイト | 62.2 |
| + | 14 | アルティヒ | 55.0 |
| + | 13 | カヨウネンカ | 48.2 |
| + | 01 | アメカテソーロ | 46.5 |
| + | 08 | カルチェリノイオリ | 36.5 |
| + | 10 | ショウナンナウシカ | 32.1 |
| - | 16 | ショウナンラブリー | 28.8 |
| - | 05 | テイエムオードリー | 26.9 |
| - | 04 | クインズグレイト | 26.2 |
| - | 12 | スナークステージ | 25.9 |
| - | 02 | ウェルシュゴールド | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補
中京05R サラ2才 新馬 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | モズブーナー | 73.3 |
| 〇 | 06 | マーナーパス | 60.8 |
| ▲ | 02 | フィーカ | 55.9 |
| △ | 08 | ブランニューデイ | 43.8 |
| ▽ | 10 | ナッカーフェイス | 39.0 |
| ☆ | 12 | ブルーノート | 30.7 |
| + | 11 | キタノセレナード | 30.6 |
| + | 13 | ハイアキュレイト | 29.7 |
| + | 09 | スナークユウマ | 27.1 |
| + | 04 | ジュンツーポイント | 24.1 |
| + | 03 | キージュピター | 22.3 |
| - | 01 | キタノシェクール | 22.3 |
| - | 07 | プランタニエール | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補
中京06R サラ3上 1勝クラス・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ギブミーラブ | 76.6 |
| 〇 | 03 | メイショウイッコン | 73.5 |
| ▲ | 12 | キトゥンズマーチ | 63.9 |
| △ | 09 | バージョンアップ | 63.5 |
| ▽ | 01 | グッドインパクト | 60.6 |
| ☆ | 08 | ラブエスポー | 54.6 |
| + | 13 | ベゼドランジュ | 53.5 |
| + | 06 | メリディアン | 52.2 |
| + | 07 | サトノフィオーレ | 43.9 |
| + | 05 | トウカイベルシナル | 34.4 |
| + | 04 | サイモンポーリア | 29.1 |
| - | 11 | サツキワルツ | 27.7 |
| - | 02 | ルージュエトワール | 23.9 |
「+」は馬単の紐候補


