2024/12/01 中京 7R~12R チャンピオンズカップなど

中京

中京07R 3上 1勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
10 ホークフィールド 56.7 0.0
02 ストーンズ 54.7 2.0
05 サーティファイド 33.1 23.6
09 エースアビリティ 31.1 25.6
11 タナバタ 30.9 25.8
08 プルナチャンドラ 28.9 27.8
04 デスティノ 26.9 29.8
03 アークドール 24.1 32.6
12 ポジティブガール 21.6 35.1
01 サノノゴールド 21.4 35.3
07 ダオラダオラ 21.1 35.6
06 レリッシュ 20.4 36.3
一撃2652万円!追切インサイダー

中京08R 3上 1勝クラス 芝1400

馬名 UM指数
12 マーシーラン 55.9 0.0
09 トモジャシーマ 46.0 9.9
16 ビダーヤ 45.7 10.2
15 ビーグラッド 44.8 11.1
05 アストラッド 37.6 18.3
03 ソルトクィーン 31.1 24.8
10 グロリアラウス 30.1 25.8
17 グローリーアテイン 26.6 29.3
11 アウクソー 23.5 32.4
07 ヴェラグエリエロ 22.9 33.0
04 アフィリオン 22.8 33.1
01 モラトリアム 22.6 33.3
14 シュブロンレーヴル 21.6 34.3
08 ポマール 21.5 34.4
18 エンブレムコード 21.4 34.5
06 ブライテン 20.6 35.3
13 フーレイ 20.6 35.3
02 ハウファアイルゴー 20.5 35.4
コーナーロス激走!馬券術

中京09R こうやまき賞 芝1600

馬名 UM指数
05 シルバーレイン 69.9 0.0
07 プロクレイア 62.2 7.7
04 カラマティアノス 42.1 27.8
03 ダイシンラー 41.8 28.1
01 ネーブルオレンジ 30.2 39.7
02 ワース 26.5 43.4
06 サウンドバッハ 22.6 47.3
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京10R クロフネC ダ1200

馬名 UM指数
03 ルージュスタニング 53.2 0.0
14 ドゥータップ 42.3 10.9
05 ライジン 40.5 12.7
06 エブリモーメント 37.6 15.6
08 フィルムアクトレス 35.4 17.8
11 ヒルノピレネー 33.2 20.0
04 ロンズデーライト 27.7 25.5
12 タカネノハナコサン 27.5 25.7
07 タイキエクセロン 25.9 27.3
10 ウォルラス 25.3 27.9
01 マヴォロンテ 22.0 31.2
16 ペプチドシュチク 21.7 31.5
15 アイファースキャン 21.2 32.0
02 ウインアウォード 20.7 32.5
09 サイレンスゴールド 20.7 32.5
13 ライブリームーラン 20.5 32.7
競馬でごはん

中京11R チャンピオンズカップ ダ1800

馬名 UM指数
08 ウィルソンテソーロ 58.8 0.0
02 レモンポップ 57.1 1.7
12 サンライズジパング 51.3 7.5
16 ガイアフォース 38.8 20.0
14 スレイマン 36.5 22.3
04 ペプチドナイル 34.7 24.1
01 クラウンプライド 33.8 25.0
03 ハギノアレグリアス 31.9 26.9
11 ミトノオー 28.3 30.5
07 セラフィックコール 25.2 33.6
06 ドゥラエレーデ 24.7 34.1
10 アーテルアストレア 24.4 34.4
09 テーオードレフォン 22.6 36.2
05 ペイシャエス 22.5 36.3
13 ミックファイア 22.0 36.8
15 グロリアムンディ 20.7 38.1
[PR]管理人も登録してます!

中京12R 栄特別 芝2200

馬名 UM指数
03 オルトパラティウム 58.8 0.0
16 ナムラブーニン 48.7 10.1
07 グラヴィス 43.0 15.8
12 ミッキーキャンバス 42.9 15.9
15 サラトガチップス 34.4 24.4
14 ダイヤモンドレイン 33.1 25.7
08 アメジストブラック 32.5 26.3
05 ジャスティンライズ 32.5 26.3
11 ジェロニモス 24.0 34.8
04 キャントウェイト 23.9 34.9
06 ヴァンデスト 23.1 35.7
09 イケイケドンドン 21.7 37.1
13 デザートスター 21.3 37.5
10 タナサンブラック 20.9 37.9
02 フェスティヴビーム 20.7 38.1
01 マコトヴィエルジ 20.4 38.4
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました