2023/10/21 東京 1R~6R

予想ログ

東京01R 2歳 未勝利・牝 ダ1600

馬名 UM指数
05 アルデリシャス 67.8 0.0
02 ユウスペシャル 51.3 16.5
08 スーパーソニック 34.8 33.0
04 セイウンマカロン 33.2 34.6
06 フィールザクイーン 28.4 39.4
12 エリカポラリス 28.3 39.5
13 イリディセント 27.9 39.9
10 ウインブリエ 26.7 41.1
11 エチャケナ 25.7 42.1
09 アオイアツヒメ 21.6 46.2
01 テイエムボニータ 21.4 46.4
07 ビーナスライズ 20.5 47.3
03 カミノカガヤキ 20.3 47.5

東京02R 2歳 未勝利 ダ1400

馬名 UM指数
04 アイズ 57.2 0.0
05 サンライズシア 46.0 11.2
09 サミアド 44.9 12.3
13 ファイアーサイン 31.8 25.4
01 ヨリナエスポワール 28.1 29.1
03 サトノアインス 27.9 29.3
06 プラビータ 27.4 29.8
12 デザートトレイン 23.3 33.9
07 エコロセブン 22.7 34.5
02 スピードパンサー 21.1 36.1
08 フォクシー 21.0 36.2
10 シソチョウ 21.0 36.2
11 ジーズデイズ 20.8 36.4

東京03R 2歳 未勝利 芝1400

馬名 UM指数
08 アウェイキング 64.6 0.0
05 シアブリス 63.2 1.4
09 スミレファースト 46.3 18.3
03 スピリットガイド 35.3 29.3
10 セイウンティーダ 32.1 32.5
04 タカイチミッキー 27.6 37.0
01 ジョブックノワ 22.5 42.1
07 コスモマチュアー 21.6 43.0
02 ケイケイ 21.5 43.1
06 キープザナゲット 20.5 44.1
コーナーロス激走!馬券術

東京04R 2歳 新馬 ダ1600

馬名 UM指数
09 ラタフォレスト 65.8 0.0
01 フィージビリティー 58.0 7.8
15 フラッシング 44.5 21.3
11 ダイシンネイビー 31.4 34.4
13 アルプスオジョー 30.0 35.8
06 セラドングリーン 27.9 37.9
16 タマモポロネーズ 26.2 39.6
12 ジェスコ 25.2 40.6
05 エスシーアルベル 25.2 40.6
07 メイショウソムリエ 24.8 41.0
04 オッチョラゴ 22.5 43.3
10 イグニス 22.0 43.8
08 ノブノリッキー 21.1 44.7
02 マジックブルー 21.0 44.8
14 ダイキリ 20.9 44.9
03 テイエムエール 20.6 45.2
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京05R 2歳 新馬 芝2000

馬名 UM指数
02 サトノエピック 71.7 0.0
07 アルゴナヴィス 62.9 8.8
16 アフィリオン 56.1 15.6
08 アスクナイスショー 30.5 41.2
11 イゾラフェリーチェ 29.5 42.2
12 コンスピリート 27.9 43.8
05 ホウオウバローロ 27.3 44.4
06 フォスターボンド 25.7 46.0
04 ピリー 24.6 47.1
10 ツマヤ 23.4 48.3
01 ナツノオワリニ 22.4 49.3
15 クリスタルニクス 21.1 50.6
13 プラムダンディ 21.1 50.6
14 トーセンオリックス 20.9 50.8
03 ノールシャピートル 20.6 51.1
09 ポンポンダリア 20.6 51.1
競馬でごはん

東京06R 2歳 新馬 芝1400

馬名 UM指数
04 アトリウムチャペル 68.6 0.0
10 ゴヴェルナーレリコ 53.0 15.6
05 タイセイフェスタ 41.5 27.1
09 ニコラウス 40.5 28.1
08 レジーナデッラネラ 27.0 41.6
06 セールヴォラン 26.6 42.0
07 スート 26.2 42.4
12 プエルトガレラ 23.1 45.5
03 シーヴェット 21.3 47.3
11 スカイダンスタイム 21.1 47.5
01 トキメキタロー 20.5 48.1
02 ハナマツリ 20.5 48.1
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました