2023/10/09 東京 7R~12R グリーンチャンネルCなど

予想ログ

東京07R 3上 1勝クラス・牝 ダ1600

馬名 UM指数
03 メテオールライト 67.1 0.0
01 タイセイキューティ 49.5 17.6
04 アフトクラーティラ 39.1 28.0
07 プチボヌール 38.9 28.2
14 トウロウノオノ 36.8 30.3
11 ジューンポンポン 36.0 31.1
02 サンマルソムニア 28.5 38.6
05 ナックダンス 28.1 39.0
12 アステロイドメア 27.6 39.5
09 エレボアブランシュ 27.2 39.9
08 シルバーニース 24.2 42.9
06 スピリチュアル 21.6 45.5
13 ジェイエルフラッグ 21.1 46.0
10 ペイシャアンジェロ 20.4 46.7

東京08R 3上 1勝クラス 芝1400

馬名 UM指数
12 レッドシュヴェルト 92.1 0.0
08 ドライブアローカス 65.1 27.0
11 テンプーシャオン 43.0 49.1
04 スクルトゥーラ 38.4 53.7
14 ハッピーパンニャ 38.0 54.1
06 ニシノピウモッソ 31.2 60.9
07 アンタノバラード 29.6 62.5
03 エリーズダイヤ 28.1 64.0
09 ラテラルシンキング 25.2 66.9
15 ホイッスルソング 23.7 68.4
16 ミュージアムピース 22.3 69.8
10 シウン 22.1 70.0
13 ミツカネムーン 21.7 70.4
02 ラヴォルタ 21.1 71.0
01 ジェットグリッター 20.8 71.3
05 カイザーブリッツ 20.7 71.4

東京09R 昇仙峡特別 ダ2100

馬名 UM指数
13 レッドベルアーム 57.5 0.0
16 アコークロー 49.9 7.6
02 ラフルオリータ 40.0 17.5
10 グリューヴルム 38.5 19.0
12 ソムリエ 37.6 19.9
11 コロンビアテソーロ 36.5 21.0
05 ローズボウル 31.4 26.1
15 ヨリノサファイヤ 30.4 27.1
14 ディサイド 28.2 29.3
01 イシュタルゲート 24.0 33.5
07 メイショウシロガネ 23.7 33.8
06 マイネルオーサム 23.2 34.3
09 ルーパステソーロ 22.6 34.9
08 ハナキリ 22.3 35.2
03 ラブスピール 21.8 35.7
04 ロイヤルダンス 21.0 36.5
コーナーロス激走!馬券術

東京10R 六社ステークス 芝2400

馬名 UM指数
05 キングズパレス 63.9 0.0
08 ダノンザタイガー 53.1 10.8
07 レッドヴェロシティ 43.0 20.9
09 チャックネイト 37.9 26.0
02 ワープスピード 32.5 31.4
11 ワイドエンペラー 28.4 35.5
03 ポッドボレット 26.6 37.3
14 タイムオブフライト 26.1 37.8
10 メイショウブレゲ 26.0 37.9
06 ボーンディスウェイ 26.0 37.9
04 エンドウノハナ 25.5 38.4
13 サペラヴィ 23.8 40.1
01 ヒシゲッコウ 21.2 42.7
12 マイネルマーティン 20.4 43.5
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京11R グリーンチャンネルC ダ1600

馬名 UM指数
05 ペリエール 54.5 0.0
09 オメガギネス 52.7 1.8
11 ルコルセール 38.5 16.0
07 スマッシングハーツ 37.6 16.9
01 ケイアイシェルビー 31.6 22.9
13 ヴァルツァーシャル 31.0 23.5
08 ハセドン 30.9 23.6
12 イクスプロージョン 30.0 24.5
02 ダンツキャッスル 27.7 26.8
15 ブラックアーメット 26.7 27.8
03 メイショウダジン 26.6 27.9
14 フォーヴィスム 24.6 29.9
06 ベルダーイメル 23.3 31.2
04 ライラボンド 22.4 32.1
16 カラフルキューブ 21.7 32.8
10 ゴライコウ 21.2 33.3
競馬でごはん

東京12R 3上 1勝クラス ダ1300

馬名 UM指数
05 ダノンミカエル 57.2 0.0
08 パイアイヤー 45.9 11.3
03 キングダラス 43.1 14.1
10 トーセンニック 42.2 15.0
12 スーパーリベロ 34.5 22.7
11 カズオ 24.4 32.8
07 サノノウォーリア 23.2 34.0
06 オルガンザ 22.5 34.7
09 フェブルウス 21.5 35.7
02 イチゴキネンビ 20.6 36.6
01 ハクビ 20.5 36.7
04 ワンオアエイト 20.4 36.8
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました