2023/10/09 東京 1R~6R

予想ログ

東京01R 2歳 未勝利 ダ1600

馬名 UM指数
11 レッドレナート 77.9 0.0
13 フィリップ 50.1 27.8
08 ヨリナエスポワール 34.4 43.5
02 ウインラムセス 33.4 44.5
07 ラオラシオン 31.9 46.0
10 キャラメルショコラ 31.0 46.9
06 ホワイトビーチ 24.5 53.4
04 グレイトマジック 23.9 54.0
09 ソニックロプロス 23.7 54.2
12 スパイキーボウ 23.3 54.6
03 ラウドワルド 21.9 56.0
05 エクセプション 20.6 57.3
01 ポラライズ 20.3 57.6

東京02R 2歳 未勝利・牝 芝1600

馬名 UM指数
02 ヴィントシュティレ 85.5 0.0
04 オメガウインク 44.7 40.8
08 セイウンチドリ 43.3 42.2
12 ベランジェール 30.3 55.2
11 ナリノイングリッド 28.8 56.7
10 ガーデンプランナー 28.6 56.9
01 ソウキュウ 28.5 57.0
07 コスモカノア 24.0 61.5
13 ソニャンド 22.7 62.8
09 ジョブックノワ 20.7 64.8
06 クレーンパーディタ 20.6 64.9
03 エメラルドフィジー 20.5 65.0
05 ペッシュプラット 20.5 65.0

東京03R 2歳 未勝利 芝1800

馬名 UM指数
01 ベストミーエヴァー 76.0 0.0
04 コガネノソラ 60.3 15.7
03 ポッドテオ 49.7 26.3
08 サクラサルーテ 28.0 48.0
07 ムーンブルー 27.2 48.8
05 ベルベットハンマー 25.1 50.9
02 ニシノフルール 23.9 52.1
09 ポケットマネー 21.3 54.7
06 ラブショック 20.6 55.4
コーナーロス激走!馬券術

東京04R 障害3上 未勝利 障3000

馬名 UM指数
05 イバル 66.5 0.0
01 ニシノソワレ 63.5 3.0
12 セイウンデイスター 29.4 37.1
08 エルクリード 29.1 37.4
03 ユイノオトコヤマ 28.8 37.7
07 コスモブライヤー 28.1 38.4
04 ウラエウス 27.8 38.7
09 ドンカルロ 24.3 42.2
11 トーカイキング 23.2 43.3
10 ミゲル 22.3 44.2
02 メノーグラジオラス 22.0 44.5
06 クリノグリゴロス 20.7 45.8
マンガでわかる 勝つための競馬入門

東京05R 2歳 新馬 芝1600

馬名 UM指数
08 アンドアイラヴハー 78.6 0.0
03 キングズロア 63.3 15.3
02 ダノンデサイル 41.9 36.7
09 メティエダール 30.1 48.5
12 ファビュラススター 29.9 48.7
11 ピーエムドレミ 27.2 51.4
07 レグノ 25.7 52.9
06 フォクシー 23.4 55.2
01 ソワンドレイライン 22.1 56.5
05 ライトスタッフ 21.4 57.2
10 プリティキッス 21.2 57.4
13 ヘブンズサウンド 21.2 57.4
04 ケイケイ 20.7 57.9
競馬でごはん

東京06R 2歳 新馬 ダ1400

馬名 UM指数
05 エンブレムボム 67.0 0.0
02 チェルシー 51.2 15.8
14 タケルゴールド 31.5 35.5
11 ヒロインズクレスト 29.1 37.9
06 サンライズシア 28.1 38.9
08 カンデラリア 27.2 39.8
12 キングプロフィット 27.1 39.9
07 エッカート 27.1 39.9
09 インファンタ 24.9 42.1
03 ユーベルメンシュ 24.1 42.9
04 ファイアーサイン 21.7 45.3
15 カンパニヤン 20.8 46.2
01 キミニメロメロ 20.8 46.2
10 ピンクシティー 20.6 46.4
13 エムシージャドゥ 20.5 46.5
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました