2023/10/01 中山 7R~12R スプリンターズSなど

中山

中山07R 3上 1勝クラス 芝2200

馬名 UM指数
13 フロムナウオン 59.1 0.0
05 アームブランシュ 58.7 0.4
07 ロゼル 50.4 8.7
01 インスタキング 43.2 15.9
06 ホウオウサンデー 32.5 26.6
15 ボンベール 32.3 26.8
08 エンライトメント 26.1 33.0
11 タイキラフター 25.2 33.9
02 ウイニングライブ 24.4 34.7
04 ケイツークローン 23.9 35.2
03 アームテイル 23.0 36.1
12 コルデアニル 22.0 37.1
14 トーセンウォルト 21.1 38.0
10 ヒドゥンキング 20.8 38.3
09 リーゼントジャンボ 20.6 38.5

中山08R サフラン賞 芝1600

馬名 UM指数
05 ステレンボッシュ 69.2 0.0
06 テリオスルル 48.6 20.6
01 ラーンザロープス 46.3 22.9
03 ララヴィエルジュ 37.9 31.3
04 ロアノークテソーロ 26.2 43.0
02 スプリングノヴァ 24.1 45.1
07 レイエル 20.7 48.5

中山09R 3上 2勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
02 アクションプラン 57.9 0.0
01 ティルドーン 51.6 6.3
07 フェブランシェ 46.2 11.7
15 エスティメート 35.1 22.8
11 カフェプリンセス 33.8 24.1
05 オウギノカナメ 31.2 26.7
12 クリーンドリーム 29.8 28.1
04 コスモコラッジョ 29.7 28.2
14 オレデイイノカ 24.2 33.7
16 スズノテレサ 23.7 34.2
10 カランセ 22.3 35.6
06 ノーダブルディップ 21.7 36.2
08 デストロイ 21.1 36.8
09 トゥルボー 20.9 37.0
03 レイメイ 20.6 37.3
13 サイモンルモンド 20.6 37.3
コーナーロス激走!馬券術

中山10R 茨城新聞杯 芝2000

馬名 UM指数
13 マイネルモーント 67.0 0.0
10 トーホウガレオン 58.0 9.0
04 シテフローラル 51.0 16.0
11 ウインシュクラン 39.0 28.0
12 ウィズグレイス 34.3 32.7
14 クレバーテースト 29.9 37.1
17 ヤマニンエンディマ 28.0 39.0
16 ダディーズトリップ 26.7 40.3
03 ディープレイヤー 25.9 41.1
06 イザニコス 25.2 41.8
08 ピンキープロミス 25.0 42.0
05 パトリックハンサム 23.9 43.1
07 ヒューマンコメディ 22.5 44.5
15 シャドウマッドネス 22.4 44.6
01 ピースディオン 20.7 46.3
09 コロンドール 20.6 46.4
02 ナックイルシーブ 20.4 46.6
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中山11R スプリンターズS 芝1200

馬名 UM指数
09 アグリ 60.0 0.0
01 ナムラクレア 57.2 2.8
06 ママコチャ 55.3 4.7
08 メイケイエール 39.0 21.0
03 ピクシーナイト 33.8 26.2
10 マッドクール 28.6 31.4
04 ナランフレグ 28.6 31.4
13 ジャスパークローネ 28.5 31.5
05 ウインマーベル 25.2 34.8
14 エイシンスポッター 23.0 37.0
02 テイエムスパーダ 22.7 37.3
15 キミワクイーン 22.3 37.7
16 モズメイメイ 21.9 38.1
07 オールアットワンス 20.7 39.3
11 ジュビリーヘッド 20.6 39.4
12 ドルチェモア 20.5 39.5
競馬でごはん

中山12R 外房ステークス ダ1200

馬名 UM指数
01 テーオーステルス 56.8 0.0
16 サザンエルフ 48.2 8.6
03 クロデメニル 38.4 18.4
14 ルクルト 32.7 24.1
09 ヴァンデリオン 31.0 25.8
11 ロードオブザチェコ 30.4 26.4
05 タイセイブレイズ 29.7 27.1
06 キミワテル 26.0 30.8
08 ナンヨープランタン 25.2 31.6
13 マイステージ 24.2 32.6
12 ホッコーカリュウ 23.8 33.0
04 チェリーブリーズ 22.4 34.4
15 パワフルヒロコ 21.4 35.4
07 スペロデア 20.9 35.9
02 グリュースゴット 20.8 36.0
10 ホッコーアカツキ 20.7 36.1
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました