2023/10/01 阪神 1R~6R

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
予想ログ

阪神01R 2歳 未勝利・牝 ダ1400

馬名 UM指数
12 オウバイトウリ 57.1 0.0
06 プエルタセクレタ 48.1 9.0
07 アイスリンディ 39.9 17.2
02 カントゥータ 36.3 20.8
03 ダイメイイチョウ 31.1 26.0
01 ニシノメロディ 26.1 31.0
05 ウーナグローリア 25.1 32.0
11 クリノオリーブ 23.9 33.2
13 ディーノサンライズ 22.5 34.6
04 ベラジオハルカ 22.1 35.0
09 パシュミナ 21.8 35.3
10 シカンスイヨウ 21.8 35.3
08 メイケイアリッサム 20.9 36.2
14 ソルベック 20.7 36.4
15 ブラックドレス 20.7 36.4

阪神02R 2歳 未勝利 芝1400

馬名 UM指数
11 ロゼフレア 66.9 0.0
08 ブリックバーン 51.1 15.8
07 アスティスプマンテ 39.7 27.2
10 ロードリレーション 31.6 35.3
03 メロディアスハード 28.6 38.3
05 ナムライリス 27.9 39.0
02 ホウショウディーバ 25.1 41.8
06 タイセイタリスマン 23.2 43.7
09 ウインラグラス 23.0 43.9
04 ホッコーアドミラル 22.5 44.4
01 ラガービックワン 20.7 46.2

阪神03R 2歳 新馬 ダ1200

馬名 UM指数
01 メイショウホウレン 57.8 0.0
10 シャカシャカシー 50.4 7.4
05 アナスタシス 38.2 19.6
11 サウンドクラージュ 37.2 20.6
09 パシオンブロンド 28.8 29.0
03 ストライクオン 27.0 30.8
04 ダイヤメ 25.4 32.4
06 リーゼントキャロル 23.6 34.2
02 テイエムボビーダン 21.8 36.0
08 スマートパナセア 21.8 36.0
12 ゲッワイエンタン 21.4 36.4
07 リリーエクスプレス 21.0 36.8
13 ゴッドカインド 20.9 36.9

阪神04R 3上 1勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
10 ジョヴィアン 65.8 0.0
05 メイショウコガシラ 43.8 22.0
11 カレンマックナイト 40.8 25.0
03 マルカブリッツ 35.4 30.4
01 ガンウルフ 34.4 31.4
09 ジョウショーパワー 31.1 34.7
07 エンツォウーノ 27.6 38.2
08 ヴィトーリア 27.4 38.4
04 ボブズヤアンクル 25.6 40.2
12 アスクメークシェア 22.1 43.7
02 ヒルノデプラーツ 21.3 44.5
06 アナザーエース 20.6 45.2

阪神05R 2歳 新馬 芝2000

馬名 UM指数
04 エロース 60.4 0.0
05 ガルデルクラージュ 60.0 0.4
08 カズゴルティス 40.8 19.6
07 ゼンノジーニー 26.2 34.2
01 ハチャトリアン 25.9 34.5
09 シルバヴール 25.4 35.0
02 ノーブルスカイ 24.7 35.7
06 ヴィーケン 22.8 37.6
03 ワタシキレイ 20.5 39.9

阪神06R 3上 1勝クラス 芝1600

馬名 UM指数
04 ロードマンハイム 70.7 0.0
06 フェイト 57.3 13.4
02 アルナージェイン 47.7 23.0
12 キタサンダムール 41.8 28.9
09 スマートジェイナ 36.8 33.9
07 ドリアード 33.5 37.2
05 ウインエーデル 29.8 40.9
01 マランジュ 27.1 43.6
14 マイネルズーメン 27.0 43.7
11 マテンロウジョイ 26.5 44.2
15 フォレスタドーロ 24.6 46.1
03 ファルシオン 23.3 47.4
08 エンファサイズ 22.9 47.8
10 メイショウフラム 22.1 48.6
16 イスラグランデ 21.8 48.9
13 ホウオウスミヨシ 20.8 49.9
タイトルとURLをコピーしました