2023/09/09 中山 1R~6R

中山

中山01R 障害3上 未勝利 障2880

馬名 UM指数
06 プロース 55.7 0.0
05 オシリスブレイン 53.5 2.2
01 トーセンクライマー 39.3 16.4
10 ルレーヴドゥリリ 30.9 24.8
07 マイネルファンロン 29.1 26.6
02 エンデュミオン 26.8 28.9
08 コスモブライヤー 25.5 30.2
03 ノアチェリー 24.5 31.2
12 サトノストロング 23.9 31.8
09 コルドゥーン 22.3 33.4
11 ツカサ 22.0 33.7
04 メノーグラジオラス 21.9 33.8

中山02R 2歳 未勝利 芝1600

馬名 UM指数
05 カリーシ 57.5 0.0
03 ララヴィエルジュ 48.4 9.1
12 ニシノアヤカゼ 41.6 15.9
10 ソルベット 35.9 21.6
04 ショウナンカイラ 28.8 28.7
09 キタノワシントン 28.7 28.8
06 ゴールウェイガール 25.6 31.9
07 ベアサクシード 21.4 36.1
08 ソレックス 21.2 36.3
11 エコロセブン 20.8 36.7
01 ルッキズム 20.5 37.0
02 ディーファンクス 20.3 37.2

中山03R 2歳 未勝利 ダ1800

馬名 UM指数
10 キミハスコール 60.8 0.0
01 アスプリージャ 56.2 4.6
06 モンサンアクシア 39.0 21.8
11 エースアビリティ 31.8 29.0
07 ルタンアリュール 30.9 29.9
15 シャトーブレール 29.6 31.2
09 トモジャデュポー 28.9 31.9
03 ヴェスペロ 26.1 34.7
08 ザロック 25.5 35.3
14 アカキチノイレブン 24.3 36.5
04 フェザークイル 21.8 39.0
02 オーケーソニック 21.6 39.2
13 シャインデザイン 21.5 39.3
05 ニシノエール 21.2 39.6
12 ナックエクレール 20.5 40.3

中山04R 2歳 新馬 ダ1200

馬名 UM指数
03 ミッキードラマー 71.7 0.0
05 カネトシゴウト 51.3 20.4
15 グエムル 37.2 34.5
04 アニマルボス 30.4 41.3
01 ベアビー 27.4 44.3
12 グラシリティ 26.8 44.9
02 シャトルトウショウ 24.8 46.9
10 ネオゴールド 24.5 47.2
08 ダンテズセヴン 24.2 47.5
13 オンネア 22.1 49.6
09 サウンドルミネ 21.7 50.0
07 パピナ 21.4 50.3
06 アンバーシュガー 20.9 50.8
14 シャボン 20.6 51.1
11 キモンゲーム 20.6 51.1

中山05R 2歳 新馬 芝2000

馬名 UM指数
09 フォルラニーニ 76.3 0.0
05 マイネルモメンタム 55.7 20.6
03 ヘザルフェン 39.2 37.1
01 タナバタ 32.1 44.2
04 ロジデオロ 28.8 47.5
10 エクセルゴールド 27.6 48.7
02 マイネルエムロード 26.8 49.5
07 アヴィエーター 26.1 50.2
08 コスモロイロ 21.0 55.3
06 ビッグロードヒマリ 20.9 55.4

中山06R 3上 1勝クラス・牝 ダ1200

馬名 UM指数
10 ルーラルハピネス 77.2 0.0
13 トモジャミ 55.3 21.9
14 ハローマイラブリー 35.9 41.3
07 リリージェーン 35.9 41.3
06 ピカリエ 33.9 43.3
11 イノセンス 27.8 49.4
05 テンホワイトラブ 27.8 49.4
04 オルコス 27.0 50.2
16 グローリーカフェ 25.6 51.6
02 シーオブドリームス 23.8 53.4
09 ウイスキータイム 22.9 54.3
15 クィーンアドバンス 22.7 54.5
01 サンマルセレッソ 21.5 55.7
03 サンマルカーラ 20.7 56.5
12 パワポケビー 20.7 56.5
08 セロンテソーロ 20.5 56.7
タイトルとURLをコピーしました