阪神01R 障害3上 オープン 障3110
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ヤマニンマヒア | 76.6 | 0.0 |
| 〇 | 03 | オメガエリタージュ | 71.5 | 5.1 |
| ▲ | 06 | ワンダークローバー | 48.5 | 28.1 |
| △ | 01 | ホッコーハナミチ | 28.3 | 48.3 |
| ▽ | 07 | ダンツキタイ | 27.8 | 48.8 |
| ☆ | 05 | ビクトリーシューズ | 24.8 | 51.8 |
| + | 04 | セルリアンルネッタ | 22.3 | 54.3 |
| + | 02 | アノ | 21.5 | 55.1 |
阪神02R 3歳 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ジュンフカリ | 69.3 | 0.0 |
| 〇 | 13 | レッドマジック | 47.4 | 21.9 |
| ▲ | 11 | プロミシングギャル | 41.2 | 28.1 |
| △ | 04 | ウインエクラン | 37.1 | 32.2 |
| ▽ | 05 | ラムケイ | 34.1 | 35.2 |
| ☆ | 09 | ダイシンベスパ | 26.5 | 42.8 |
| + | 02 | コステロアスール | 26.3 | 43.0 |
| + | 14 | ショウナンダグラス | 25.9 | 43.4 |
| - | 15 | クリプティクコード | 22.9 | 46.4 |
| - | 10 | チュウワステート | 22.7 | 46.6 |
| - | 12 | プエルトボニータ | 22.4 | 46.9 |
| - | 03 | フォーチュンコード | 22.1 | 47.2 |
| - | 08 | ヤマニンエカ | 21.8 | 47.5 |
| - | 01 | ワイズメアリー | 21.2 | 48.1 |
| - | 16 | ケイティウラノス | 20.7 | 48.6 |
| - | 07 | スピルクリスティ | 20.5 | 48.8 |
阪神03R 3歳 未勝利・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | アウロス | 67.0 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ピエナパイロ | 46.7 | 20.3 |
| ▲ | 11 | シゲルミライ | 42.8 | 24.2 |
| △ | 04 | ウィンウッドテール | 34.1 | 32.9 |
| ▽ | 09 | ユウギリ | 29.9 | 37.1 |
| ☆ | 13 | エメイヴェイモン | 28.6 | 38.4 |
| + | 02 | クーファアドーブス | 28.2 | 38.8 |
| + | 01 | ヴォードヴィル | 27.0 | 40.0 |
| - | 07 | ゲンパチルミナス | 26.1 | 40.9 |
| - | 10 | パララヴィクトリア | 23.0 | 44.0 |
| - | 05 | テスティファイ | 22.3 | 44.7 |
| - | 08 | ルクスシャロン | 22.1 | 44.9 |
| - | 12 | サンマルブライト | 21.0 | 46.0 |
| - | 14 | メイショウニコヒメ | 20.5 | 46.5 |
阪神04R 障害3上 未勝利 障2970
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ビッグスコール | 71.4 | 0.0 |
| 〇 | 03 | クリノクラール | 47.7 | 23.7 |
| ▲ | 01 | イメル | 45.0 | 26.4 |
| △ | 02 | イロエンピツ | 28.1 | 43.3 |
| ▽ | 04 | ロックバウンド | 22.2 | 49.2 |

阪神05R 2歳 新馬 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | トラペジスト | 58.9 | 0.0 |
| 〇 | 06 | サトノフェニックス | 58.2 | 0.7 |
| ▲ | 03 | エコロガイア | 39.7 | 19.2 |
| △ | 11 | ボビーニクビッタケ | 35.8 | 23.1 |
| ▽ | 08 | サザンカ | 27.7 | 31.2 |
| ☆ | 01 | ノットイナフ | 26.9 | 32.0 |
| + | 12 | ダイシンバースディ | 25.6 | 33.3 |
| + | 05 | アルピニスト | 24.0 | 34.9 |
| - | 09 | ナムラルッコラ | 23.4 | 35.5 |
| - | 13 | ミヤジテン | 21.4 | 37.5 |
| - | 04 | オールラウンダー | 21.0 | 37.9 |
| - | 07 | ダイメイゼット | 20.8 | 38.1 |
| - | 02 | コパノアマンダ | 20.6 | 38.3 |

阪神06R 3歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ランドティターン | 64.9 | 0.0 |
| 〇 | 13 | ドウフォルス | 55.3 | 9.6 |
| ▲ | 08 | イストロス | 45.0 | 19.9 |
| △ | 16 | ケイアイアニラ | 38.4 | 26.5 |
| ▽ | 10 | ハッピーアズラリー | 30.5 | 34.4 |
| ☆ | 05 | ジラルデ | 30.5 | 34.4 |
| + | 14 | ライヴリー | 27.4 | 37.5 |
| + | 15 | イセベイ | 26.6 | 38.3 |
| - | 06 | クリノチャンプ | 23.4 | 41.5 |
| - | 07 | メイショウコムスビ | 22.0 | 42.9 |
| - | 04 | ヒズハイネス | 21.5 | 43.4 |
| - | 03 | ハイクライテリア | 20.9 | 44.0 |
| - | 12 | テングクラブ | 20.8 | 44.1 |
| - | 11 | センスオブピース | 20.8 | 44.1 |
| - | 09 | メイショウミチロク | 20.6 | 44.3 |
| - | 02 | ルジマトフ | 20.4 | 44.5 |



