東京01R 3歳 未勝利・牝 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | イノセンス | 58.6 | 0.0 |
〇 | 02 | ソワドリヨン | 44.5 | 14.1 |
▲ | 13 | プチボヌール | 40.9 | 17.7 |
△ | 15 | サウザンセーラ | 30.9 | 27.7 |
▽ | 04 | ダズリングスカイ | 30.8 | 27.8 |
☆ | 07 | クエイヴァー | 30.0 | 28.6 |
+ | 05 | トウロウノオノ | 29.6 | 29.0 |
+ | 12 | チェリーリップス | 28.2 | 30.4 |
- | 06 | シルバーニース | 27.6 | 31.0 |
- | 14 | メダルラッシュ | 27.5 | 31.1 |
- | 10 | チェイスザウェイ | 21.1 | 37.5 |
- | 09 | ウォーカーカップ | 20.8 | 37.8 |
- | 16 | アルマセラフ | 20.7 | 37.9 |
- | 01 | ファビュラスエリカ | 20.6 | 38.0 |
- | 08 | ビアンカ | 20.4 | 38.2 |
- | 03 | スティールユアラブ | 20.3 | 38.3 |
東京02R 3歳 未勝利 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 15 | フォードテソーロ | 66.8 | 0.0 |
〇 | 12 | コレクテイニア | 44.2 | 22.6 |
▲ | 08 | トーセンサウダージ | 41.9 | 24.9 |
△ | 09 | ロンギングタイム | 33.0 | 33.8 |
▽ | 11 | ラッキーコイン | 32.7 | 34.1 |
☆ | 03 | ベルウッドシキシマ | 32.2 | 34.6 |
+ | 05 | ランドオブサンド | 31.3 | 35.5 |
+ | 14 | ピンポイントドロー | 29.2 | 37.6 |
- | 04 | ミスティックパワー | 28.8 | 38.0 |
- | 07 | パーティーキング | 22.0 | 44.8 |
- | 16 | ファートム | 21.8 | 45.0 |
- | 01 | エフティゲイル | 21.4 | 45.4 |
- | 06 | ダノンボンド | 21.3 | 45.5 |
- | 13 | ニシノスイセイ | 20.4 | 46.4 |
- | 02 | リアルブリージー | 20.4 | 46.4 |
- | 10 | トーアタンガロア | 20.3 | 46.5 |
東京03R 3歳 未勝利 ダ1300
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | サーブルミラージュ | 53.4 | 0.0 |
〇 | 03 | トレジャートレイル | 38.2 | 15.2 |
▲ | 02 | イスラデルノルテ | 34.3 | 19.1 |
△ | 15 | ジュタドール | 33.5 | 19.9 |
▽ | 16 | サラアデール | 28.9 | 24.5 |
☆ | 11 | ワクワクドキドキ | 28.2 | 25.2 |
+ | 09 | リュウノステルス | 25.1 | 28.3 |
+ | 13 | コトノサンショ | 24.9 | 28.5 |
- | 12 | シェイクオンイット | 24.8 | 28.6 |
- | 04 | ウォルラス | 23.4 | 30.0 |
- | 05 | テーオーマツカゼ | 22.1 | 31.3 |
- | 08 | ラディーヴァ | 21.4 | 32.0 |
- | 01 | サーフライド | 21.4 | 32.0 |
- | 14 | ソリッドステート | 21.0 | 32.4 |
- | 10 | ショウナンカムイ | 20.8 | 32.6 |
- | 07 | アイアムカチマショ | 20.4 | 33.0 |
東京04R 3歳 未勝利・牝 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | テンペスト | 76.1 | 0.0 |
〇 | 04 | ミヤビブレイブ | 53.6 | 22.5 |
▲ | 08 | ネッロランパンテ | 40.6 | 35.5 |
△ | 02 | ランカグア | 38.0 | 38.1 |
▽ | 11 | パールテソーロ | 35.8 | 40.3 |
☆ | 12 | ニシノメサイア | 31.4 | 44.7 |
+ | 01 | コスモシャングリラ | 28.5 | 47.6 |
+ | 10 | オニユリ | 24.3 | 51.8 |
- | 05 | ハナノニオイ | 21.8 | 54.3 |
- | 06 | ファンシーカラー | 21.1 | 55.0 |
- | 07 | キタノレジータ | 20.6 | 55.5 |
- | 03 | ヤマニンアルマーレ | 20.4 | 55.7 |
東京05R 3歳 未勝利 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | マルディランダ | 70.5 | 0.0 |
〇 | 12 | イッツオンリーユー | 64.5 | 6.0 |
▲ | 07 | アンナジーク | 40.5 | 30.0 |
△ | 02 | オルフェスト | 37.6 | 32.9 |
▽ | 09 | マルメラーダ | 31.5 | 39.0 |
☆ | 17 | フェーレンベルク | 28.1 | 42.4 |
+ | 14 | エコロジョイアー | 28.1 | 42.4 |
+ | 11 | プレサージオ | 27.6 | 42.9 |
- | 13 | ゴットリープ | 23.3 | 47.2 |
- | 03 | ミユキアルテミシア | 22.8 | 47.7 |
- | 05 | レオプルミエール | 21.8 | 48.7 |
- | 06 | ラフト | 21.1 | 49.4 |
- | 01 | テリオスノア | 21.0 | 49.5 |
- | 04 | トーセンコルネリオ | 20.8 | 49.7 |
- | 16 | アテンヒーロー | 20.6 | 49.9 |
- | 08 | ルレーブアマゾン | 20.6 | 49.9 |
- | 15 | ジュンシリアス | 20.6 | 49.9 |
- | 18 | ブリーゼ | 20.4 | 50.1 |
東京06R 3歳 1勝クラス・牝 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | セラドナイト | 50.8 | 0.0 |
〇 | 12 | メイショウコバト | 47.0 | 3.8 |
▲ | 01 | メイデンタワー | 44.0 | 6.8 |
△ | 10 | レディフォース | 36.4 | 14.4 |
▽ | 03 | カマチョクイン | 35.8 | 15.0 |
☆ | 14 | リバートゥルー | 34.4 | 16.4 |
+ | 15 | パイアイヤー | 32.8 | 18.0 |
+ | 06 | スペキオサレジーナ | 28.8 | 22.0 |
- | 02 | マーゴットレーヴ | 27.8 | 23.0 |
- | 13 | シャウラ | 25.8 | 25.0 |
- | 08 | ニシノパプルブリリ | 25.7 | 25.1 |
- | 11 | リネンマリン | 23.8 | 27.0 |
- | 04 | アンスリウム | 23.8 | 27.0 |
- | 16 | シュヴァルツリーベ | 22.4 | 28.4 |
- | 07 | セイカティターニア | 21.6 | 29.2 |
- | 09 | グローリーカフェ | 20.8 | 30.0 |