福島07R 3歳 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 13 | コパカバーナビーチ | 57.9 | 0.0 |
〇 | 11 | ニシノカナン | 33.6 | 24.3 |
▲ | 07 | サンスレッド | 31.5 | 26.4 |
△ | 03 | アナザームーン | 30.8 | 27.1 |
▽ | 01 | ライコウノヒカリ | 29.9 | 28.0 |
☆ | 14 | アイヲツグモノ | 28.9 | 29.0 |
+ | 02 | レイレフア | 28.8 | 29.1 |
+ | 15 | アンナプルナ | 27.9 | 30.0 |
- | 16 | リュウノマサムネ | 27.4 | 30.5 |
- | 06 | ケサランパサラン | 24.7 | 33.2 |
- | 12 | ロスマリンブルー | 24.3 | 33.6 |
- | 05 | ラガープリンセス | 23.2 | 34.7 |
- | 08 | アステーラス | 21.1 | 36.8 |
- | 04 | サンドロップ | 20.5 | 37.4 |
- | 10 | クレナイピロコ | 20.4 | 37.5 |
- | 09 | ケンドチョウライ | 20.3 | 37.6 |
福島08R 4上 1勝クラス・牝 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | タマモタップダンス | 65.1 | 0.0 |
〇 | 07 | ミニョンルミエール | 41.0 | 24.1 |
▲ | 09 | ウィルフルネス | 39.9 | 25.2 |
△ | 03 | レリジールダモーレ | 34.3 | 30.8 |
▽ | 04 | ラブエスポー | 29.9 | 35.2 |
☆ | 01 | カラーインデックス | 29.0 | 36.1 |
+ | 06 | エターナルプライド | 28.8 | 36.3 |
+ | 08 | ヴァルドマルヌ | 23.1 | 42.0 |
- | 05 | パリスデージー | 20.7 | 44.4 |
- | 11 | ジェイエルフラッグ | 20.7 | 44.4 |
- | 10 | ルージュブラン | 20.5 | 44.6 |
福島09R 燧ヶ岳特別 芝2600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ゼンノインヴォーク | 57.3 | 0.0 |
〇 | 05 | タガノバルコス | 47.5 | 9.8 |
▲ | 03 | ベッラアルバ | 46.4 | 10.9 |
△ | 06 | リッチブラック | 35.6 | 21.7 |
▽ | 14 | リニュー | 35.2 | 22.1 |
☆ | 13 | ヴィルトブリーゼ | 33.6 | 23.7 |
+ | 04 | マケルナマサムネ | 28.9 | 28.4 |
+ | 09 | フロンタルジェダイ | 28.8 | 28.5 |
- | 02 | エバーハンティング | 28.0 | 29.3 |
- | 08 | ギンノサジ | 22.7 | 34.6 |
- | 11 | トロワエスポワール | 21.3 | 36.0 |
- | 07 | カイザーレオン | 20.9 | 36.4 |
- | 12 | カンパニュール | 20.5 | 36.8 |
- | 01 | セイハロートゥユー | 20.5 | 36.8 |
福島10R 飯盛山特別 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ウェイオブライト | 49.7 | 0.0 |
〇 | 06 | サンズオブタイム | 40.6 | 9.1 |
▲ | 07 | ヒルノアントラ | 38.1 | 11.6 |
△ | 03 | ニューノーマル | 35.6 | 14.1 |
▽ | 04 | マイネルジャッカル | 33.6 | 16.1 |
☆ | 10 | サインオブサクセス | 33.4 | 16.3 |
+ | 01 | タイラーテソーロ | 29.8 | 19.9 |
+ | 14 | マテウス | 29.0 | 20.7 |
- | 08 | マイネルヒッツェ | 25.3 | 24.4 |
- | 13 | ビートザレコード | 25.0 | 24.7 |
- | 02 | グランドゴールド | 24.1 | 25.6 |
- | 12 | マイネルシーマー | 22.3 | 27.4 |
- | 11 | ゾロ | 20.8 | 28.9 |
- | 09 | エボカシオン | 20.7 | 29.0 |
福島11R 福島中央テレビ杯 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | ショウナンハクラク | 45.3 | 0.0 |
〇 | 04 | サイヤダンサー | 42.2 | 3.1 |
▲ | 11 | マイネルレノン | 36.4 | 8.9 |
△ | 01 | ブッシュガーデン | 36.2 | 9.1 |
▽ | 14 | ショウナンアメリア | 34.7 | 10.6 |
☆ | 02 | アンクロワ | 33.1 | 12.2 |
+ | 06 | ダンツイノーバ | 30.5 | 14.8 |
+ | 10 | スマートルシーダ | 29.6 | 15.7 |
- | 07 | エテルナメンテ | 25.1 | 20.2 |
- | 15 | ベンガン | 23.4 | 21.9 |
- | 05 | リトス | 22.9 | 22.4 |
- | 16 | チャイカ | 22.7 | 22.6 |
- | 13 | スズノヤマト | 21.8 | 23.5 |
- | 03 | ダテボレアス | 21.3 | 24.0 |
- | 12 | セイラブミー | 20.6 | 24.7 |
- | 09 | ダノンカオス | 20.6 | 24.7 |
福島12R 4上 1勝クラス ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | コブラ | 56.0 | 0.0 |
〇 | 10 | ブライトホルン | 54.0 | 2.0 |
▲ | 03 | スマートビクター | 43.2 | 12.8 |
△ | 05 | マサカウマザンマイ | 34.3 | 21.7 |
▽ | 04 | オリ | 25.9 | 30.1 |
☆ | 01 | アークデトリオンフ | 25.9 | 30.1 |
+ | 06 | スペイスフォース | 25.7 | 30.3 |
+ | 07 | クルル | 25.2 | 30.8 |
- | 09 | オールタイムハイ | 22.0 | 34.0 |
- | 11 | サノラキ | 21.2 | 34.8 |
- | 08 | ミュージアムピース | 20.5 | 35.5 |