2023/01/09 中京 1R~6R

中京

中京01R 3歳 未勝利 ダ1800

馬名 UM指数
02 ジャスティンレオン 54.4 0.0
07 シュニー 50.8 3.6
04 マテンロウメテオラ 50.3 4.1
08 ダンツセリカ 26.9 27.5
05 クラウンリアルティ 26.0 28.4
03 ジスボウイ 25.6 28.8
11 カリーナアンジェロ 24.2 30.2
10 レディマーシャル 22.9 31.5
09 テイエムスペシャル 21.8 32.6
06 ラーク 21.6 32.8
01 エルーシア 21.4 33.0

中京02R 3歳 未勝利 ダ1200

馬名 UM指数
03 メイショウライジン 45.1 0.0
06 レッジェンダペスカ 41.1 4.0
14 ボナンザ 39.0 6.1
11 スプレンディダ 36.8 8.3
09 クリノエンジェル 35.3 9.8
10 グローバリスト 33.3 11.8
07 ワイアウ 31.1 14.0
04 レヴィアタン 29.4 15.7
13 フェアリーハイ 28.5 16.6
12 モズメルベイユ 26.2 18.9
02 メイショウカジキ 23.5 21.6
05 アシャカデュラン 23.2 21.9
15 クリノクリスタル 22.4 22.7
16 バスティア 21.6 23.5
08 ヴァンドゥラン 20.7 24.4
01 レイズミーアップ 20.4 24.7

中京03R 3歳 1勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
11 プラーヴィ 65.7 0.0
07 キレナイカ 62.4 3.3
06 カレンアルカンタラ 37.9 27.8
02 オーロイプラータ 34.2 31.5
12 ベンダバリラビア 33.6 32.1
08 サグアロ 31.5 34.2
01 サンデーファンデー 29.6 36.1
09 シャーマンロック 23.9 41.8
03 タマモブラックタイ 23.7 42.0
05 シリンガバルガリス 22.2 43.5
10 ササヤキ 21.7 44.0
04 ビキニボーイ 21.0 44.7

中京04R 4上 1勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
01 エルバリオ 58.5 0.0
08 ゴットゴーゴー 39.2 19.3
09 ヴィゴラスダンサー 35.4 23.1
02 トゥーサン 31.3 27.2
14 ベンチャーアウト 29.5 29.0
03 ワンダーアマルフィ 29.3 29.2
11 アエリーゾ 28.2 30.3
04 タガノトランキーロ 27.2 31.3
16 グッドグロウス 25.6 32.9
05 サンライズロナウド 25.6 32.9
13 モズブーナー 25.0 33.5
06 スマートオリーブ 23.8 34.7
15 クラップアンドチア 23.2 35.3
07 メイショウヒメゴゼ 22.0 36.5
12 ディーエスボンバー 21.7 36.8
10 サンエルセントロ 21.2 37.3
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京05R 3歳 未勝利・牝 芝1600

馬名 UM指数
01 サウンドレイラ 70.2 0.0
06 セーヌドゥレーヴ 64.8 5.4
12 サーマルソアリング 52.2 18.0
15 メイショウコボケ 39.8 30.4
07 ソニックライト 38.7 31.5
03 スーパーファルクス 31.7 38.5
16 カリーナベローチェ 31.4 38.8
14 オリビアミノル 25.8 44.4
11 フィルムアクトレス 23.4 46.8
02 リッスンアップ 23.3 46.9
09 メイショウミヨシノ 22.1 48.1
08 テーオーレーズン 21.7 48.5
04 オータムクイーン 21.5 48.7
05 メイショウハギカゼ 20.7 49.5
13 パクパクデスワ 20.7 49.5
10 レクタアーバ 20.2 50.0
競馬でごはん

中京06R 3歳 新馬 芝1600

馬名 UM指数
14 アルジーヌ 78.1 0.0
01 モンネトワ 42.5 35.6
08 アルタビスタ 38.5 39.6
11 エレガントギフト 37.1 41.0
07 アイオブザストーム 27.1 51.0
05 モンサンメリッサ 27.1 51.0
15 ダフィネ 25.1 53.0
03 レッドジャルダン 24.3 53.8
13 スカーズ 23.9 54.2
10 バラージファイア 22.3 55.8
06 アネラアーニャ 22.2 55.9
02 レッドテンペスト 21.7 56.4
04 アジャスタブル 20.9 57.2
12 ヤマニンバシリーサ 20.5 57.6
16 ニホンピロアリー 20.5 57.6
09 ブラックディーバ 20.4 57.7
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました