2023/01/08 中山 7R~12R ポルックスステークスなど

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
中山

中山07R 4上 1勝クラス・牝 ダ1800

馬名 UM指数
06 バーリンギャップ 49.8 0.0
12 タマモバンケット 47.1 2.7
02 リトルポピー 39.7 10.1
15 ファンタジア 37.8 12.0
08 クインズミモザ 35.6 14.2
16 フミチャン 33.3 16.5
04 ブライズルーム 28.0 21.8
10 チャプリ 26.8 23.0
11 アイソウザスター 25.6 24.2
13 キュン 24.9 24.9
07 ハローサブリナ 24.2 25.6
14 ラブエスポー 23.4 26.4
09 ココリジャスミン 22.2 27.6
01 スノーハレーション 22.0 27.8
03 チャーチャンテン 20.5 29.3
05 ネイチャーミヤビ 20.3 29.5

中山08R 4上 1勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
06 カリュウ 55.4 0.0
03 ダルダヌス 54.2 1.2
01 トーセンニック 42.9 12.5
11 モネ 35.4 20.0
04 フォトスフィア 28.6 26.8
08 スマイルアップ 25.0 30.4
16 ベアグッジョブ 24.1 31.3
10 カリカ 23.5 31.9
15 トーアアネラ 23.0 32.4
09 カード 22.8 32.6
07 カンパニョーラ 22.5 32.9
02 ヤンチャプリヒメ 22.4 33.0
12 ブリラーノ 21.8 33.6
05 ヤマニンエルモサ 21.2 34.2
13 カップッチョ 20.7 34.7
14 クリノアンカーマン 20.6 34.8

中山09R 朱竹賞 芝1200

馬名 UM指数
12 スプレモフレイバー 62.6 0.0
03 クリノゴッホ 53.1 9.5
11 クールムーア 48.6 14.0
09 ソフィアエール 34.4 28.2
06 スムースベルベット 33.8 28.8
01 ニジュウダンサー 30.0 32.6
02 モンサンスヴニール 24.2 38.4
07 サイモンオリーブ 24.0 38.6
08 ロッソランパンテ 23.6 39.0
10 レイフォール 23.5 39.1
04 エコロレジーナ 22.6 40.0
05 デイドリームビーチ 21.3 41.3

中山10R 若潮ステークス 芝1600

馬名 UM指数
10 ゾンニッヒ 67.6 0.0
04 ジネストラ 63.5 4.1
12 ウインエクレール 43.0 24.6
05 ユキノファラオ 33.7 33.9
02 アールバロン 30.8 36.8
03 ハーモニーマゼラン 30.7 36.9
07 シャチ 28.0 39.6
08 レディバランタイン 25.1 42.5
11 クロスマジェスティ 23.7 43.9
06 フィールシンパシー 23.4 44.2
01 ヤマニンペダラーダ 21.9 45.7
09 アールクインダム 20.8 46.8
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中山11R ポルックスステークス ダ1800

馬名 UM指数
01 ウィリアムバローズ 56.0 0.0
09 ニューモニュメント 51.4 4.6
02 ケンシンコウ 46.8 9.2
10 ルコルセール 34.9 21.1
14 ルリアン 32.7 23.3
03 アシャカトブ 32.1 23.9
05 キタノヴィジョン 30.7 25.3
08 ディアセオリー 30.6 25.4
07 ワーケア 27.7 28.3
06 メイショウムラクモ 26.2 29.8
12 リッターシュラーク 21.2 34.8
13 ニュートンテソーロ 21.0 35.0
04 アメリカンフェイス 20.6 35.4
11 タガノディアマンテ 20.6 35.4
競馬でごはん

中山12R 4上 2勝クラス 芝1600

馬名 UM指数
01 ティーガーデン 76.7 0.0
10 アルママ 42.2 34.5
06 スリートップキズナ 40.4 36.3
08 スーパーホープ 37.4 39.3
04 アバンチュリエ 36.8 39.9
11 アップストリーム 28.5 48.2
09 ジャッカル 25.8 50.9
13 ペドラフォルカ 24.8 51.9
15 エクレアスピード 24.5 52.2
14 ファロロジー 23.9 52.8
07 ゲンパチアイアン 23.8 52.9
12 サンデイビス 21.7 55.0
16 ラキャラントシス 21.0 55.7
05 ヤウガウ 20.6 56.1
03 ニシノオイカゼ 20.6 56.1
02 ドゥリトル 20.3 56.4
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました