2023/01/08 中京 7R~12R 日刊スポシンザン記念など

中京

中京07R 4上 1勝クラス・牝 ダ1200

馬名 UM指数
15 ビーストアタック 69.9 0.0
10 スマイルバック 46.7 23.2
04 エリザベスミノル 43.1 26.8
05 ティントリップ 42.9 27.0
09 ルージュシェノン 41.5 28.4
03 ロックユアハート 32.2 37.7
07 ルシャリーブル 29.6 40.3
02 プレイテシア 27.4 42.5
06 メルテッドハニー 24.7 45.2
01 パルフェアンジュ 24.3 45.6
08 スマートプレジール 23.6 46.3
11 ヤマイチエスポ 22.3 47.6
14 グランデレジーナ 22.3 47.6
13 カグラマツリウタ 21.0 48.9
16 アザル 20.8 49.1
12 アドゥール 20.7 49.2

中京08R 4上 1勝クラス ダ1900

馬名 UM指数
03 グリューヴルム 61.4 0.0
08 シャンバラ 51.0 10.4
02 バイス 42.4 19.0
12 ウインザナドゥ 35.9 25.5
01 グランメテオール 30.1 31.3
05 ウラエウス 29.4 32.0
11 タマモエイトビート 26.2 35.2
10 ジョーコモド 24.6 36.8
04 タマモモンレーブ 24.2 37.2
06 フロイング 22.6 38.8
09 アークデトリオンフ 20.9 40.5
07 シンゼンハット 20.4 41.0

中京09R 濃尾特別 ダ1800

馬名 UM指数
01 タガノエスコート 50.0 0.0
09 ヴォルゴグラード 40.7 9.3
11 メイショウゲキリン 39.0 11.0
08 ダイシンピスケス 38.0 12.0
13 シンヨモギネス 32.4 17.6
15 スズカマジェスタ 30.1 19.9
12 ビヨンドザシーン 28.6 21.4
05 ラッキーモー 27.7 22.3
02 ナムラゴロフキン 25.0 25.0
16 タイセイエピソード 24.4 25.6
03 ピオノノ 23.4 26.6
07 マイネルタイムリー 23.3 26.7
06 ジロー 22.8 27.2
10 スナークレジスト 21.3 28.7
04 シュルレアリスト 21.1 28.9
14 ドンレパルス 20.9 29.1

中京10R 新春ステークス 芝1400

馬名 UM指数
03 サマートゥリスト 69.2 0.0
05 ミスボニータ 38.4 30.8
02 トーホウディアス 37.0 32.2
10 ソウテン 36.7 32.5
04 メイショウホシアイ 33.8 35.4
07 ヒメノカリス 32.1 37.1
11 ショウナンアレス 30.0 39.2
09 サトノラムセス 26.8 42.4
01 セリシア 24.7 44.5
06 カバーガール 22.0 47.2
08 アビエルト 21.7 47.5
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京11R 日刊スポシンザン記念 芝1600

馬名 UM指数
02 ライトクオンタム 67.1 0.0
05 クファシル 64.0 3.1
04 トーホウガレオン 49.2 17.9
07 ペースセッティング 42.1 25.0
03 スズカダブル 31.3 35.8
01 サンライズピース 25.1 42.0
06 シンゼンイズモ 20.4 46.7
競馬でごはん

中京12R 4上 2勝クラス 芝1200

馬名 UM指数
07 ブッシュガーデン 61.6 0.0
04 サトノルーチェ 48.0 13.6
01 ガリレイ 44.5 17.1
13 ドグマ 36.7 24.9
10 ワンダーカタリナ 36.5 25.1
05 テーオーディエス 33.6 28.0
02 ナサ 26.2 35.4
03 デルマカンノン 24.0 37.6
12 テーオーメアリー 22.9 38.7
11 リーゼントフラム 22.7 38.9
06 ベッサラビア 22.6 39.0
08 セイレーン 22.1 39.5
09 メイショウイジゲン 20.8 40.8
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました