2023/01/08 中京 1R~6R

中京

中京01R 3歳 未勝利・牝 ダ1800

馬名 UM指数
01 スマートアイ 60.2 0.0
10 ライジングラパス 44.9 15.3
06 ガウラ 39.0 21.2
14 リグレイアー 32.7 27.5
04 ベファーナ 28.8 31.4
12 キャロルビアンカ 27.7 32.5
05 ヘイチャンプ 27.4 32.8
08 グラングスト 26.2 34.0
09 サイモンコーラル 23.8 36.4
11 リボンピーチ 22.2 38.0
13 ビレイ 22.1 38.1
02 ハイグッドミネルバ 21.6 38.6
03 スパークルスカイ 21.0 39.2
07 ナウズザタイム 21.0 39.2
15 フラッシュダンス 20.6 39.6

中京02R 3歳 未勝利 ダ1400

馬名 UM指数
05 ルガル 66.4 0.0
12 ファイアネイド 43.1 23.3
09 スリーアイランド 38.0 28.4
13 ヴィヴィッシモ 35.0 31.4
01 フライングブレード 34.5 31.9
02 ジャスティンカプリ 32.8 33.6
07 ライヴリー 32.4 34.0
11 マリアナトレンチ 27.3 39.1
10 レッドカフラー 26.0 40.4
14 ギーロカスタル 25.4 41.0
04 マイネルフォーコン 22.5 43.9
06 アプレイザー 22.3 44.1
03 タガノヴィクター 21.2 45.2
16 エナジーポコアポコ 21.0 45.4
08 スナークドリアン 21.0 45.4
15 タガノルークス 20.6 45.8

中京03R 3歳 未勝利 ダ1800

馬名 UM指数
05 レッドラグラス 66.2 0.0
11 ハギノサステナブル 47.6 18.6
09 サンテックス 44.3 21.9
02 クリノトランプ 36.1 30.1
08 ネイロン 27.1 39.1
07 ブラスター 25.8 40.4
10 ミフネ 24.5 41.7
04 ミオカーロ 23.2 43.0
06 モノクロームスター 22.0 44.2
03 テーオーマルサス 21.5 44.7
01 カモンザファースト 20.9 45.3

中京04R 3歳 新馬 ダ1200

馬名 UM指数
07 ケイアイクビラ 58.4 0.0
12 バスドラムガール 43.3 15.1
03 デジタルテーラー 37.4 21.0
09 ダノンミカエル 28.3 30.1
01 ロックジャム 28.1 30.3
08 リュウキシ 27.9 30.5
15 ザゴート 27.3 31.1
04 アヴィニヨン 24.0 34.4
11 タガノシャーンス 23.8 34.6
13 ウマオト 22.2 36.2
14 ウニタ 21.6 36.8
02 キャンベル 21.6 36.8
16 タマモオトメ 21.0 37.4
06 メイショウスイケイ 21.0 37.4
10 ツークフォーゲル 20.9 37.5
05 タイセイグッドマン 20.9 37.5
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中京05R 3歳 未勝利 芝2200

馬名 UM指数
01 カズボニファシオ 65.6 0.0
16 ノレッジビューティ 49.4 16.2
07 グラシリスティラ 44.2 21.4
09 ルナビス 29.4 36.2
10 コレオグラファー 29.2 36.4
13 ウインルーティン 28.6 37.0
02 ブルーペクトライト 26.6 39.0
11 トラストエムシー 26.2 39.4
15 ジュンフカリ 24.7 40.9
05 エンライトメント 23.6 42.0
06 スズカハービン 23.4 42.2
03 コパノサントス 21.2 44.4
17 クリスタルゴールド 21.1 44.5
04 ロコルルハーツ 20.7 44.9
14 カズピレウス 20.6 45.0
12 ウインエクラン 20.6 45.0
08 ビルトインアデイ 20.4 45.2
18 ララオーベルジュ 20.4 45.2
競馬でごはん

中京06R 3歳 新馬 芝2000

馬名 UM指数
09 アドマイヤイル 79.7 0.0
04 ミッキーツインクル 63.3 16.4
14 ルージュアウラ 31.8 47.9
10 ルソルティール 30.1 49.6
02 リードブロー 28.7 51.0
07 クーファアドーブス 28.7 51.0
01 アンバーホーク 26.3 53.4
08 ツーウィング 26.1 53.6
15 ヒシアン 24.1 55.6
06 ヨシノクラウン 24.1 55.6
05 ミツルスピード 21.9 57.8
13 フォルテカヴァロ 21.0 58.7
03 ロイヤルバイオ 20.6 59.1
12 ウインガレオン 20.6 59.1
11 アーケイディア 20.6 59.1
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました