2022/12/11 中山 1R~6R

中山

中山01R 2歳 未勝利 ダ1200

馬名 UM指数
04 ラビアンムーン 55.5 0.0
16 ジェイケイファイン 45.6 9.9
07 メルクーア 41.6 13.9
06 サルモン 38.3 17.2
02 サルトルーヴィル 36.0 19.5
05 ビヴァアカプルコ 33.9 21.6
14 フェスティヴラジャ 29.9 25.6
08 ダイシンカタナ 27.3 28.2
03 バークエム 24.8 30.7
10 ビップナージャ 23.8 31.7
09 カップケーキ 22.6 32.9
01 イーデンテソーロ 22.3 33.2
12 ロデオフリップ 21.9 33.6
13 イナホ 20.9 34.6
11 シェイクオンイット 20.6 34.9
15 イチゴホイップ 20.5 35.0

中山02R 2歳 未勝利 芝1200

馬名 UM指数
05 パルフュメ 78.1 0.0
14 ソルエストレーラ 43.2 34.9
06 ワックスフラワー 38.7 39.4
08 ラブスレンダー 37.3 40.8
16 ユキノグレース 35.9 42.2
13 クインズベル 34.4 43.7
10 ランドオブラヴ 29.9 48.2
11 イースターエッグ 28.4 49.7
07 ウェディングブーケ 21.9 56.2
04 カナ 21.4 56.7
12 キーコンパス 21.2 56.9
02 アパラージタ 20.9 57.2
09 グーディッシュ 20.6 57.5
03 エーデルシュタイン 20.6 57.5
01 オフェーリア 20.5 57.6
15 コーヒーカフェ 20.4 57.7

中山03R 2歳 未勝利 ダ1800

馬名 UM指数
14 エコロドゥネス 75.0 0.0
02 シルバーダイヤ 41.5 33.5
09 サンライズパスカル 41.2 33.8
01 エクメディゴールド 33.9 41.1
04 ヴェールトゥマラン 30.0 45.0
12 ヤマニンファシオ 28.6 46.4
10 パディントンブーツ 28.0 47.0
06 オソルノ 25.9 49.1
05 ナムラテディー 24.4 50.6
03 コスモシャンソン 22.7 52.3
11 グレイトインディ 22.4 52.6
13 ボンフェット 22.4 52.6
08 タニセンイメル 22.0 53.0
07 カワチャンフェイス 21.9 53.1
15 ドロップキック 20.7 54.3

中山04R 障害3上 未勝利 障2880

馬名 UM指数
02 グラスディアブロ 67.3 0.0
13 ダンツキタイ 63.3 4.0
11 オメガエリタージュ 62.4 4.9
01 ショウナンバルディ 32.7 34.6
03 ヒストリアノワール 28.1 39.2
10 ロッソモラーレ 27.8 39.5
07 アルカンサス 25.6 41.7
05 ブラウシュヴァルツ 25.1 42.2
04 ブリヨンカズマ 24.2 43.1
06 ビクトリーシューズ 23.3 44.0
09 イザトナレバ 22.6 44.7
12 フィアーミー 22.3 45.0
08 ワンダーサーイター 22.3 45.0
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中山05R 2歳 新馬 芝1800

馬名 UM指数
16 サトノロワ 70.7 0.0
06 オウギノカナメ 54.6 16.1
09 エンジェルラウンド 35.5 35.2
02 ラファドゥラ 29.8 40.9
10 アンナジーク 29.7 41.0
01 ゲットザナック 27.4 43.3
04 ラテラルシンキング 27.1 43.6
12 ダノンソレイユ 25.9 44.8
11 ルージュメイベル 24.0 46.7
13 パーリーブラック 23.3 47.4
15 ホウオウエニシ 22.2 48.5
08 フィールザクラウン 21.8 48.9
14 ゴールドレコーダー 21.3 49.4
07 プリンシアティアモ 21.1 49.6
05 フレンドリーサン 20.6 50.1
03 クリノミスゴールド 20.5 50.2
競馬でごはん

中山06R 2歳 未勝利 芝2000

馬名 UM指数
13 ジュドー 83.8 0.0
11 ゴールドバランサー 43.7 40.1
08 ユイアングレイス 40.2 43.6
01 ペネトレイトゴー 36.0 47.8
09 メイテソーロ 33.4 50.4
12 シャンボール 32.1 51.7
14 ハウゼ 28.9 54.9
04 サロンドブラック 25.9 57.9
05 アドマイヤサジー 25.4 58.4
06 アマソナ 22.7 61.1
03 ブライトクラウン 22.1 61.7
07 プレシャスストーン 21.2 62.6
15 ヤギリベリル 20.8 63.0
10 アルファホール 20.7 63.1
02 ベリーアーリー 20.3 63.5
タイトルとURLをコピーしました