阪神01R 2歳 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | ユティタム | 80.0 | 0.0 |
〇 | 07 | カズペトシーン | 46.6 | 33.4 |
▲ | 06 | ドウフォルス | 43.7 | 36.3 |
△ | 13 | ノエマ | 40.8 | 39.2 |
▽ | 09 | サンデーヒーロー | 29.0 | 51.0 |
☆ | 11 | セブンスストリート | 28.6 | 51.4 |
+ | 05 | ハーベストデイ | 23.5 | 56.5 |
+ | 04 | スーパームーン | 22.7 | 57.3 |
- | 02 | サンクスギビング | 22.2 | 57.8 |
- | 12 | ユキノソックス | 21.8 | 58.2 |
- | 03 | トリシューラ | 21.6 | 58.4 |
- | 10 | リオンエトワール | 21.0 | 59.0 |
- | 08 | デルマアビセタオシ | 20.5 | 59.5 |
阪神02R 2歳 未勝利 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | ペプチドハドソン | 66.4 | 0.0 |
〇 | 05 | ドンカルロ | 51.5 | 14.9 |
▲ | 06 | フルオブプレイズ | 41.5 | 24.9 |
△ | 07 | エコロディアナ | 32.6 | 33.8 |
▽ | 13 | カフジクロストリ | 31.1 | 35.3 |
☆ | 11 | ボタニカルガーデン | 29.8 | 36.6 |
+ | 12 | ラコンチャ | 27.7 | 38.7 |
+ | 10 | ショウナンアウリイ | 22.8 | 43.6 |
- | 14 | ニシノウール | 22.4 | 44.0 |
- | 02 | エイヨーチャクラ | 21.9 | 44.5 |
- | 08 | ヴェズレー | 21.4 | 45.0 |
- | 09 | エコログラッツェ | 20.6 | 45.8 |
- | 03 | グレイシャスオーラ | 20.5 | 45.9 |
- | 01 | シュガープラム | 20.3 | 46.1 |
阪神03R 2歳 未勝利・牝 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | アンリーロード | 66.2 | 0.0 |
〇 | 13 | リヤンドメテオール | 48.0 | 18.2 |
▲ | 09 | ツージーフェイス | 47.3 | 18.9 |
△ | 11 | アグラシアド | 39.8 | 26.4 |
▽ | 02 | オルノア | 31.3 | 34.9 |
☆ | 05 | アムブロシアー | 29.9 | 36.3 |
+ | 03 | エンジェルスアスク | 28.4 | 37.8 |
+ | 12 | フラワートゥループ | 26.9 | 39.3 |
- | 04 | ゴーフォマームード | 25.0 | 41.2 |
- | 10 | リスクテイカー | 22.7 | 43.5 |
- | 07 | ヘアピンシュプール | 22.0 | 44.2 |
- | 01 | エムズシップ | 21.3 | 44.9 |
- | 14 | メイショウネムノキ | 21.2 | 45.0 |
- | 08 | ドリームラッシュ | 20.8 | 45.4 |
阪神04R 2歳 未勝利 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | ケイデンシーマーク | 71.6 | 0.0 |
〇 | 07 | ポワンキュルミナン | 50.2 | 21.4 |
▲ | 10 | ラケマーダ | 43.8 | 27.8 |
△ | 03 | ニシノベストワン | 37.2 | 34.4 |
▽ | 06 | ルフレーヴ | 35.5 | 36.1 |
☆ | 05 | オールアイウォント | 28.4 | 43.2 |
+ | 11 | メイショウバラッド | 24.8 | 46.8 |
+ | 01 | アズワンウイッシュ | 24.2 | 47.4 |
- | 04 | トーセンサウダージ | 23.7 | 47.9 |
- | 08 | ドラヴァイト | 20.6 | 51.0 |
- | 02 | フレッチャネーラ | 20.6 | 51.0 |
阪神05R 2歳 新馬 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | フルングニル | 67.0 | 0.0 |
〇 | 06 | コンドリュール | 62.8 | 4.2 |
▲ | 05 | リュクスドレフォン | 37.0 | 30.0 |
△ | 02 | インテンソ | 30.6 | 36.4 |
▽ | 11 | イエスウィズキャン | 29.5 | 37.5 |
☆ | 09 | ブリリオ | 29.0 | 38.0 |
+ | 07 | メイショウホウセン | 27.6 | 39.4 |
+ | 04 | タマモソリスト | 23.1 | 43.9 |
- | 10 | ショーケン | 22.5 | 44.5 |
- | 08 | ワンライトスター | 21.9 | 45.1 |
- | 01 | ジェネロジテ | 21.0 | 46.0 |
- | 03 | クリノランボー | 20.6 | 46.4 |
阪神06R 2歳 新馬 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ハルクバローズ | 59.6 | 0.0 |
〇 | 04 | ロードサミット | 54.4 | 5.2 |
▲ | 09 | ロッソジュリア | 49.4 | 10.2 |
△ | 08 | ビレイ | 35.5 | 24.1 |
▽ | 15 | ノヴェント | 29.5 | 30.1 |
☆ | 11 | メイショウコボケ | 27.9 | 31.7 |
+ | 05 | イリゼ | 26.1 | 33.5 |
+ | 06 | テクノデザイン | 25.2 | 34.4 |
- | 02 | ピースフルナイト | 24.8 | 34.8 |
- | 07 | スカイゲイザー | 24.5 | 35.1 |
- | 16 | ホビイスト | 23.1 | 36.5 |
- | 12 | メリーコッカー | 21.9 | 37.7 |
- | 13 | キーウィル | 21.7 | 37.9 |
- | 10 | ラインガウディ | 21.3 | 38.3 |
- | 14 | ウェザーコック | 21.1 | 38.5 |
- | 01 | メイショウミチロク | 20.6 | 39.0 |