2022/12/03 中京 7R~12R 飛騨ステークスなど

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
中京

中京07R 3上 1勝クラス 芝1600

馬名 UM指数
15 ヒルノショパン 43.8 0.0
12 バトルキャット 41.9 1.9
04 アップストローク 37.7 6.1
16 メイショウソラフネ 35.4 8.4
10 ディオサデルソル 35.2 8.6
13 フェルマーテ 33.4 10.4
05 タウゼントシェーン 30.2 13.6
02 ブラックノワール 28.2 15.6
06 サトノルフィアン 27.5 16.3
01 キヨラ 25.4 18.4
08 クワイエット 23.8 20.0
03 ナンヨーローズ 21.7 22.1
14 ビヨンドザタイム 21.1 22.7
07 ヒューミリティ 21.0 22.8
09 スマートルグラン 20.8 23.0
11 ディーイストワール 20.5 23.3

中京08R 3上 1勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
02 トランキリテ 51.5 0.0
06 メイショウキッド 46.1 5.4
04 フリークボンバー 41.0 10.5
07 サンライズジャスト 40.1 11.4
11 ナッカーフェイス 30.2 21.3
08 スエトニウス 28.7 22.8
01 エコロドラゴン 28.2 23.3
10 ガレス 27.4 24.1
05 ビップソリオ 26.4 25.1
14 アスクドンキバック 23.1 28.4
13 アルムマッツ 22.4 29.1
09 ヒロノゴウカイ 20.8 30.7
15 ヴィオマージュ 20.8 30.7
03 エンジェルステアー 20.4 31.1
12 マーベラスアゲン 20.4 31.1

中京09R 鳴海特別 ダ1800

馬名 UM指数
01 プルモナリア 53.8 0.0
03 アーテルアストレア 52.7 1.1
02 ジュリエットパール 37.2 16.6
11 スマイルオンミー 30.6 23.2
10 ラブリーエンジェル 29.9 23.9
08 モントブレッチア 29.5 24.3
07 タガノカンデラ 25.7 28.1
06 ダンツチョイス 24.9 28.9
09 ドローム 23.8 30.0
15 エイカイステラ 23.1 30.7
05 ハギノメーテル 22.4 31.4
12 ファーストソリスト 21.0 32.8
13 メリディアン 20.7 33.1
04 ジョウショーリード 20.6 33.2
14 ホウオウモントレー 20.4 33.4

中京10R 中京日経賞 芝1600

馬名 UM指数
01 レベレンシア 58.7 0.0
10 エンペザー 54.7 4.0
05 エーティーソブリン 35.2 23.5
08 シティレインボー 30.2 28.5
07 ファイアーボーラー 30.0 28.7
09 テーオーアマゾン 30.0 28.7
06 ミモザイエロー 29.9 28.8
03 ハーツラプソディ 26.4 32.3
02 ベストクィーン 25.1 33.6
04 シベリアンタイガー 20.9 37.8

中京11R 飛騨ステークス 芝1400

馬名 UM指数
11 ショウナンアレス 70.6 0.0
10 バルトリ 53.1 17.5
08 タイニーロマンス 43.7 26.9
05 ブルーシンフォニー 31.5 39.1
07 セッタレダスト 31.2 39.4
04 サトノアイ 29.0 41.6
06 コスモエスパーダ 28.7 41.9
09 エピローグ 27.3 43.3
02 エグレムニ 24.1 46.5
01 トミケンボハテル 21.0 49.6
03 オースミカテドラル 20.5 50.1

中京12R 3上 1勝クラス 芝2000

馬名 UM指数
03 ホウオウバニラ 63.2 0.0
02 ゲンパチムサシ 44.9 18.3
14 ショウナンアデイブ 43.3 19.9
06 アルファヒディ 36.9 26.3
09 テーオーソロス 35.9 27.3
15 サトノマジェスタ 33.0 30.2
13 ハイエスティーム 28.1 35.1
07 メトセラ 26.3 36.9
08 グランドゴールド 25.8 37.4
05 グラヴィテ 24.4 38.8
10 ケイアイコブラ 24.3 38.9
16 ミナモトフェイス 24.2 39.0
11 トゥーサン 23.1 40.1
04 マイネルシーマー 21.4 41.8
01 レディーシス 20.8 42.4
12 ゾロ 20.6 42.6
タイトルとURLをコピーしました