2022/10/09 東京 7R~12R 毎日王冠など

予想ログ

東京07R 3上 1勝クラス ダ1600

馬名 UM指数
05 アウグスト 85.5 0.0
13 ダノンアーリー 70.1 15.4
11 ララエフォール 66.6 18.9
04 セイゲン 63.8 21.7
07 タケルペガサス 63.5 22.0
14 タシロ 48.6 36.9
12 ムーヴ 42.9 42.6
01 ベネロングポイント 41.2 44.3
03 ゲットアップ 41.1 44.4
10 ヨシオドライヴ 33.6 51.9
02 グリュースゴット 28.5 57.0
06 インワンシティング 27.9 57.6
08 カガジャスティス 27.4 58.1
09 ハディア 27.4 58.1


「+」は馬単の紐候補

東京08R 3上 1勝クラス 芝1600

馬名 UM指数
08 サトノレギオン 75.1 0.0
02 ヴルカーノ 68.2 6.9
05 モカフラワー 68.0 7.1
13 ビジュノワール 63.9 11.2
10 リアグラシア 63.3 11.8
01 ニシノタマユラ 44.8 30.3
03 バーニングヒート 43.3 31.8
06 ヒドゥンキング 39.8 35.3
09 カンパーニャ 38.1 37.0
11 モメントグスタール 37.2 37.9
04 スパークオブライフ 34.9 40.2
07 クイーンドライヴ 27.7 47.4
12 エイシンディアデム 25.0 50.1


「+」は馬単の紐候補

東京09R 三鷹特別 芝1400

馬名 UM指数
05 アンクロワ 74.2 0.0
08 レフトゥバーズ 61.7 12.5
04 ジャングルキング 47.9 26.3
11 ルルローズ 46.0 28.2
06 グラスミヤラビ 45.5 28.7
03 ファロロジー 43.0 31.2
07 スリートップキズナ 37.8 36.4
02 ヴィアドロローサ 36.3 37.9
09 ゲンパチアイアン 32.8 41.4
01 トーカイキング 28.4 45.8
10 セイウンパワフル 28.4 45.8


「+」は馬単の紐候補

東京10R 神無月ステークス ダ1600

馬名 UM指数
07 ビヨンドザファザー 72.2 0.0
10 グットディール 67.6 4.6
08 ボルサリーノ 46.9 25.3
05 ドンカポノ 45.8 26.4
06 ロンコーネ 44.7 27.5
14 ルコルセール 42.5 29.7
12 ジョディーズマロン 42.0 30.2
03 カンリンポチェ 39.7 32.5
01 サルファーコスモス 39.3 32.9
11 レプンカムイ 35.6 36.6
04 ダイワドノヴァン 35.3 36.9
15 ワイドソロモン 32.7 39.5
02 エースレイジング 32.3 39.9
13 ヤマメ 28.4 43.8
16 ジェロボーム 28.4 43.8
09 スーパーブレイク 28.3 43.9

マンガでわかる 勝つための競馬入門
「+」は馬単の紐候補

東京11R 毎日王冠 芝1800

馬名 UM指数
03 サリオス 76.9 0.0
05 レイパパレ 63.0 13.9
04 ダノンザキッド 60.1 16.8
01 レッドベルオーブ 50.9 26.0
09 ジャスティンカフェ 47.4 29.5
02 ノースブリッジ 42.5 34.4
06 ポタジェ 40.2 36.7
07 キングストンボーイ 38.3 38.6
08 キングオブコージ 31.0 45.9
10 ハッピーアワー 28.4 48.5

競馬でごはん
「+」は馬単の紐候補

東京12R 3上 2勝クラス ダ1400

馬名 UM指数
09 レッドゲイル 75.5 0.0
14 キタノエクスプレス 61.1 14.4
10 ゼンカイテン 51.4 24.1
11 フォーヴィスム 46.3 29.2
06 ジョンソンテソーロ 44.7 30.8
04 スプラウティング 42.5 33.0
07 ワンダースティング 42.1 33.4
16 シャークスポット 41.0 34.5
15 バクシン 38.4 37.1
12 ジョイウイン 37.7 37.8
05 フィールザワールド 37.6 37.9
13 ダイナストーン 37.4 38.1
02 フクウン 35.3 40.2
01 マイナーズライト 32.7 42.8
03 メディシス 27.9 47.6
08 ネイチャーカレン 27.9 47.6


「+」は馬単の紐候補

タイトルとURLをコピーしました