東京01R 3歳 未勝利・牝 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ラブベティー | 89.6 | 0.0 |
〇 | 10 | ルージュレイア | 68.5 | 21.1 |
▲ | 06 | シャムトラダイコウ | 49.4 | 40.2 |
△ | 04 | コリコ | 47.2 | 42.4 |
▽ | 09 | レインツリー | 45.0 | 44.6 |
☆ | 01 | ディセンシー | 39.8 | 49.8 |
+ | 05 | サンマルソムニア | 38.1 | 51.5 |
+ | 11 | クイーンカトリーヌ | 32.1 | 57.5 |
+ | 03 | シルバーセレタ | 27.4 | 62.2 |
+ | 02 | スマイルサキ | 26.6 | 63.0 |
+ | 08 | エレオス | 25.8 | 63.8 |
東京02R 3歳 未勝利 ダ2100
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 15 | タッケンアイ | 78.6 | 0.0 |
〇 | 02 | アスクレッドスター | 52.1 | 26.5 |
▲ | 11 | ベイビールビオ | 51.9 | 26.7 |
△ | 14 | トクシースタローン | 51.3 | 27.3 |
▽ | 09 | ヤマニンクイッカー | 50.5 | 28.1 |
☆ | 08 | クインズジョイフル | 49.0 | 29.6 |
+ | 05 | キガサ | 48.8 | 29.8 |
+ | 04 | ジョリエス | 35.5 | 43.1 |
+ | 01 | スクナ | 30.9 | 47.7 |
+ | 10 | クラウドクラスター | 28.9 | 49.7 |
+ | 06 | ローゼンヴォルフ | 28.4 | 50.2 |
- | 03 | マディソンテソーロ | 26.2 | 52.4 |
- | 13 | レラアシリ | 24.9 | 53.7 |
- | 07 | ジョセフ | 24.5 | 54.1 |
- | 12 | ユキサンゴールド | 24.4 | 54.2 |
東京03R 3歳 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | チャオベッラ | 82.1 | 0.0 |
〇 | 14 | ネオネイア | 66.1 | 16.0 |
▲ | 01 | タイセイトリガー | 53.0 | 29.1 |
△ | 12 | グロリアスヒーロー | 48.0 | 34.1 |
▽ | 06 | チャールストン | 44.0 | 38.1 |
☆ | 03 | ジョーリベリカ | 41.6 | 40.5 |
+ | 04 | テンオーケオー | 34.7 | 47.4 |
+ | 11 | キセキノセンシ | 34.1 | 48.0 |
+ | 09 | ソーメニーサンクス | 29.5 | 52.6 |
+ | 10 | ベルウッドメルシー | 29.2 | 52.9 |
+ | 15 | シュヴァーン | 28.6 | 53.5 |
- | 08 | クラヴィーゴ | 26.7 | 55.4 |
- | 13 | オイルマン | 24.8 | 57.3 |
- | 02 | アイファーリーベン | 24.4 | 57.7 |
- | 05 | トゥジアース | 24.4 | 57.7 |
東京04R 3歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ハイエスティーム | 80.7 | 0.0 |
〇 | 09 | エコロデュエル | 75.9 | 4.8 |
▲ | 04 | アカカゲ | 62.3 | 18.4 |
△ | 08 | マイネルキング | 54.6 | 26.1 |
▽ | 10 | ギャルソンアスク | 53.0 | 27.7 |
☆ | 01 | ルナーサウスポール | 49.5 | 31.2 |
+ | 06 | フォーユーランラン | 41.9 | 38.8 |
+ | 05 | シルミオーネ | 32.8 | 47.9 |
+ | 07 | テイエムクロマル | 29.1 | 51.6 |
+ | 02 | サイドシュート | 25.8 | 54.9 |
東京05R 2歳 新馬・牝 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | メリオルヴィータ | 78.2 | 0.0 |
〇 | 09 | ビューティーワン | 60.9 | 17.3 |
▲ | 10 | エルダーサイン | 57.2 | 21.0 |
△ | 07 | マラマプア | 50.3 | 27.9 |
▽ | 06 | エルフサイエン | 46.8 | 31.4 |
☆ | 11 | エンジェリックアイ | 41.5 | 36.7 |
+ | 05 | モリアーナ | 35.4 | 42.8 |
+ | 12 | シルバーダイヤ | 27.4 | 50.8 |
+ | 08 | ラブリージュビリー | 27.2 | 51.0 |
+ | 03 | フェスティヴチャン | 26.3 | 51.9 |
+ | 01 | ナックホリデー | 26.0 | 52.2 |
- | 04 | グラシアーノ | 24.7 | 53.5 |
東京06R 2歳 新馬 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | クラックオブドーン | 72.0 | 0.0 |
〇 | 10 | ノーブルラン | 56.2 | 15.8 |
▲ | 07 | ドンデンガエシ | 51.0 | 21.0 |
△ | 11 | オースピス | 48.2 | 23.8 |
▽ | 15 | ロードディフィート | 44.4 | 27.6 |
☆ | 02 | マローディープ | 44.2 | 27.8 |
+ | 16 | シャンディエン | 40.6 | 31.4 |
+ | 13 | サルトルーヴィル | 37.6 | 34.4 |
+ | 12 | ナゴミチャン | 27.5 | 44.5 |
+ | 06 | マルティネーテ | 25.9 | 46.1 |
+ | 04 | シャコンヌ | 25.8 | 46.2 |
- | 03 | カゼノハクシュウ | 24.9 | 47.1 |
- | 05 | ウェンダヴズクライ | 24.7 | 47.3 |
- | 01 | ベルウッドアラシ | 24.6 | 47.4 |
- | 08 | ベアラブリー | 24.6 | 47.4 |
- | 14 | アップチェリー | 24.6 | 47.4 |