阪神07R サラ4上 1勝クラス 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ダノンジェネラル | 80.7 |
| 〇 | 10 | ヤマニンサンパ | 79.6 |
| ▲ | 08 | サトノマジェスタ | 58.5 |
| △ | 03 | アサケレディ | 50.1 |
| ▽ | 11 | フラリオナ | 49.3 |
| ☆ | 07 | プリペアード | 45.6 |
| + | 09 | リノ | 38.6 |
| + | 01 | ロードトランス | 37.0 |
| + | 05 | ハギノロマネスク | 35.3 |
| + | 06 | スズカローレル | 27.8 |
| + | 02 | キャルブルー | 27.3 |
「+」は馬単の紐候補
阪神08R サラ4上 2勝クラス・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | エイカイステラ | 68.7 |
| 〇 | 01 | ペプチドヒミコ | 67.7 |
| ▲ | 03 | トレデマンド | 62.2 |
| △ | 11 | ダンツチョイス | 59.0 |
| ▽ | 04 | フォレストキャット | 53.6 |
| ☆ | 09 | ラボンダンス | 41.8 |
| + | 06 | ヴェールアップ | 39.1 |
| + | 05 | メイショウハナモモ | 37.5 |
| + | 10 | スズカマクフィ | 37.5 |
| + | 14 | ラブスピール | 34.7 |
| + | 08 | ペイルライダー | 32.7 |
| - | 13 | メリディアン | 30.6 |
| - | 12 | ノーチラス | 29.9 |
| - | 02 | アサクサマヤ | 29.6 |
「+」は馬単の紐候補
阪神09R 松籟ステークス 芝3200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | ディヴァインラヴ | 78.9 |
| 〇 | 02 | タイセイモナーク | 60.4 |
| ▲ | 07 | プリュムドール | 56.7 |
| △ | 06 | ベスビアナイト | 55.4 |
| ▽ | 03 | シロニイ | 45.4 |
| ☆ | 10 | ダンディズム | 45.1 |
| + | 04 | ホウオウエクレール | 41.7 |
| + | 08 | マイネルコロンブス | 40.9 |
| + | 05 | ジョウショームード | 31.6 |
| + | 01 | スーパーフェイバー | 26.0 |
「+」は馬単の紐候補
阪神10R マーガレットS 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ジャングロ | 86.6 |
| 〇 | 08 | カジュフェイス | 54.7 |
| ▲ | 09 | ダークペイジ | 54.1 |
| △ | 13 | メイショウグラニー | 52.2 |
| ▽ | 01 | アルトシュタット | 49.4 |
| ☆ | 11 | ショウナンマッハ | 47.5 |
| + | 05 | エテルナメンテ | 45.6 |
| + | 06 | ヴィアドロローサ | 44.8 |
| + | 04 | ゼットレヨン | 41.9 |
| + | 10 | カイカノキセキ | 37.0 |
| + | 02 | タヤスゴールド | 29.2 |
| - | 12 | プレヴォール | 29.1 |
| - | 03 | エイシンツーリング | 26.0 |
「+」は馬単の紐候補
阪神11R 阪急杯 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ダイアトニック | 79.9 |
| 〇 | 12 | グレイイングリーン | 55.6 |
| ▲ | 09 | タイセイビジョン | 53.8 |
| △ | 03 | リレーションシップ | 49.3 |
| ▽ | 13 | モントライゼ | 46.9 |
| ☆ | 02 | グルーヴィット | 46.2 |
| + | 01 | トゥラヴェスーラ | 43.5 |
| + | 11 | ミッキーブリランテ | 39.9 |
| + | 08 | サンライズオネスト | 39.9 |
| + | 14 | クリノガウディー | 38.4 |
| + | 05 | エイティーンガール | 35.9 |
| - | 07 | ヴィジュネル | 35.4 |
| - | 04 | ザイツィンガー | 29.1 |
| - | 06 | リンゴアメ | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補
阪神12R サラ4上 2勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エターナリー | 79.7 |
| 〇 | 05 | メラナイト | 66.4 |
| ▲ | 15 | レッドブロンクス | 53.8 |
| △ | 04 | サトノムスタング | 53.5 |
| ▽ | 11 | ラキ | 51.4 |
| ☆ | 09 | トゥインクルリーフ | 40.2 |
| + | 01 | ジョウショーリード | 37.7 |
| + | 16 | マイナーズライト | 36.4 |
| + | 07 | ペガサスターボ | 33.7 |
| + | 13 | スズカクローカス | 33.3 |
| + | 06 | クリノキララ | 32.1 |
| - | 02 | テイエムラッシュ | 29.1 |
| - | 08 | リスペクタブル | 27.3 |
| - | 10 | ヴァイスブリッツ | 27.2 |
| - | 03 | マイコレット | 26.7 |
| - | 14 | メイショウアサヒ | 26.5 |
「+」は馬単の紐候補


