中山07R サラ3才 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | セイルオンセイラー | 81.0 |
| 〇 | 08 | ジョイス | 69.8 |
| ▲ | 05 | コンクエスト | 59.3 |
| △ | 09 | ポイズンアロウ | 52.4 |
| ▽ | 06 | チャプリ | 50.6 |
| ☆ | 10 | ハナキリ | 42.3 |
| + | 01 | セブンスレター | 37.4 |
| + | 07 | ペイシャエス | 35.1 |
| + | 02 | ミッキーエイト | 34.9 |
| + | 03 | スズカコテキタイ | 33.9 |
「+」は馬単の紐候補
中山08R サラ4上 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | テイエムアトム | 81.3 |
| 〇 | 07 | キングスバーンズ | 68.0 |
| ▲ | 02 | ジジ | 66.6 |
| △ | 11 | タイセイマーベル | 58.7 |
| ▽ | 10 | ショコラブリアン | 47.5 |
| ☆ | 15 | ランドアーティスト | 46.3 |
| + | 05 | ペイシャシキブ | 38.9 |
| + | 09 | コスモコラッジョ | 37.9 |
| + | 16 | オウケンロジータ | 36.4 |
| + | 04 | アメリカンエール | 34.7 |
| + | 13 | ライラテソーロ | 32.2 |
| - | 03 | グルナピーク | 30.8 |
| - | 14 | ココリジャスミン | 29.6 |
| - | 06 | タイガ | 27.6 |
| - | 08 | スズカブランコ | 27.3 |
| - | 12 | シバノトロフェオ | 27.3 |
「+」は馬単の紐候補
中山09R 水仙賞 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ヴァーンフリート | 81.6 |
| 〇 | 03 | トゥデイイズザデイ | 80.4 |
| ▲ | 01 | ロードレゼル | 53.8 |
| △ | 09 | オウケンボルト | 48.9 |
| ▽ | 07 | アクアテラリウム | 47.5 |
| ☆ | 02 | ワールドコネクター | 41.8 |
| + | 04 | ファンジオ | 40.5 |
| + | 05 | タイラーテソーロ | 33.7 |
| + | 08 | ウインマイルート | 30.8 |
「+」は馬単の紐候補
中山10R 富里特別 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | カランドゥーラ | 83.2 |
| 〇 | 03 | シティレインボー | 69.7 |
| ▲ | 07 | レインカルナティオ | 57.0 |
| △ | 02 | アオイゴールド | 50.9 |
| ▽ | 01 | ヒューマンコメディ | 48.5 |
| ☆ | 06 | チアチアクラシカ | 47.8 |
| + | 12 | クインズサン | 36.1 |
| + | 09 | アイスブラスト | 34.2 |
| + | 05 | ウインアルカンナ | 32.3 |
| + | 04 | フィデリオグリーン | 29.8 |
| + | 08 | フィナールショコラ | 26.8 |
| - | 11 | アポロミラクル | 26.8 |
「+」は馬単の紐候補
中山11R 幕張ステークス 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | リッケンバッカー | 84.0 |
| 〇 | 05 | インテンスライト | 76.1 |
| ▲ | 10 | オパールシャルム | 51.6 |
| △ | 08 | ハーモニーマゼラン | 50.3 |
| ▽ | 06 | ウインレフィナード | 43.9 |
| ☆ | 01 | ブレイブメジャー | 42.7 |
| + | 09 | カルリーノ | 42.7 |
| + | 03 | スーパーブレイク | 35.8 |
| + | 07 | レッドクレオス | 32.1 |
| + | 02 | ホウオウカトリーヌ | 26.7 |
| + | 11 | シャチ | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補
中山12R サラ4上 2勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | コパシーナ | 77.8 |
| 〇 | 09 | スターリングワース | 77.3 |
| ▲ | 05 | レイテントロアー | 54.7 |
| △ | 08 | グランドストローク | 51.4 |
| ▽ | 10 | ノーベルプライズ | 49.6 |
| ☆ | 03 | ジェットエンブレム | 40.5 |
| + | 14 | ジューンクエスト | 40.1 |
| + | 16 | サイドストリート | 37.6 |
| + | 04 | ロードクラージュ | 33.7 |
| + | 15 | メタスペクター | 33.0 |
| + | 02 | タイトロープウィン | 32.3 |
| - | 11 | ニシノダンテ | 32.3 |
| - | 07 | エーアイダンサー | 30.6 |
| - | 06 | コーリンバニラ | 29.3 |
| - | 13 | キュムロンニンバス | 29.1 |
| - | 12 | レジリエンスブルー | 26.7 |
「+」は馬単の紐候補


