東京01R サラ3才 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ローヴェロ | 79.7 |
| 〇 | 06 | キタノブレイド | 61.8 |
| ▲ | 03 | セイカフォルゴーレ | 60.3 |
| △ | 13 | グリーンライズ | 55.0 |
| ▽ | 16 | ウォーカーテソーロ | 50.8 |
| ☆ | 10 | エコロドラゴン | 44.2 |
| + | 04 | セレブ | 41.4 |
| + | 08 | コリコ | 40.3 |
| + | 02 | オルロージュ | 39.9 |
| + | 15 | キタサンドライバー | 36.9 |
| + | 09 | メルト | 34.0 |
| - | 01 | ベンテイガ | 33.3 |
| - | 11 | ミスターサマンサ | 30.2 |
| - | 12 | キョウコウトッパ | 29.6 |
| - | 05 | スリールトウショウ | 29.4 |
| - | 07 | エグゼクティブラン | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京02R サラ3才 未勝利 ダ2100
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | バックスクリーン | 79.1 |
| 〇 | 01 | ケイアイグラビティ | 57.8 |
| ▲ | 14 | ネッスンドルマ | 57.4 |
| △ | 15 | ヒシアラカン | 46.4 |
| ▽ | 09 | ガンガディン | 44.5 |
| ☆ | 13 | トーセンコップ | 38.7 |
| + | 06 | シャドウマッドネス | 37.3 |
| + | 12 | トーセンレガーロ | 37.1 |
| + | 08 | ロデム | 34.7 |
| + | 11 | タッチフラッシュ | 31.7 |
| + | 07 | ニシノレジスタンス | 30.6 |
| - | 02 | ソアリング | 30.2 |
| - | 03 | ミスタートーザイ | 28.6 |
| - | 10 | チャチャ | 27.3 |
| - | 04 | ダブルクロス | 27.1 |
| - | 05 | フォレスタブル | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京03R サラ3才 新馬 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | フォトスフィア | 69.8 |
| 〇 | 06 | ミッキーピーナッツ | 56.3 |
| ▲ | 16 | ルクスディオン | 46.7 |
| △ | 07 | プルーミー | 41.8 |
| ▽ | 09 | ルクスグレイシア | 41.4 |
| ☆ | 13 | ニシノアジーブ | 40.7 |
| + | 15 | ツインレイ | 36.1 |
| + | 04 | ギンザデノムオトコ | 32.9 |
| + | 02 | ニシノロゼ | 32.2 |
| + | 03 | ドルズデスティニー | 32.0 |
| + | 12 | ステラレギア | 29.9 |
| - | 08 | ニシノアヤカマル | 28.9 |
| - | 01 | マジックスパート | 27.1 |
| - | 05 | トラストベル | 27.1 |
| - | 10 | フェスティヴベッラ | 27.1 |
| - | 14 | セイウンマリンガー | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京04R サラ3才 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ジュエルラビシア | 83.7 |
| 〇 | 02 | フォーグッド | 81.0 |
| ▲ | 16 | トリプルスリル | 59.1 |
| △ | 13 | アルテラ | 53.8 |
| ▽ | 14 | スガオノママデ | 41.2 |
| ☆ | 05 | キタサンドーシン | 40.8 |
| + | 08 | デザートスター | 39.4 |
| + | 04 | シャイニングサン | 37.1 |
| + | 03 | ウインルシファー | 36.4 |
| + | 07 | シタゴコロ | 33.3 |
| + | 09 | イチゴ | 32.0 |
| - | 06 | ポップコーントーン | 31.6 |
| - | 15 | マリノフォルテシモ | 29.9 |
| - | 10 | エスクルシオーネ | 29.8 |
| - | 01 | クイーンドライヴ | 29.5 |
| - | 12 | ライフゴーズオン | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京05R サラ3才 1勝クラス 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ラスール | 80.8 |
| 〇 | 09 | アグリ | 69.3 |
| ▲ | 15 | ショウナンマグマ | 47.8 |
| △ | 06 | ニシノムネヲウツ | 46.6 |
| ▽ | 13 | ヒノデミッチー | 40.3 |
| ☆ | 08 | セッカチケーン | 40.0 |
| + | 12 | ジョンソンテソーロ | 38.2 |
| + | 14 | ユキヤナギ | 32.4 |
| + | 05 | アルカンサス | 30.2 |
| + | 10 | ビーイング | 29.1 |
| + | 02 | テイエムヒロイン | 28.6 |
| - | 01 | ブローヴェイス | 27.4 |
| - | 03 | フレンドオパール | 27.3 |
| - | 11 | ヴィニュロン | 27.3 |
| - | 04 | シゲルキリン | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京06R サラ4上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | アルマドラード | 83.3 |
| 〇 | 06 | ブラックパンサー | 66.3 |
| ▲ | 12 | アテンフェアリー | 51.3 |
| △ | 04 | ショーショーショー | 50.5 |
| ▽ | 03 | インディペンデント | 49.9 |
| ☆ | 01 | ミッキーハロー | 43.4 |
| + | 16 | ミヤコノアカリ | 43.2 |
| + | 09 | ジッピーレーサー | 42.4 |
| + | 08 | ロイヤルダンス | 41.7 |
| + | 15 | ネオレインボウ | 40.3 |
| + | 13 | スペシャルサンデー | 34.5 |
| - | 10 | ビービーレガロ | 32.5 |
| - | 05 | ジョイナイト | 32.2 |
| - | 07 | アンブローニュ | 29.6 |
| - | 02 | ハローチュース | 27.1 |
| - | 11 | ファインハッピー | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補


