東京07R サラ3才 1勝クラス ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | タヒチアンダンス | 81.0 |
| 〇 | 12 | サクセスローレル | 72.4 |
| ▲ | 10 | フィフティシェビー | 61.6 |
| △ | 04 | フルオール | 59.0 |
| ▽ | 03 | ビヨンドザファザー | 56.4 |
| ☆ | 14 | コンクエスト | 49.5 |
| + | 08 | ミツカネヴィーナス | 48.8 |
| + | 11 | コースタルテラス | 46.5 |
| + | 16 | セイウンプラチナ | 41.0 |
| + | 01 | ミヤビクライ | 37.0 |
| + | 13 | デアノヴァ | 34.5 |
| - | 05 | シンボリックレルム | 33.8 |
| - | 07 | グローリー | 33.0 |
| - | 15 | ノクターナリティ | 31.7 |
| - | 09 | センタースリール | 30.4 |
| - | 02 | ムーヴ | 30.2 |
「+」は馬単の紐候補
東京08R サラ4上 2勝クラス 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | イズンシーラブリー | 76.6 |
| 〇 | 01 | ジュンブルースカイ | 68.6 |
| ▲ | 03 | アヴェラーレ | 68.4 |
| △ | 11 | アオイシンゴ | 48.4 |
| ▽ | 14 | チアチアクラシカ | 46.0 |
| ☆ | 05 | スリートップキズナ | 44.1 |
| + | 16 | ショーヒデキラ | 37.8 |
| + | 08 | ユキノファラオ | 33.1 |
| + | 12 | ラキャラントシス | 32.7 |
| + | 06 | ニシノアジャスト | 31.1 |
| + | 13 | ウインメルシー | 30.1 |
| - | 15 | ライクアジュエリー | 29.9 |
| - | 02 | コスモヨハネ | 29.6 |
| - | 09 | オータムレッド | 29.1 |
| - | 10 | エクレアスピード | 26.9 |
| - | 04 | サイモンジルバ | 26.0 |
「+」は馬単の紐候補
東京09R 初音ステークス 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ククナ | 81.1 |
| 〇 | 14 | イズジョーノキセキ | 71.3 |
| ▲ | 15 | メイサウザンアワー | 50.4 |
| △ | 11 | ヴィオリーナ | 48.4 |
| ▽ | 01 | ライティア | 43.6 |
| ☆ | 07 | モリノカンナチャン | 43.1 |
| + | 05 | フィオリキアリ | 42.4 |
| + | 08 | セリユーズ | 39.3 |
| + | 09 | パラスアテナ | 37.5 |
| + | 04 | バルトリ | 35.9 |
| + | 10 | ヤマニンデンファレ | 33.8 |
| - | 02 | オハナ | 32.9 |
| - | 13 | ジョディー | 29.4 |
| - | 06 | セイウンヴィーナス | 29.2 |
| - | 03 | リーピングリーズン | 26.0 |
「+」は馬単の紐候補
東京10R バレンタインS ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | フルデプスリーダー | 78.4 |
| 〇 | 14 | クロパラントゥ | 61.1 |
| ▲ | 01 | メイショウウズマサ | 55.4 |
| △ | 02 | サヴァ | 53.2 |
| ▽ | 11 | コラルノクターン | 51.6 |
| ☆ | 12 | ボンディマンシュ | 47.1 |
| + | 04 | ケイアイターコイズ | 45.8 |
| + | 06 | コパノマーキュリー | 44.6 |
| + | 03 | ゲンパチフォルツァ | 40.0 |
| + | 10 | サンライズラポール | 39.8 |
| + | 07 | シーズンズギフト | 37.0 |
| - | 15 | シャイニーブランコ | 33.1 |
| - | 08 | トウカイエトワール | 32.0 |
| - | 05 | アーバンイェーガー | 29.7 |
| - | 13 | イモータルスモーク | 27.1 |
| - | 09 | バーナードループ | 25.8 |
「+」は馬単の紐候補
東京11R 共同通信杯 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ジオグリフ | 70.6 |
| 〇 | 11 | ダノンスコーピオン | 68.4 |
| ▲ | 02 | アサヒ | 66.4 |
| △ | 10 | ダノンベルーガ | 66.1 |
| ▽ | 09 | ジュンブロッサム | 47.6 |
| ☆ | 06 | アケルナルスター | 42.0 |
| + | 08 | ビーアストニッシド | 38.8 |
| + | 03 | アバンチュリエ | 33.8 |
| + | 07 | レッドモンレーヴ | 33.8 |
| + | 01 | サンストックトン | 32.4 |
| + | 04 | エイシンシュトルム | 26.0 |
「+」は馬単の紐候補
東京12R サラ4上 2勝クラス・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | マイヨアポア | 73.5 |
| 〇 | 04 | チャペルレーン | 61.1 |
| ▲ | 12 | コモレビキラリ | 53.7 |
| △ | 08 | ティケイプルメリア | 52.8 |
| ▽ | 13 | ロゼキルシュ | 50.3 |
| ☆ | 05 | アラゴナイト | 44.9 |
| + | 16 | ベルクワイア | 43.6 |
| + | 03 | マイステージ | 39.9 |
| + | 07 | イベリスリーフ | 34.2 |
| + | 09 | トゥインクルリーフ | 32.9 |
| + | 11 | モリノカワセミ | 32.3 |
| - | 14 | リワードノルン | 30.2 |
| - | 15 | カラーズオブラヴ | 29.8 |
| - | 06 | アラゴネーゼ | 29.3 |
| - | 10 | ハナブショウ | 26.7 |
| - | 01 | ドリームジャンボ | 26.0 |
「+」は馬単の紐候補


