東京01R サラ3才 未勝利 ダ1300
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | ルプランドル | 77.6 |
〇 | 01 | マイネルシトラス | 58.0 |
▲ | 02 | モンサンレジャンド | 56.0 |
△ | 05 | アリススプリングス | 55.5 |
▽ | 07 | チャイムリープ | 55.1 |
☆ | 03 | フロムドーヴィル | 43.9 |
+ | 14 | イグザルト | 42.7 |
+ | 04 | カツノナインズ | 42.1 |
+ | 15 | ヨドノマックス | 31.3 |
+ | 12 | ホウオウモンスター | 29.6 |
+ | 13 | ビップシャルマン | 29.4 |
- | 09 | トキメキスバル | 29.1 |
- | 16 | チェリーメガイラ | 27.4 |
- | 06 | ペイシャアート | 27.3 |
- | 10 | スマートロータス | 27.3 |
- | 08 | ハクサンポラリス | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京02R サラ3才 新馬 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 16 | ビートエモーション | 79.6 |
〇 | 09 | ブラザリーラヴ | 68.7 |
▲ | 02 | ユキノプリンセス | 41.8 |
△ | 01 | セイショウスマイル | 40.6 |
▽ | 12 | プレミアムクイーン | 37.3 |
☆ | 07 | リゼレインボー | 36.5 |
+ | 10 | シングンピクシー | 35.4 |
+ | 04 | シェンクリング | 34.8 |
+ | 05 | オメガローズヒル | 33.4 |
+ | 11 | シャンダローム | 32.2 |
+ | 03 | オレノブルース | 30.4 |
- | 06 | ブーケザゴールド | 29.9 |
- | 13 | スズカレジェンド | 27.9 |
- | 14 | エレディターレ | 27.9 |
- | 08 | プレミアムマンゴー | 27.1 |
- | 15 | クォーツ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京03R サラ3才 未勝利 ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 05 | ビーザラキエスト | 86.2 |
〇 | 13 | メジャークロニクル | 60.4 |
▲ | 12 | エコロジェネラス | 56.8 |
△ | 10 | ベネロングポイント | 46.0 |
▽ | 01 | テイエムアジアダン | 41.3 |
☆ | 08 | デライトアゲン | 38.9 |
+ | 04 | アオカミ | 37.0 |
+ | 11 | ダノンマジック | 36.9 |
+ | 09 | タイムトゥゴー | 35.5 |
+ | 07 | セイウンガレオン | 34.8 |
+ | 06 | カペラスター | 33.0 |
- | 15 | ヴラディア | 32.0 |
- | 02 | フォーワンセルフ | 32.0 |
- | 16 | ベルベリス | 31.1 |
- | 03 | ニシノブチヌケ | 27.4 |
- | 14 | ライパチ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京04R サラ4上 1勝クラス ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 16 | ジャングルキング | 80.0 |
〇 | 02 | プルスウルトラ | 65.5 |
▲ | 13 | スキャッターシード | 57.7 |
△ | 15 | ユイノチャッキー | 55.4 |
▽ | 10 | ジランドール | 51.9 |
☆ | 12 | グランデモナルカ | 50.7 |
+ | 03 | トロワシャルム | 47.1 |
+ | 14 | アポロセイラン | 40.8 |
+ | 11 | ライヴクラッカー | 40.6 |
+ | 08 | ボレロ | 40.5 |
+ | 09 | スイーツビュッフェ | 38.9 |
- | 05 | メレカリキマカ | 38.3 |
- | 01 | テイエムアトム | 36.2 |
- | 04 | デリシュレーヌ | 33.1 |
- | 07 | キラメキ | 32.6 |
- | 06 | キノトクイーン | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京05R サラ3才 未勝利 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 04 | ローシュタイン | 72.7 |
〇 | 08 | グランアリエル | 65.4 |
▲ | 13 | マニカルニカ | 54.7 |
△ | 01 | ダブルダブル | 53.0 |
▽ | 16 | ソウテン | 52.8 |
☆ | 15 | コスモプルエバ | 48.4 |
+ | 10 | ナザレ | 48.4 |
+ | 05 | モンテジュエル | 47.2 |
+ | 14 | ルーチェディルーナ | 39.2 |
+ | 09 | ネネ | 38.4 |
+ | 03 | サバイバルアート | 38.0 |
- | 02 | エスリーア | 31.2 |
- | 11 | ベルウッドウイング | 29.5 |
- | 07 | インゲニウム | 27.3 |
- | 06 | キタノルシファ | 27.1 |
- | 12 | ラガッツァアレグラ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京06R サラ3才 未勝利・牝 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | ホーリーエンブレム | 83.2 |
〇 | 14 | ルージュリナージュ | 68.3 |
▲ | 04 | ゴールデンアワー | 60.9 |
△ | 01 | ロジスピード | 59.5 |
▽ | 02 | ハイエスティーム | 47.8 |
☆ | 10 | サトノゼノビア | 47.3 |
+ | 13 | ローズタルト | 46.4 |
+ | 12 | レーヌデゼトワール | 44.2 |
+ | 08 | オウケンムーンアイ | 42.1 |
+ | 09 | エリオトローピオ | 41.0 |
+ | 07 | ルグランブルー | 35.8 |
- | 06 | ブルボンティアラ | 35.4 |
- | 11 | エメラルセシリア | 31.7 |
- | 05 | ヴァイオルナ | 30.4 |
- | 15 | ロンギングママー | 27.9 |
- | 16 | チーママ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補