阪神01R サラ3才 未勝利・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | タマモタップダンス | 75.2 |
| 〇 | 10 | ケデシュ | 72.9 |
| ▲ | 11 | ランスオブウェイブ | 53.4 |
| △ | 02 | ラピドゥス | 48.9 |
| ▽ | 01 | アルフワイラ | 47.9 |
| ☆ | 09 | サンパティーク | 45.1 |
| + | 06 | ブランクペイジ | 38.0 |
| + | 05 | トーホウディアマン | 34.4 |
| + | 04 | プラウドリネージュ | 31.5 |
| + | 12 | ラブバラード | 27.4 |
| + | 03 | オーマイラヴアスク | 27.1 |
| - | 07 | テイエムサンレディ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神02R サラ3才 未勝利 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | マスキエッタ | 74.9 |
| 〇 | 01 | アルマイメル | 66.8 |
| ▲ | 10 | ブラヴィーノ | 48.2 |
| △ | 02 | メイショウトール | 45.8 |
| ▽ | 09 | エレクトロワールド | 43.8 |
| ☆ | 03 | キンザン | 38.4 |
| + | 08 | エムリエール | 37.8 |
| + | 04 | シゲルカンガルー | 33.6 |
| + | 06 | アマノカイザー | 28.6 |
| + | 07 | ブラックサウザー | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神03R サラ3才 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ノットゥルノ | 72.2 |
| 〇 | 01 | プラチナドリーム | 62.1 |
| ▲ | 09 | サイラス | 55.7 |
| △ | 06 | バンクロール | 53.9 |
| ▽ | 02 | ミステリーボックス | 40.2 |
| ☆ | 08 | アンジュレイ | 36.0 |
| + | 07 | エーティーシリウス | 31.8 |
| + | 04 | ミヤジタンジロウ | 28.9 |
| + | 03 | クラウンアポロン | 28.6 |
| + | 05 | シゲルオオカミ | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神04R サラ3才 新馬 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | メイショウクリフト | 74.8 |
| 〇 | 05 | ラミアヴィータ | 68.1 |
| ▲ | 01 | ソーラス | 58.3 |
| △ | 16 | ヨハマンゾクジャ | 41.2 |
| ▽ | 06 | ヤマノミドリ | 40.1 |
| ☆ | 10 | チョウザメノコ | 36.1 |
| + | 08 | ハクサンチェイス | 35.2 |
| + | 14 | ツンデレ | 32.2 |
| + | 02 | シャイニーロッサ | 31.3 |
| + | 07 | テイエムファクター | 30.4 |
| + | 03 | ウイングブラボー | 28.6 |
| - | 09 | ステラナトゥーラ | 27.9 |
| - | 04 | マイメロ | 27.1 |
| - | 12 | クラウンスター | 27.1 |
| - | 13 | クイーンイレブン | 27.1 |
| - | 15 | スマートアメトリン | 27.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神05R サラ3才 未勝利・牝 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | マイシンフォニー | 80.5 |
| 〇 | 07 | ヴィスパメンテ | 77.4 |
| ▲ | 06 | スマートドラフト | 56.5 |
| △ | 12 | テーオーアリエス | 54.5 |
| ▽ | 05 | デミ | 50.5 |
| ☆ | 09 | ルールザウイングス | 45.8 |
| + | 01 | エイシンクリード | 44.0 |
| + | 13 | ハルカナネガイ | 42.5 |
| + | 11 | メイケイカリーナ | 40.5 |
| + | 02 | スクリーンアピール | 36.0 |
| + | 10 | ピキプア | 35.0 |
| - | 04 | ヴァルサーガ | 30.2 |
| - | 08 | セットリスト | 29.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神06R サラ3才 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ナインティゴット | 82.5 |
| 〇 | 07 | クロジシジョー | 70.1 |
| ▲ | 16 | コンクパール | 62.5 |
| △ | 10 | レッドゲイル | 58.1 |
| ▽ | 02 | プルートマスター | 56.2 |
| ☆ | 01 | オメガブルーム | 48.3 |
| + | 08 | トーホウデュラン | 47.5 |
| + | 04 | ヒロノシュン | 43.9 |
| + | 11 | シンリミテス | 41.4 |
| + | 13 | ヤマイチエスポ | 39.4 |
| + | 05 | アルムマッツ | 35.1 |
| - | 15 | オラヴェリタス | 34.6 |
| - | 14 | バルムンク | 34.5 |
| - | 06 | ビーアイオラクル | 33.2 |
| - | 03 | バンドールロゼ | 29.6 |
| - | 09 | テイエムランウェイ | 28.3 |
「+」は馬単の紐候補


