阪神07R サラ3上 1勝クラス・牝 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ジェムフェザー | 86.8 |
| 〇 | 05 | ハートウォーミング | 83.5 |
| ▲ | 03 | メイショウイッコン | 79.0 |
| △ | 04 | スズカマクフィ | 63.9 |
| ▽ | 08 | リーベサンライズ | 61.6 |
| ☆ | 06 | ウォーターアンク | 50.0 |
| + | 02 | キタサンマーベラス | 40.1 |
| + | 01 | ラヴベローナ | 36.3 |
| + | 09 | ルーラーザクイーン | 24.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神08R サラ3上 1勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | インゴットバード | 83.7 |
| 〇 | 06 | ニューフロンティア | 81.8 |
| ▲ | 08 | ランランウイング | 54.8 |
| △ | 03 | ルールシェーバー | 50.5 |
| ▽ | 12 | アイスリアン | 47.1 |
| ☆ | 04 | シゲルキンセイ | 44.8 |
| + | 13 | スペシャリティ | 39.6 |
| + | 07 | テーオールソー | 39.6 |
| + | 10 | フロイング | 37.3 |
| + | 02 | メイショウロサン | 36.9 |
| + | 14 | カネトシバレンシア | 36.5 |
| - | 01 | レオパルドミノル | 34.8 |
| - | 09 | フィールドモーリス | 31.6 |
| - | 11 | シゲルメダリスト | 27.2 |
| - | 15 | テイエムグレイト | 26.4 |
| - | 16 | テンシノエア | 25.9 |
「+」は馬単の紐候補
阪神09R 万両賞 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | テーオースパロー | 80.3 |
| 〇 | 01 | ジャスティンヴェル | 70.8 |
| ▲ | 10 | アルーリングウェイ | 70.1 |
| △ | 09 | シーヴィクセン | 61.0 |
| ▽ | 08 | タイセイブリリオ | 59.1 |
| ☆ | 03 | マコトダイトウレン | 55.2 |
| + | 02 | ジャズブルース | 51.3 |
| + | 04 | アキバ | 41.8 |
| + | 06 | マテンロウオリオン | 33.3 |
| + | 07 | プレヴォール | 33.0 |
| + | 05 | ジャカランダ | 28.6 |
「+」は馬単の紐候補
阪神10R 摩耶ステークス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | バーデンヴァイラー | 76.9 |
| 〇 | 03 | ウィリアムバローズ | 74.3 |
| ▲ | 09 | ハンディーズピーク | 50.2 |
| △ | 08 | ハヤブサナンデクン | 48.6 |
| ▽ | 02 | ロッキーサンダー | 46.0 |
| ☆ | 07 | キタノインディ | 44.1 |
| + | 06 | ペイシャノリッジ | 43.5 |
| + | 01 | アヴァンセ | 36.4 |
| + | 10 | メイショウヨカゼ | 35.5 |
| + | 04 | ライジングドラゴン | 29.9 |
| + | 11 | エイシンビッグボス | 29.7 |
「+」は馬単の紐候補
阪神11R 阪神カップ 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 17 | ソングライン | 71.2 |
| 〇 | 12 | グレナディアガーズ | 68.6 |
| ▲ | 18 | ルークズネスト | 59.7 |
| △ | 07 | ダノンファンタジー | 54.8 |
| ▽ | 10 | サウンドキアラ | 48.0 |
| ☆ | 03 | ホウオウアマゾン | 45.9 |
| + | 04 | ラウダシオン | 40.1 |
| + | 15 | ケイデンスコール | 39.1 |
| + | 01 | タイセイビジョン | 36.4 |
| + | 11 | シヴァージ | 35.3 |
| + | 09 | ベステンダンク | 34.8 |
| - | 16 | ラヴィングアンサー | 32.0 |
| - | 06 | ファストフォース | 29.9 |
| - | 02 | セイウンコウセイ | 29.3 |
| - | 05 | デュープロセス | 29.3 |
| - | 13 | アストラエンブレム | 29.3 |
| - | 14 | ダイメイフジ | 29.3 |
| - | 08 | ベストアクター | 28.9 |
「+」は馬単の紐候補
阪神12R サラ3上 2勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | メディーヴァル | 71.2 |
| 〇 | 08 | フェアレストアイル | 61.2 |
| ▲ | 16 | ルモンド | 60.3 |
| △ | 01 | ロードシュトローム | 49.7 |
| ▽ | 15 | モズピンポン | 45.2 |
| ☆ | 10 | タケルラスティ | 40.4 |
| + | 12 | サトノアポロン | 35.5 |
| + | 02 | エヴァン | 35.4 |
| + | 04 | マイグレーション | 34.8 |
| + | 05 | プレイヤーズハイ | 34.1 |
| + | 11 | テーオーダヴィンチ | 33.6 |
| - | 06 | カレンリズ | 33.6 |
| - | 14 | コンクエストシチー | 32.6 |
| - | 07 | ペイシャリルキス | 29.3 |
| - | 09 | メイショウナパワン | 29.3 |
| - | 13 | ミッキーマインド | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補


