阪神01R サラ2才 未勝利・牝 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 07 | シロン | 71.8 |
〇 | 03 | ミヤジネズコ | 70.2 |
▲ | 06 | ミギーフェイス | 67.8 |
△ | 01 | パルフェグラッセ | 58.2 |
▽ | 09 | ディスコ | 50.2 |
☆ | 05 | ミッキーサファイア | 33.2 |
+ | 02 | ブランクペイジ | 31.6 |
+ | 08 | オースピシャス | 27.6 |
+ | 10 | ジョウショーポピー | 23.3 |
+ | 04 | ライドオンタイム | 22.2 |
「+」は馬単の紐候補
阪神02R サラ2才 未勝利 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 01 | イスラアネーロ | 70.6 |
〇 | 16 | オラヴェリタス | 66.7 |
▲ | 07 | ナインティゴット | 59.6 |
△ | 09 | シュルヴィーヴル | 58.8 |
▽ | 04 | ニシノデフィレ | 57.8 |
☆ | 12 | グランデ | 46.5 |
+ | 03 | レディーチカ | 38.0 |
+ | 14 | ワールドハート | 34.4 |
+ | 06 | イダマンテ | 29.9 |
+ | 11 | ルクシア | 28.4 |
+ | 05 | カルミチャン | 26.5 |
- | 13 | サエールフェイス | 26.1 |
- | 10 | アップトゥザナイン | 25.9 |
- | 08 | メイショウトリデ | 24.7 |
- | 15 | テイエムフォンテ | 23.6 |
- | 02 | ヤマイチマチルド | 22.4 |
「+」は馬単の紐候補
阪神03R サラ2才 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | ベイパーコーン | 87.9 |
〇 | 12 | ターゲサンブルック | 79.8 |
▲ | 16 | サトノジーク | 56.4 |
△ | 04 | エイシンデュエラー | 46.6 |
▽ | 11 | ダンツエスプリ | 45.0 |
☆ | 13 | ニシノメイタンテイ | 42.8 |
+ | 15 | インパクトベースン | 36.6 |
+ | 03 | トーホウムーラン | 32.1 |
+ | 06 | ザヴォーグ | 30.3 |
+ | 09 | グレートキャンベラ | 28.4 |
+ | 01 | アダマスミノル | 26.9 |
- | 02 | ウォータージーニー | 25.7 |
- | 05 | ミラクルスター | 24.5 |
- | 08 | エリックバローズ | 24.4 |
- | 14 | アナザーゲート | 22.7 |
- | 07 | ニホンピロペリー | 22.4 |
「+」は馬単の紐候補
阪神04R サラ2才 未勝利 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 07 | エリカフェリーチェ | 89.6 |
〇 | 12 | アオイゴールドワン | 82.4 |
▲ | 14 | シルバーリング | 69.1 |
△ | 08 | ロードオルデン | 66.8 |
▽ | 10 | リゴレット | 59.5 |
☆ | 13 | エンペザー | 57.5 |
+ | 04 | サザンステート | 51.1 |
+ | 17 | ブラッドワイルド | 42.9 |
+ | 15 | ピキプア | 40.2 |
+ | 06 | ワンリオン | 39.0 |
+ | 11 | テイエムハニーダン | 29.9 |
- | 03 | サキホコレ | 26.1 |
- | 01 | サンマルヴァレー | 26.0 |
- | 18 | カルネドボヤージュ | 25.1 |
- | 09 | メイショウヒシャ | 25.1 |
- | 05 | アンドレア | 24.8 |
- | 16 | グッドフィーリング | 22.5 |
- | 02 | エクメディレーザー | 22.1 |
「+」は馬単の紐候補
阪神05R サラ2才 新馬 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 13 | イヴィステラ | 76.1 |
〇 | 02 | ノットゥルノ | 72.8 |
▲ | 11 | エヴィダンシア | 57.0 |
△ | 07 | ジャスティンカツミ | 56.6 |
▽ | 08 | ホウオウフウジン | 39.4 |
☆ | 06 | ラウドスピリッツ | 36.7 |
+ | 09 | コントゥラット | 34.9 |
+ | 12 | コラムニスト | 31.9 |
+ | 14 | エレガントラウル | 30.2 |
+ | 04 | ローズパレード | 26.7 |
+ | 01 | テーオーアリエス | 25.3 |
- | 05 | アイビーテーラー | 23.8 |
- | 03 | クトゥネシリカ | 22.5 |
- | 10 | シュプリンガー | 22.5 |
「+」は馬単の紐候補
阪神06R サラ2才 新馬 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 02 | ガラパゴス | 74.5 |
〇 | 07 | アスクコンナモンダ | 68.4 |
▲ | 13 | ホワールウィンド | 56.9 |
△ | 08 | ペプチドアケボシ | 41.3 |
▽ | 15 | ジュエリークラフト | 39.1 |
☆ | 10 | クレバーテースト | 38.5 |
+ | 06 | リアンスカイ | 37.0 |
+ | 14 | トーホウオリオン | 36.2 |
+ | 01 | ワンダフルトゥデイ | 31.1 |
+ | 12 | デルマセドナ | 24.4 |
+ | 04 | エスシーシリュウ | 24.2 |
- | 09 | タマモカラボス | 22.6 |
- | 16 | ルクスレガート | 22.6 |
- | 03 | ポケットカラキュン | 22.6 |
- | 11 | エピックウォリアー | 22.5 |
- | 05 | トップランナー | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補