阪神07R サラ2才 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | ストロングウィル | 95.8 |
| 〇 | 03 | コンジャンクション | 78.3 |
| ▲ | 06 | サクセスドレーク | 72.6 |
| △ | 10 | グレートキャンベラ | 47.0 |
| ▽ | 01 | エンドウノハナ | 45.0 |
| ☆ | 04 | グロー | 41.3 |
| + | 08 | クリノセキトバ | 38.0 |
| + | 02 | ジルバーン | 33.4 |
| + | 07 | ヒロシクン | 27.5 |
| + | 05 | ヒルノソレント | 25.0 |
「+」は馬単の紐候補
阪神08R サラ3上 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ステイブルアスク | 92.0 |
| 〇 | 10 | モズマゾク | 77.4 |
| ▲ | 07 | トーホウスザク | 60.7 |
| △ | 06 | キースローガン | 58.9 |
| ▽ | 08 | メイショウキリモン | 57.6 |
| ☆ | 09 | サウザンドスマイル | 52.6 |
| + | 11 | ハクシンパーソナル | 30.9 |
| + | 05 | ジョブックルーチェ | 29.0 |
| + | 02 | インテグラルシチー | 28.9 |
| + | 01 | キャルブルー | 25.0 |
| + | 03 | ボーイズオブサマー | 24.0 |
「+」は馬単の紐候補
阪神09R 赤穂特別 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | アナンシエーション | 74.6 |
| 〇 | 08 | リリーミニスター | 61.8 |
| ▲ | 03 | トーアエレクトロン | 58.6 |
| △ | 12 | ナリタフォルテ | 52.9 |
| ▽ | 14 | レッドエンヴィー | 50.2 |
| ☆ | 07 | ヴェラアズール | 44.1 |
| + | 10 | リトルクレバー | 38.3 |
| + | 02 | ヒッチコック | 37.4 |
| + | 09 | フラッフィクラウド | 35.2 |
| + | 04 | ザプラウドワンズ | 34.1 |
| + | 11 | サトノクライム | 33.1 |
| - | 01 | スワーヴシールズ | 31.5 |
| - | 13 | ホウオウジャッジ | 29.9 |
| - | 05 | オンワードセルフ | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補
阪神10R 甲東特別 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | シャーレイポピー | 79.4 |
| 〇 | 07 | メイショウシンタケ | 67.9 |
| ▲ | 04 | シャンブル | 51.2 |
| △ | 05 | ブレイニーラン | 48.7 |
| ▽ | 08 | マルモネオフォース | 47.0 |
| ☆ | 02 | セントウル | 43.3 |
| + | 09 | セグレドスペリオル | 34.7 |
| + | 03 | ピースマインド | 32.0 |
| + | 06 | ブラックジェイド | 32.0 |
「+」は馬単の紐候補
阪神11R タンザナイトS 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | アイラブテーラー | 73.5 |
| 〇 | 02 | ナランフレグ | 68.9 |
| ▲ | 10 | ザイツィンガー | 58.0 |
| △ | 08 | マイスタイル | 51.1 |
| ▽ | 12 | ロードアクア | 50.2 |
| ☆ | 04 | ヤマカツマーメイド | 47.9 |
| + | 09 | シセイヒテン | 45.5 |
| + | 14 | マイネルアルケミー | 45.5 |
| + | 06 | アスコルターレ | 41.6 |
| + | 13 | メイショウケイメイ | 39.1 |
| + | 11 | シャンデリアムーン | 38.3 |
| - | 01 | ケイアイサクソニー | 35.0 |
| - | 07 | ビリーバー | 32.0 |
| - | 05 | リンゴアメ | 29.9 |
| - | 03 | レジェーロ | 29.7 |
「+」は馬単の紐候補
阪神12R サラ3上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ワンダーイチョウ | 90.0 |
| 〇 | 08 | ヒロノクイーン | 71.2 |
| ▲ | 04 | ソウルユニバンス | 59.8 |
| △ | 03 | メイショウホシアイ | 59.8 |
| ▽ | 09 | トーセンアラン | 54.4 |
| ☆ | 05 | マクシミリアン | 51.6 |
| + | 12 | ジャンカズマ | 50.1 |
| + | 02 | バシレウス | 43.4 |
| + | 10 | ユスティニアン | 41.3 |
| + | 13 | ルールシェーバー | 41.1 |
| + | 07 | ヴアーサ | 30.0 |
| - | 01 | メイショウオウギ | 29.5 |
| - | 11 | ヴィレーヌ | 27.8 |
「+」は馬単の紐候補


