阪神01R サラ2才 未勝利 ダ・右1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | アランヴェリテ | 25% | 43% | 60% |
〇 | 07 | タマモエース | 13% | 37% | 52% |
▲ | 02 | メイショウゲキリン | 22% | 33% | 51% |
△ | 04 | ファンウワーズ | 16% | 27% | 40% |
△ | 08 | クロニクルノヴァ | 6% | 16% | 29% |
☆ | 05 | ハクアイボリイ | 6% | 17% | 24% |
+ | 09 | アダマスミノル | 5% | 8% | 12% |
+ | 10 | テンダーメモリー | 4% | 8% | 12% |
+ | 06 | トーアマサムネ | 4% | 6% | 12% |
+ | 03 | ストリッパーズ | 1% | 5% | 8% |
「+」は馬単の紐
阪神02R サラ2才 未勝利 ダ・右1200
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | アスターヘキサゴン | 47% | 79% | 84% |
〇 | 07 | ワセダタンク | 37% | 63% | 68% |
▲ | 06 | ルアル | 0% | 26% | 37% |
△ | 08 | スズカワールド | 11% | 16% | 37% |
△ | 01 | マルノアンナ | 5% | 11% | 21% |
☆ | 04 | テリオスリノ | 0% | 5% | 21% |
+ | 03 | グリーンエンジェル | 0% | 0% | 16% |
+ | 09 | クー | 0% | 0% | 11% |
+ | 10 | キーマーキュリー | 0% | 0% | 5% |
+ | 05 | マーラー | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
阪神03R サラ2才 未勝利 芝・右1400
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 10 | ママコチャ | 18% | 39% | 50% |
〇 | 14 | トゥードジボン | 15% | 26% | 41% |
▲ | 05 | レッドアクトゥール | 18% | 27% | 40% |
△ | 09 | ウェルメイド | 6% | 23% | 35% |
△ | 03 | ナインティゴット | 10% | 23% | 29% |
☆ | 06 | ジャングロ | 5% | 15% | 23% |
+ | 01 | プレミアムスマイル | 8% | 14% | 20% |
+ | 12 | マイネルレノン | 6% | 9% | 13% |
+ | 07 | ショウナンハクラク | 2% | 5% | 9% |
+ | 16 | ロードアライアンス | 3% | 4% | 8% |
+ | 11 | ショウナンラタン | 3% | 4% | 7% |
- | 02 | フェノメーヌ | 2% | 4% | 7% |
- | 15 | アールヨンク | 1% | 3% | 7% |
- | 13 | タイゲン | 2% | 3% | 6% |
- | 08 | フロウィングダンス | 1% | 2% | 5% |
- | 04 | ニホンピロクレール | 0% | 0% | 3% |
「+」は馬単の紐
阪神04R サラ2才 新馬・牝 芝・右外1600
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | スプリットザシー | 27% | 52% | 70% |
〇 | 09 | マリヨンヌ | 15% | 33% | 48% |
▲ | 05 | シタン | 27% | 39% | 45% |
△ | 03 | シウン | 15% | 21% | 33% |
△ | 01 | アメリカンスター | 3% | 15% | 18% |
☆ | 12 | メルシー | 0% | 6% | 18% |
+ | 08 | シルバーリング | 9% | 12% | 15% |
+ | 02 | フォレクラフト | 3% | 9% | 15% |
+ | 06 | レアレア | 0% | 9% | 15% |
+ | 10 | サウンドエトワール | 0% | 0% | 12% |
+ | 14 | ウェイバックホーム | 0% | 3% | 6% |
- | 04 | ミラクルギフト | 0% | 0% | 3% |
- | 11 | ソングフォーマーヤ | 0% | 0% | 0% |
- | 13 | ハイパーシーン | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
阪神05R サラ2才 新馬 芝・右外1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | リアド | 29% | 52% | 68% |
〇 | 06 | トルナヴァ | 23% | 42% | 61% |
▲ | 01 | アルファヒディ | 19% | 42% | 58% |
△ | 04 | マイネルイージス | 3% | 16% | 32% |
△ | 08 | ヤマニンループ | 10% | 13% | 26% |
☆ | 05 | ルミナスフラックス | 6% | 13% | 23% |
+ | 03 | セイルジーピー | 6% | 10% | 13% |
+ | 02 | インパクトベースン | 3% | 10% | 13% |
+ | 10 | タケトンボ | 0% | 3% | 3% |
+ | 09 | ロイエンタール | 0% | 0% | 3% |
「+」は馬単の紐
阪神06R サラ3上 1勝クラス ダ・右1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 10 | アルーブルト | 27% | 50% | 69% |
〇 | 03 | ロードトランス | 22% | 41% | 49% |
▲ | 09 | ハイエストポイント | 8% | 24% | 41% |
△ | 05 | アウサンガテ | 9% | 19% | 34% |
△ | 06 | ヴァジュランダ | 11% | 20% | 30% |
☆ | 04 | ワンダーアマルフィ | 5% | 12% | 20% |
+ | 07 | テイエムマグマ | 7% | 9% | 14% |
+ | 11 | インテグラルシチー | 5% | 8% | 14% |
+ | 01 | ハイオソラール | 3% | 7% | 14% |
+ | 08 | ラジョーネ | 3% | 7% | 9% |
+ | 12 | シフクユウヒ | 1% | 3% | 5% |
- | 02 | オオゾラ | 0% | 0% | 3% |
「+」は馬単の紐