2021/10/24 阪神競馬 AI予想 7R~12R 菊花賞など

本サイトはアフィリエイト広告を使用しています
予想ログ

阪神07R サラ3上 2勝クラス ダ・右2000

馬名 勝率 連対率 複勝率
10 ダノンハーロック 28% 50% 69%
01 サハラヴァンクール 19% 34% 48%
06 ヒシカムイ 12% 28% 40%
08 ストロングライン 12% 28% 40%
03 フラル 9% 17% 31%
02 シンゼンデレヤ 7% 17% 24%
07 キタサンヴィクター 12% 14% 22%
05 ランドジュピター 2% 5% 12%
09 ダディーズメジャー 0% 5% 9%
04 ダイシンカローリ 0% 2% 5%

「+」は馬単の紐

阪神08R なでしこ賞 ダ・右1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
03 コンクパール 25% 50% 62%
07 リメイク 38% 46% 50%
09 レイワホマレ 8% 21% 38%
06 カセノダンサー 8% 21% 29%
15 フェズカズマ 0% 8% 25%
11 アファン 4% 17% 21%
05 テーオーシャルマン 0% 12% 17%
02 セキフウ 4% 8% 17%
10 シダー 0% 0% 12%
08 エトワールジェンヌ 4% 8% 8%
12 ナツイロノオトメ 4% 4% 8%
01 シホノディレット 4% 4% 4%
04 イチネンエーグミ 0% 0% 4%
14 シュンメキラリ 0% 0% 4%
13 ワンエルメス 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

阪神09R 北摂特別 芝・右1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
13 グランレイ 36% 47% 64%
11 アビエルト 19% 34% 49%
12 ユキノファラオ 13% 28% 47%
02 マッスルマサムネ 8% 21% 30%
10 スーパーウーパー 6% 15% 25%
03 コスモアンジュ 8% 13% 21%
04 スキップ 4% 13% 21%
01 グラウクス 2% 13% 15%
09 シオミチクレバ 2% 8% 11%
06 リャスナ 2% 6% 9%
08 コマノバルーガ 2% 2% 4%
05 ウインオルビット 0% 0% 4%
07 コスモカッティーボ 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

阪神10R 元町ステークス 芝・右外1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
07 リッケンバッカー 33% 61% 76%
02 エアファンディタ 39% 48% 61%
10 ノルカソルカ 6% 18% 42%
12 ロードシャムロック 0% 15% 27%
11 スカーフェイス 3% 12% 24%
08 ヴァトレニ 6% 18% 21%
14 ワールドバローズ 0% 9% 15%
04 リトミカメンテ 0% 3% 12%
05 タンタラス 6% 6% 9%
13 ヴィッテルスバッハ 3% 6% 9%
06 キャッチミーアップ 3% 3% 3%
01 マイエンフェルト 0% 0% 0%
03 シャチ 0% 0% 0%
09 ミエノウインウイン 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

阪神11R 菊花賞 芝・右3000

馬名 勝率 連対率 複勝率
14 ステラヴェローチェ 27% 36% 46%
18 オーソクレース 11% 27% 40%
03 タイトルホルダー 4% 18% 31%
15 ヴァイスメテオール 6% 19% 29%
05 レッドジェネシス 13% 18% 25%
16 グラティアス 8% 18% 21%
02 アサマノイタズラ 10% 14% 21%
17 ヴィクティファルス 2% 12% 19%
07 ディープモンスター 4% 7% 15%
12 ノースザワールド 5% 8% 11%
06 セファーラジエル 5% 6% 7%
08 エアサージュ 0% 5% 7%
11 ディヴァインラヴ 1% 4% 6%
13 アリーヴォ 0% 4% 6%
09 ヴェローチェオロ 1% 1% 6%
10 モンテディオ 1% 1% 5%
04 ロードトゥフェイム 2% 2% 2%
01 ワールドリバイバル 0% 0% 2%

「+」は馬単の紐

阪神12R 天王寺ステークス ダ・右1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
08 プリマジア 18% 39% 50%
09 メイショウマサヒメ 15% 26% 41%
01 アーバンイェーガー 18% 27% 40%
07 ゴールドラグーン 6% 23% 35%
04 ワイドカント 10% 23% 29%
10 モズレジーナ 5% 15% 23%
15 シゲルタイタン 8% 14% 20%
16 メイショウヤクシマ 6% 9% 13%
14 ジュランビル 2% 5% 9%
02 タイガーサイレンス 3% 4% 8%
13 メイショウラビエ 3% 4% 7%
05 ファシネートゼット 2% 4% 7%
11 メイショウヴォルガ 1% 3% 7%
12 デピュティプライム 2% 3% 6%
06 ロードアブソルート 1% 2% 5%
03 ミスズフリオーソ 0% 0% 3%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました